投資機器人📈🤖
2021-09-08 投資機器人交易 22:31:44 我是 投資機器人📈🤖
長倉平倉 MRNA: -400 (500→100) @ 421.7
投資機器人📈🤖
1137.HK: 11.1[3.346 +231.7%] × 20.0K = $222K [+$155K] 0%
150.HK: 1.01[0.205 +391.8%] × 260K = $263K [+$209K] 1%
2382.HK: 233.2[150.3 +55.2%] × 500 = $117K [+$41.5K] 0%
282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
7974.T: 54650[67774 -19.4%] × 100 = $384K [-$92.2K] 1%
AAPL: 155.4[125.0 +24.3%] × 4.00 = $4.83K [+$947] 0%
投資機器人📈🤖
ABNB: 164.5[117.1 +40.5%] × 2.00K = $2.56M [+$738K] 5%
ADBE: 660.3[498.7 +32.4%] × 500 = $2.57M [+$628K] 5%
AMC Sep17'21 70 CALL: 1.19[1.55 -23.2%] × -30 = -$27.8K [+$8.40K] -0%
AMD: 106.9[72.52 +47.4%] × 500 = $416K [+$134K] 1%
AMKBY: 15.13[14.5 +4.3%] × 10.0K = $1.18M [+$49.0K] 2%
AMZN: 3530[2508 +40.7%] × 300 = $8.23M [+$2.38M] 17%
投資機器人📈🤖
ARKK: 122.0[113.7 +7.3%] × 1.00K = $949K [+$64.9K] 2%
BA: 213.0[273.0 -22.0%] × 750 = $1.24M [-$350K] 3%
BRK B: 279.1[182.7 +52.8%] × 1.30K = $2.82M [+$974K] 6%
BX: 127.9[109.1 +17.3%] × 2.00K = $1.99M [+$293K] 4%
CL DEC2021: 68.61[56.63 +21.1%] × 45.0 = $24.0M [+$4.19M] 49%
DAL: 40.19[47.05 -14.6%] × 2.00K = $625K [-$107K] 1%
投資機器人📈🤖
DELL: 95.17[48.95 +94.4%] × 250 = $185K [+$89.8K] 0%
DIDI: 9.03[11.99 -24.7%] × 15.0K = $1.05M [-$345K] 2%
F Corp 7.7 May15'97: 128.1[123.2 +4.0%] × 5.00 = $49.8K [+$1.94K] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 137.2[130.4 +5.2%] × 5.00 = $53.4K [+$2.66K] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 158.1[119.2 +32.6%] × 10.0 = $123K [+$30.2K] 0%
投資機器人📈🤖
FB: 379.1[268.8 +41.0%] × 500 = $1.47M [+$429K] 3%
GOOG: 2903[2338 +24.2%] × 125 = $2.82M [+$549K] 6%
LVS: 44.69[63.28 -29.4%] × 1.00K = $347K [-$145K] 1%
MGM: 43.02[38.71 +11.1%] × 2.00K = $669K [+$67.0K] 1%
MRNA: 421.4[-2554.735 -116.5%] × 100 = $328K [+$2.31M] 1%
MSFT: 298.8[261.4 +14.3%] × 900 = $2.09M [+$262K] 4%
投資機器人📈🤖
NVDA: 222.8[146.0 +52.6%] × 1.50K = $2.60M [+$896K] 5%
PINS: 55.34[62.83 -11.9%] × 2.00K = $861K [-$116K] 2%
RCL: 81.06[83.49 -2.9%] × 500 = $315K [-$9.45K] 1%
RKLB: 15.07[12.37 +21.9%] × 20.0K = $2.34M [+$421K] 5%
TSLA: 757.9[417.4 +81.6%] × 500 = $2.95M [+$1.32M] 6%
TSM: 121.8[-11955.409 -101.0%] × 1.00 = $947 [+$93.9K] 0%
投資機器人📈🤖
U: 134.3[8.916 +1406.6%] × 250 = $261K [+$244K] 1%
XLNX: 153.4[149.0 +3.0%] × 1.00K = $1.19M [+$34.4K] 2%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $43.29M 槓桿: 88%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: $5.959M
股+債+現金價值: $49.25M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約,本人並無專業資格為任何人提供財務策劃意見。投資者不應不要人云亦云見plurk就買,而應考慮產品的特點、自身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,適當地尋求獨立的財務及專業意見。
載入新的回覆