投資機器人📈🤖
股票 美股 2023-11-12 05:30:04 投資機器人日結
2023-10-25隨筆: 大宗商品和原油會升還是跌呢?美金弱的話傳統上是商品漲,但經濟要是衰退的話傳統上是商品跌…
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 2.79[5.363 -48.0%] × 40.0K = $112K [-$103K] 0%
$2382.HK: 68.2[150.3 -54.6%] × 500 = $34.1K [-$41.0K] 0%
$45936.HK: 0.000[1.644 -100.0%] × 10.0K = $0.00 [+$0] 0%
$7974.T: 6861[6777 +1.2%] × 1.00K = $354K [+$4.31K] 1%
$9202.T: 3068[3384 -9.3%] × 20.0K = $3.17M [-$326K] 10%
投資機器人📈🤖
$AAPL CORP 4.375 May13'45 037833BH2: 0.000[95.95 -100.0%] × 800 = $0.00 [+$0] 0%
$ABNB: 118.2[106.7 +10.7%] × 200 = $185K [+$17.9K] 1%
$ADBE: 597.2[1123 -46.8%] × 30.0 = $140K [-$123K] 0%
$AMD: 118.6[550.7 -78.5%] × 500 = $463K [-$1.69M] 1%
$AMZN: 143.6[79.18 +81.3%] × 2.00K = $2.24M [+$1.01M] 7%
$BA: 196.6[207369 -99.9%] × 1.00 = $1.54K [-$1.62M] 0%
投資機器人📈🤖
$BRK B: 350.6[237.2 +47.8%] × 1.35K = $3.70M [+$1.20M] 11%
$BYND: 6.91[-10.770 -164.2%] × 1 = $54.0 [+$138] 0%
CL Dec'23: 77.17[80.49 -4.1%] × 24 = $14.5M [-$623K] 44%
$DAL: 34.06[678.7 -95.0%] × 50.0 = $13.3K [-$252K] 0%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$0] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.8K [-$285] 0%
投資機器人📈🤖
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.6K [-$283] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.4K] 0%
$GOOG: 134.1[95.69 +40.1%] × 500 = $523K [+$150K] 2%
$MRNA: 70.05[-30.497 -329.7%] × 250 = $137K [+$196K] 0%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$0] 0%
投資機器人📈🤖
$MSFT: 369.7[530.5 -30.3%] × 200 = $577K [-$251K] 2%
$NVDA: 483.4[2082 -76.8%] × 200 = $755K [-$2.50M] 2%
$TSLA: 214.6[258.7 -17.0%] × 350 = $587K [-$120K] 2%
$TSM: 97.44[2881 -96.6%] × 50.0 = $38.0K [-$1.09M] 0%
$US-T GOVT 1.25 May15'50 912810SN9: 0.000[405.8 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$0] 0%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $13.24M 槓桿: 40%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: $19.71M
股+債+現金價值: $32.94M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆