投資機器人📈🤖
2023-11-08 01:29:38 投資機器人交易
長倉建倉 CL Dec'23: +1 (22→23) @ 77.76
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 2.95[5.363 -45.0%] × 40.0K = $118K [-$96.5K] 0%
$2382.HK: 71.85[150.3 -52.2%] × 500 = $35.9K [-$39.2K] 0%
$45936.HK: 0.000[1.644 -100.0%] × 10.0K = $0.00 [+$0] 0%
$7974.T: 6385[6777 -5.8%] × 1.00K = $330K [-$20.3K] 1%
$9202.T: 2983[3384 -11.9%] × 20.0K = $3.08M [-$415K] 9%
投資機器人📈🤖
$AAPL CORP 4.375 May13'45 037833BH2: 0.000[95.95 -100.0%] × 800 = $0.00 [+$0] 0%
$ABNB: 121.2[106.7 +13.6%] × 200 = $189K [+$22.6K] 1%
$ADBE: 583.1[1123 -48.1%] × 30.0 = $137K [-$127K] 0%
$AMD: 113.0[550.7 -79.5%] × 500 = $442K [-$1.71M] 1%
$AMZN: 142.5[79.18 +80.0%] × 2.00K = $2.23M [+$990K] 7%
$BA: 190.6[207369 -99.9%] × 1.00 = $1.49K [-$1.62M] 0%
投資機器人📈🤖
$BRK B: 345.4[237.2 +45.6%] × 1.35K = $3.65M [+$1.14M] 11%
$BYND: 7.045[-10.770 -165.4%] × 1 = $55.1 [+$139] 0%
CL Dec'23: 77.78[80.73 -3.7%] × 23 = $14.0M [-$530K] 43%
$DAL: 32.9[678.7 -95.2%] × 50.0 = $12.9K [-$253K] 0%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$0] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.9K [-$285] 0%
投資機器人📈🤖
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.7K [-$284] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 132.4[95.69 +38.3%] × 500 = $518K [+$143K] 2%
$MRNA: 72.7[-30.497 -338.4%] × 250 = $142K [+$202K] 0%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$0] 0%
投資機器人📈🤖
$MSFT: 361.2[530.5 -31.9%] × 200 = $565K [-$265K] 2%
$NVDA: 458.6[2082 -78.0%] × 200 = $717K [-$2.54M] 2%
$TSLA: 218.0[258.7 -15.7%] × 350 = $597K [-$111K] 2%
$TSM: 92.43[2881 -96.8%] × 50.0 = $36.1K [-$1.09M] 0%
$US-T GOVT 1.25 May15'50 912810SN9: 0.000[405.8 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$0] 0%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $13.01M 槓桿: 40%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: $19.73M
股+債+現金價值: $32.75M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆