投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Jun 12, 2023 1:49 AM
2023-06-12 09:49:22
投資機器人交易
長倉建倉 CL Aug'23: +2 (0→2) @ 69.55
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Jun 12, 2023 1:49 AM
$1137.HK: 4.56[5.363 -15.0%] × 40.0K = $182K [-$32.1K] 1%
$150.HK: 0.320[0.205 +55.8%] × 260K = $83.2K [+$29.8K] 0%
$2382.HK: 78.4[150.3 -47.8%] × 500 = $39.2K [-$35.9K] 0%
$45936.HK: 0.000[1.644 -100.0%] × 10.0K = $0.00 [+$0] 0%
$7974.T: 6123[6777 -9.7%] × 1.00K = $343K [-$36.6K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Jun 12, 2023 1:49 AM
$AAPL CORP 4.375 May13'45 037833BH2: 0.000[97.44 -100.0%] × 600 = $0.00 [+$0] 0%
$ABNB: 117.9[106.7 +10.5%] × 200 = $185K [+$17.5K] 1%
$ADBE: 454.0[751.8 -39.6%] × 100 = $356K [-$233K] 1%
$AMD: 124.9[1199 -89.6%] × 200 = $196K [-$1.68M] 1%
$AMZN: 123.4[999.6 -87.7%] × 100 = $96.8K [-$687K] 0%
$AMZN: 123.4[79.18 +55.9%] × 2.00K = $1.94M [+$694K] 6%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Jun 12, 2023 1:49 AM
$BA: 217.3[1598 -86.4%] × 150 = $256K [-$1.62M] 1%
$BRK B: 335.3[237.2 +41.4%] × 1.35K = $3.55M [+$1.04M] 11%
$BYND: 12.06[-10.770 -212.0%] × 1 = $94.5 [+$179] 0%
CL Aug'23: 69.66[69.55 +0.2%] × 2 = $1.09M [+$1.72K] 3%
CL NYMEX Nov'22: 0.000[83.79 -100.0%] × -1 = $-0.00 [+$0] -0%
CL NYMEX Oct'22: 0.000[82.27 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$0] -0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Jun 12, 2023 1:49 AM
CL Nov'22: 0.000[70.05 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$0] 0%
CL Oct'22: 0.000[88.81 -100.0%] × 50 = $0.00 [+$0] 0%
$CSCO: 49.66[56.44 -12.0%] × 500 = $195K [-$26.6K] 1%
$DAL: 39.28[678.7 -94.2%] × 50.0 = $15.4K [-$251K] 0%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$0] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.0K [-$286] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Jun 12, 2023 1:49 AM
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.8K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GME: 22.68[21.9 +3.6%] × 5.00K = $889K [+$30.6K] 3%
$GOOG: 122.9[-89.982 -236.6%] × -900 = -$867K [-$1.50M] -3%
$JPM: 141.0[303.2 -53.5%] × 250 = $276K [-$318K] 1%
$MRNA: 123.3[-30.497 -504.2%] × 250 = $242K [+$301K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Jun 12, 2023 1:49 AM
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$0] 0%
$MSFT: 326.8[459.6 -28.9%] × 300 = $768K [-$312K] 2%
$NVDA: 387.7[6972 -94.4%] × 50.0 = $152K [-$2.58M] 0%
$QCOM: 119.1[254.8 -53.3%] × 100 = $93.4K [-$106K] 0%
$TSM: 102.8[2881 -96.4%] × 50.0 = $40.3K [-$1.09M] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Jun 12, 2023 1:49 AM
$US-T GOVT 1.25 May15'50 912810SN9: 0.000[405.8 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$0] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Jun 12, 2023 1:49 AM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $10.11M 槓桿: 32%
股+債短倉: -$866.8K 槓桿: -3%
現金: $22.77M
股+債+現金價值: $32.01M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆
長倉建倉 CL Aug'23: +2 (0→2) @ 69.55
$150.HK: 0.320[0.205 +55.8%] × 260K = $83.2K [+$29.8K] 0%
$2382.HK: 78.4[150.3 -47.8%] × 500 = $39.2K [-$35.9K] 0%
$45936.HK: 0.000[1.644 -100.0%] × 10.0K = $0.00 [+$0] 0%
$7974.T: 6123[6777 -9.7%] × 1.00K = $343K [-$36.6K] 1%
$ABNB: 117.9[106.7 +10.5%] × 200 = $185K [+$17.5K] 1%
$ADBE: 454.0[751.8 -39.6%] × 100 = $356K [-$233K] 1%
$AMD: 124.9[1199 -89.6%] × 200 = $196K [-$1.68M] 1%
$AMZN: 123.4[999.6 -87.7%] × 100 = $96.8K [-$687K] 0%
$AMZN: 123.4[79.18 +55.9%] × 2.00K = $1.94M [+$694K] 6%
$BRK B: 335.3[237.2 +41.4%] × 1.35K = $3.55M [+$1.04M] 11%
$BYND: 12.06[-10.770 -212.0%] × 1 = $94.5 [+$179] 0%
CL Aug'23: 69.66[69.55 +0.2%] × 2 = $1.09M [+$1.72K] 3%
CL NYMEX Nov'22: 0.000[83.79 -100.0%] × -1 = $-0.00 [+$0] -0%
CL NYMEX Oct'22: 0.000[82.27 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$0] -0%
CL Oct'22: 0.000[88.81 -100.0%] × 50 = $0.00 [+$0] 0%
$CSCO: 49.66[56.44 -12.0%] × 500 = $195K [-$26.6K] 1%
$DAL: 39.28[678.7 -94.2%] × 50.0 = $15.4K [-$251K] 0%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$0] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.0K [-$286] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GME: 22.68[21.9 +3.6%] × 5.00K = $889K [+$30.6K] 3%
$GOOG: 122.9[-89.982 -236.6%] × -900 = -$867K [-$1.50M] -3%
$JPM: 141.0[303.2 -53.5%] × 250 = $276K [-$318K] 1%
$MRNA: 123.3[-30.497 -504.2%] × 250 = $242K [+$301K] 1%
$MSFT: 326.8[459.6 -28.9%] × 300 = $768K [-$312K] 2%
$NVDA: 387.7[6972 -94.4%] × 50.0 = $152K [-$2.58M] 0%
$QCOM: 119.1[254.8 -53.3%] × 100 = $93.4K [-$106K] 0%
$TSM: 102.8[2881 -96.4%] × 50.0 = $40.3K [-$1.09M] 0%
股+債長倉: $10.11M 槓桿: 32%
股+債短倉: -$866.8K 槓桿: -3%
現金: $22.77M
股+債+現金價值: $32.01M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。