投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, May 4, 2023 9:30 PM
股票
美股
2023-05-05 05:30:03
投資機器人日結
隨機寄語
息就加了…但taper呢?消息已經反映了嗎…
美股
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, May 4, 2023 9:30 PM
$1137.HK: 4.68[5.363 -12.7%] × 40.0K = $187K [-$27.3K] 1%
$150.HK: 0.295[0.205 +43.6%] × 260K = $76.7K [+$23.3K] 0%
$2382.HK: 80.55[150.3 -46.4%] × 500 = $40.3K [-$34.9K] 0%
$4385.T: 2585[2748 -5.9%] × 1.00K = $150K [-$9.48K] 0%
$45936.HK: 0.000[1.644 -100.0%] × 10.0K = $0.00 [+$0] 0%
$7974.T: 5693[6777 -16.0%] × 1.00K = $331K [-$63.1K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, May 4, 2023 9:30 PM
$AAPL CORP 4.375 May13'45 037833BH2: 0.000[97.44 -100.0%] × 600 = $0.00 [+$0] 0%
$ADBE: 335.8[3802 -91.2%] × 10.0 = $26.4K [-$272K] 0%
$AMD: 86.61[551.4 -84.3%] × 500 = $340K [-$1.82M] 1%
$AMZN: 104.0[999.6 -89.6%] × 100 = $81.6K [-$703K] 0%
$AMZN: 104.0[79.18 +31.3%] × 2.00K = $1.63M [+$389K] 5%
$BA: 197.1[735.7 -73.2%] × 400 = $619K [-$1.69M] 2%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, May 4, 2023 9:30 PM
$BRK B: 320.0[237.2 +34.9%] × 1.35K = $3.39M [+$877K] 11%
$BYND: 12.83[-10.770 -219.1%] × 1 = $101 [+$185] 0%
CL Jun'23: 68.59[76.45 -10.3%] × 14 = $7.54M [-$863K] 24%
CL NYMEX Nov'22: 0.000[83.79 -100.0%] × -1 = $-0.00 [+$0] -0%
CL NYMEX Oct'22: 0.000[82.27 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$0] -0%
CL Nov'22: 0.000[70.05 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$0] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, May 4, 2023 9:30 PM
CL Oct'22: 0.000[88.81 -100.0%] × 50 = $0.00 [+$0] 0%
$CSCO: 45.7[56.44 -19.0%] × 500 = $179K [-$42.2K] 1%
$DAL: 33.08[678.7 -95.1%] × 50.0 = $13.0K [-$253K] 0%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$0] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.0K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, May 4, 2023 9:30 PM
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GME: 19.35[21.9 -11.6%] × 5.00K = $759K [-$100K] 2%
$GOOG: 105.2[-89.982 -216.9%] × -900 = -$743K [-$1.38M] -2%
$JPM: 134.1[303.2 -55.8%] × 250 = $263K [-$332K] 1%
$MRNA: 134.3[-30.497 -540.5%] × 250 = $264K [+$323K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, May 4, 2023 9:30 PM
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$0] 0%
$MSFT: 305.4[485.2 -37.1%] × 250 = $599K [-$353K] 2%
$NVDA: 275.6[329632 -99.9%] × 1.00 = $2.16K [-$2.58M] 0%
$QCOM: 106.6[254.8 -58.2%] × 100 = $83.6K [-$116K] 0%
$RCL: 71.88[449.7 -84.0%] × 50.0 = $28.2K [-$148K] 0%
$TSM: 83.49[2881 -97.1%] × 50.0 = $32.8K [-$1.10M] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, May 4, 2023 9:30 PM
$US-T GOVT 1.25 May15'50 912810SN9: 0.000[405.8 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$0] 0%
$X: 20.96[36.63 -42.8%] × 2.00K = $329K [-$246K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Thu, May 4, 2023 9:30 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $9.644M 槓桿: 31%
股+債短倉: -$743.0K 槓桿: -2%
現金: $22.27M
股+債+現金價值: $31.17M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆
隨機寄語 息就加了…但taper呢?消息已經反映了嗎… 美股
$150.HK: 0.295[0.205 +43.6%] × 260K = $76.7K [+$23.3K] 0%
$2382.HK: 80.55[150.3 -46.4%] × 500 = $40.3K [-$34.9K] 0%
$4385.T: 2585[2748 -5.9%] × 1.00K = $150K [-$9.48K] 0%
$45936.HK: 0.000[1.644 -100.0%] × 10.0K = $0.00 [+$0] 0%
$7974.T: 5693[6777 -16.0%] × 1.00K = $331K [-$63.1K] 1%
$ADBE: 335.8[3802 -91.2%] × 10.0 = $26.4K [-$272K] 0%
$AMD: 86.61[551.4 -84.3%] × 500 = $340K [-$1.82M] 1%
$AMZN: 104.0[999.6 -89.6%] × 100 = $81.6K [-$703K] 0%
$AMZN: 104.0[79.18 +31.3%] × 2.00K = $1.63M [+$389K] 5%
$BA: 197.1[735.7 -73.2%] × 400 = $619K [-$1.69M] 2%
$BYND: 12.83[-10.770 -219.1%] × 1 = $101 [+$185] 0%
CL Jun'23: 68.59[76.45 -10.3%] × 14 = $7.54M [-$863K] 24%
CL NYMEX Nov'22: 0.000[83.79 -100.0%] × -1 = $-0.00 [+$0] -0%
CL NYMEX Oct'22: 0.000[82.27 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$0] -0%
CL Nov'22: 0.000[70.05 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$0] 0%
$CSCO: 45.7[56.44 -19.0%] × 500 = $179K [-$42.2K] 1%
$DAL: 33.08[678.7 -95.1%] × 50.0 = $13.0K [-$253K] 0%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$0] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.0K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
$GME: 19.35[21.9 -11.6%] × 5.00K = $759K [-$100K] 2%
$GOOG: 105.2[-89.982 -216.9%] × -900 = -$743K [-$1.38M] -2%
$JPM: 134.1[303.2 -55.8%] × 250 = $263K [-$332K] 1%
$MRNA: 134.3[-30.497 -540.5%] × 250 = $264K [+$323K] 1%
$MSFT: 305.4[485.2 -37.1%] × 250 = $599K [-$353K] 2%
$NVDA: 275.6[329632 -99.9%] × 1.00 = $2.16K [-$2.58M] 0%
$QCOM: 106.6[254.8 -58.2%] × 100 = $83.6K [-$116K] 0%
$RCL: 71.88[449.7 -84.0%] × 50.0 = $28.2K [-$148K] 0%
$TSM: 83.49[2881 -97.1%] × 50.0 = $32.8K [-$1.10M] 0%
$X: 20.96[36.63 -42.8%] × 2.00K = $329K [-$246K] 1%
股+債長倉: $9.644M 槓桿: 31%
股+債短倉: -$743.0K 槓桿: -2%
現金: $22.27M
股+債+現金價值: $31.17M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。