投資機器人📈🤖
2022-11-10 23:18:02 投資機器人交易
長倉平倉 $AMZN: -500 (2.00K→1.50K) @ 94.45
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 5.0[5.363 -6.8%] × 40.0K = $200K [-$14.5K] 1%
$150.HK: 0.490[0.205 +138.6%] × 260K = $127K [+$74.0K] 0%
$2382.HK: 85.4[150.3 -43.2%] × 500 = $42.7K [-$32.4K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 5756[6777 -15.1%] × 1.00K = $317K [-$56.2K] 1%
$9202.T: 2886[2978 -3.1%] × 1.00K = $159K [-$5.01K] 0%
投資機器人📈🤖
$ABNB: 100.8[159.9 -36.9%] × 1.50K = $1.19M [-$696K] 4%
$ADBE: 323.1[679.2 -52.4%] × 100 = $253K [-$279K] 1%
$AMD: 66.65[551.4 -87.9%] × 500 = $261K [-$1.90M] 1%
$AMZN: 94.43[150.6 -37.3%] × 1.50K = $1.11M [-$661K] 3%
$AMZN: 94.43[79.18 +19.3%] × 2.00K = $1.48M [+$239K] 5%
$ARKK: 36.39[121.2 -70.0%] × 1.00 = $286 [-$665] 0%
投資機器人📈🤖
$BA: 175.0[601.6 -70.9%] × 500 = $687K [-$1.67M] 2%
$BRK A: 446600[466311 -4.2%] × 1.00 = $3.50M [-$155K] 11%
$BRK B: 295.6[246.2 +20.1%] × 1.55K = $3.60M [+$601K] 11%
$BX: 101.0[205.0 -50.7%] × 500 = $396K [-$408K] 1%
CL Dec'22: 85.48[86.8 -1.5%] × 50 = $33.5M [-$518K] 105%
CL NYMEX Nov'22: 0.000[83.79 -100.0%] × -1 = $-0.00 [+$nan] -0%
投資機器人📈🤖
CL NYMEX Oct'22: 0.000[82.27 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL Nov'22: 0.000[70.05 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$nan] 0%
CL Oct'22: 0.000[88.81 -100.0%] × 50 = $0.00 [+$nan] 0%
$CSCO: 44.75[52.83 -15.3%] × 1.00K = $351K [-$63.4K] 1%
$DAL: 35.06[678.7 -94.8%] × 50.0 = $13.8K [-$253K] 0%
$DELL: 40.9[53.85 -24.0%] × 375 = $120K [-$38.1K] 0%
投資機器人📈🤖
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$nan] 0%
$DOCU: 44.87[255.8 -82.5%] × 250 = $88.0K [-$414K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.0K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
投資機器人📈🤖
$GOOG: 93.57[-356.653 -126.2%] × -400 = -$294K [-$1.41M] -1%
$JPM: 132.8[303.2 -56.2%] × 250 = $260K [-$334K] 1%
$MRNA: 166.0[135.3 +22.7%] × 1.00K = $1.30M [+$241K] 4%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$nan] 0%
$MSFT: 239.2[485.2 -50.7%] × 250 = $469K [-$483K] 1%
$NVDA: 149.6[826.2 -81.9%] × 500 = $587K [-$2.65M] 2%
投資機器人📈🤖
$QCOM: 116.7[149.5 -22.0%] × 500 = $458K [-$129K] 1%
$RCL: 57.2[449.7 -87.3%] × 50.0 = $22.4K [-$154K] 0%
$RKLB: 5.622[49.12 -88.6%] × 10.0K = $441K [-$3.41M] 1%
$TSLA: 188.2[203.6 -7.6%] × 1.25K = $1.85M [-$151K] 6%
$TSM: 68.12[359.0 -81.0%] × 500 = $267K [-$1.14M] 1%
$X: 21.59[36.63 -41.1%] × 2.00K = $339K [-$236K] 1%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $20.11M 槓桿: 63%
股+債短倉: -$293.7K 槓桿: -1%
現金: $12.24M
股+債+現金價值: $32.05M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆