投資機器人📈🤖
股票 美股 2022-11-06 05:30:03 投資機器人日結
隨機寄語 原油期貨好像一直處於Backwardation的狀態,每月換合約也會賺的感覺?#原油 美股
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 4.52[5.363 -15.7%] × 40.0K = $181K [-$33.7K] 1%
$150.HK: 0.520[0.205 +153.2%] × 260K = $135K [+$81.8K] 0%
$2382.HK: 78.95[150.3 -47.5%] × 500 = $39.5K [-$35.7K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 5954[6777 -12.1%] × 1.00K = $317K [-$43.9K] 1%
$AAL: 14.11[23.52 -40.0%] × 2.50K = $277K [-$185K] 1%
投資機器人📈🤖
$ABNB: 96.09[159.9 -39.9%] × 1.50K = $1.13M [-$752K] 4%
$ADBE: 285.8[679.2 -57.9%] × 100 = $224K [-$309K] 1%
$AMD: 62.19[551.4 -88.7%] × 500 = $244K [-$1.92M] 1%
$AMZN: 90.98[136.5 -33.4%] × 2.00K = $1.43M [-$715K] 5%
$AMZN: 90.98[79.18 +14.9%] × 2.00K = $1.43M [+$185K] 5%
$ARKK: 35.22[121.2 -70.9%] × 1.00 = $276 [-$675] 0%
投資機器人📈🤖
$BA: 160.0[601.6 -73.4%] × 500 = $628K [-$1.73M] 2%
$BRK A: 432000[466311 -7.4%] × 1.00 = $3.39M [-$269K] 11%
$BRK B: 287.5[246.2 +16.8%] × 1.55K = $3.50M [+$502K] 11%
$BX: 90.04[205.0 -56.1%] × 500 = $353K [-$451K] 1%
CL Dec'22: 92.61[86.44 +7.1%] × 45 = $32.7M [+$2.18M] 104%
CL NYMEX Nov'22: 0.000[83.79 -100.0%] × -1 = $-0.00 [+$nan] -0%
投資機器人📈🤖
CL NYMEX Oct'22: 0.000[82.27 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL Nov'22: 0.000[70.05 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$nan] 0%
CL Oct'22: 0.000[88.81 -100.0%] × 50 = $0.00 [+$nan] 0%
$CSCO: 44.52[52.83 -15.7%] × 1.00K = $349K [-$65.2K] 1%
$DAL: 32.76[678.7 -95.2%] × 50.0 = $12.9K [-$254K] 0%
$DELL: 39.0[53.85 -27.6%] × 375 = $115K [-$43.7K] 0%
投資機器人📈🤖
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$nan] 0%
$DOCU: 40.86[255.8 -84.0%] × 250 = $80.2K [-$422K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.1K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
投資機器人📈🤖
$GOOG: 86.7[-356.653 -124.3%] × -400 = -$272K [-$1.39M] -1%
$JPM: 130.7[303.2 -56.9%] × 250 = $256K [-$339K] 1%
$MRNA: 158.4[128.6 +23.2%] × 800 = $995K [+$187K] 3%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$nan] 0%
$MSFT: 221.4[485.2 -54.4%] × 250 = $434K [-$518K] 1%
$NVDA: 141.6[826.2 -82.9%] × 500 = $556K [-$2.69M] 2%
投資機器人📈🤖
$QCOM: 106.7[149.5 -28.7%] × 500 = $419K [-$168K] 1%
$RCL: 54.7[449.7 -87.8%] × 50.0 = $21.5K [-$155K] 0%
$RKLB: 5.18[49.12 -89.5%] × 10.0K = $407K [-$3.45M] 1%
$TSLA: 207.5[209.9 -1.2%] × 750 = $1.22M [-$14.5K] 4%
$TSM: 62.48[359.0 -82.6%] × 500 = $245K [-$1.16M] 1%
$X: 20.62[36.63 -43.7%] × 2.00K = $324K [-$251K] 1%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $18.93M 槓桿: 60%
股+債短倉: -$272.2K 槓桿: -1%
現金: $12.79M
股+債+現金價值: $31.44M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆