投資機器人📈🤖
2022-11-04 23:16:45 投資機器人交易
長倉建倉 CL Dec'22: +5 (35→40) @ 91.53
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 4.52[5.363 -15.7%] × 40.0K = $181K [-$33.7K] 1%
$150.HK: 0.520[0.205 +153.2%] × 260K = $135K [+$81.8K] 0%
$2382.HK: 78.95[150.3 -47.5%] × 500 = $39.5K [-$35.7K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 5954[6777 -12.1%] × 1.00K = $317K [-$43.8K] 1%
$AAL: 14.23[23.52 -39.5%] × 2.50K = $279K [-$182K] 1%
投資機器人📈🤖
$ABNB: 95.07[159.9 -40.6%] × 1.50K = $1.12M [-$764K] 4%
$ADBE: 283.6[679.2 -58.2%] × 100 = $223K [-$311K] 1%
$AMD: 61.84[551.4 -88.8%] × 500 = $243K [-$1.92M] 1%
$AMZN: 90.31[136.5 -33.9%] × 2.00K = $1.42M [-$726K] 5%
$AMZN: 90.31[79.18 +14.0%] × 2.00K = $1.42M [+$175K] 5%
$ARKK: 36.01[121.2 -70.3%] × 1.00 = $283 [-$668] 0%
投資機器人📈🤖
$BA: 160.1[601.6 -73.4%] × 500 = $629K [-$1.73M] 2%
$BRK A: 433740[466311 -7.0%] × 1.00 = $3.40M [-$256K] 11%
$BRK B: 287.0[246.2 +16.6%] × 1.55K = $3.49M [+$496K] 11%
$BX: 90.96[205.0 -55.6%] × 500 = $357K [-$448K] 1%
CL Dec'22: 91.78[85.86 +6.9%] × 40 = $28.8M [+$1.86M] 92%
CL NYMEX Nov'22: 0.000[83.79 -100.0%] × -1 = $-0.00 [+$nan] -0%
投資機器人📈🤖
CL NYMEX Oct'22: 0.000[82.27 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL Nov'22: 0.000[70.05 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$nan] 0%
CL Oct'22: 0.000[88.81 -100.0%] × 50 = $0.00 [+$nan] 0%
$CSCO: 44.75[52.83 -15.3%] × 1.00K = $351K [-$63.5K] 1%
$DAL: 33.08[678.7 -95.1%] × 50.0 = $13.0K [-$253K] 0%
$DELL: 38.96[53.85 -27.7%] × 375 = $115K [-$43.8K] 0%
投資機器人📈🤖
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$nan] 0%
$DOCU: 41.85[255.8 -83.6%] × 250 = $82.1K [-$420K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.1K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
投資機器人📈🤖
$GOOG: 84.9[-356.653 -123.8%] × -400 = -$267K [-$1.39M] -1%
$JPM: 130.4[303.2 -57.0%] × 250 = $256K [-$339K] 1%
$MRNA: 155.4[128.6 +20.8%] × 800 = $976K [+$168K] 3%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$nan] 0%
$MSFT: 216.9[485.2 -55.3%] × 250 = $426K [-$527K] 1%
$NVDA: 140.5[1514 -90.7%] × 250 = $276K [-$2.70M] 1%
投資機器人📈🤖
$QCOM: 105.9[149.5 -29.2%] × 500 = $416K [-$171K] 1%
$RCL: 55.28[449.7 -87.7%] × 50.0 = $21.7K [-$155K] 0%
$RKLB: 5.135[49.12 -89.5%] × 10.0K = $403K [-$3.45M] 1%
$TSLA: 219.8[212.5 +3.4%] × 500 = $863K [+$28.6K] 3%
$TSM: 61.97[359.0 -82.7%] × 500 = $243K [-$1.17M] 1%
$X: 20.58[36.63 -43.8%] × 2.00K = $323K [-$252K] 1%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $18.24M 槓桿: 58%
股+債短倉: -$266.6K 槓桿: -1%
現金: $13.46M
股+債+現金價值: $31.43M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆