投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sun, Oct 30, 2022 9:30 PM
股票
美股
2022-10-31 05:30:03
投資機器人日結
隨機寄語
息就加了…但taper呢?消息已經反映了嗎…
美股
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sun, Oct 30, 2022 9:30 PM
$1137.HK: 4.13[5.363 -23.0%] × 40.0K = $165K [-$49.3K] 1%
$150.HK: 0.485[0.205 +136.2%] × 260K = $126K [+$72.7K] 0%
$2382.HK: 67.55[150.3 -55.0%] × 500 = $33.8K [-$41.4K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 5947[6777 -12.3%] × 1.00K = $315K [-$43.9K] 1%
$AAL: 14.0[23.52 -40.5%] × 2.50K = $275K [-$187K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sun, Oct 30, 2022 9:30 PM
$ABNB: 115.2[159.9 -28.0%] × 1.50K = $1.36M [-$527K] 4%
$ADBE: 325.7[679.2 -52.1%] × 100 = $256K [-$277K] 1%
$AMD: 62.01[551.4 -88.8%] × 500 = $243K [-$1.92M] 1%
$AMZN: 103.4[178.7 -42.1%] × 1.00K = $812K [-$591K] 3%
$AMZN: 103.4[79.18 +30.6%] × 2.00K = $1.62M [+$380K] 5%
$ARKK: 38.89[121.2 -67.9%] × 1.00 = $305 [-$646] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sun, Oct 30, 2022 9:30 PM
$BA: 143.8[601.6 -76.1%] × 500 = $564K [-$1.80M] 2%
$BRK A: 451900[466311 -3.1%] × 1.00 = $3.55M [-$113K] 11%
$BRK B: 299.6[237.6 +26.1%] × 1.30K = $3.06M [+$633K] 9%
$BX: 93.18[205.0 -54.5%] × 500 = $366K [-$439K] 1%
CL Dec'22: 88.38[85.66 +3.2%] × 50 = $34.7M [+$1.07M] 108%
CL NYMEX Nov'22: 0.000[83.79 -100.0%] × -1 = $-0.00 [+$nan] -0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sun, Oct 30, 2022 9:30 PM
CL NYMEX Oct'22: 0.000[82.27 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL Nov'22: 0.000[70.05 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$nan] 0%
CL Oct'22: 0.000[88.81 -100.0%] × 50 = $0.00 [+$nan] 0%
$CSCO: 45.64[52.83 -13.6%] × 1.00K = $358K [-$56.5K] 1%
$DAL: 34.67[678.7 -94.9%] × 50.0 = $13.6K [-$253K] 0%
$DELL: 39.16[53.85 -27.3%] × 375 = $115K [-$43.2K] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sun, Oct 30, 2022 9:30 PM
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$nan] 0%
$DOCU: 48.73[255.8 -80.9%] × 250 = $95.6K [-$406K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.0K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sun, Oct 30, 2022 9:30 PM
$GOOG: 96.58[-108.566 -189.0%] × -900 = -$682K [-$1.45M] -2%
$JPM: 126.1[303.2 -58.4%] × 250 = $247K [-$348K] 1%
$MRNA: 151.0[128.6 +17.4%] × 800 = $948K [+$140K] 3%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$nan] 0%
$MSFT: 235.9[485.2 -51.4%] × 250 = $463K [-$489K] 1%
$NVDA: 138.3[1514 -90.9%] × 250 = $271K [-$2.70M] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sun, Oct 30, 2022 9:30 PM
$QCOM: 119.2[149.5 -20.3%] × 500 = $468K [-$119K] 1%
$RCL: 52.67[449.7 -88.3%] × 50.0 = $20.7K [-$156K] 0%
$RKLB: 5.13[49.12 -89.6%] × 10.0K = $403K [-$3.45M] 1%
$TSLA: 228.5[208.6 +9.6%] × 250 = $448K [+$39.1K] 1%
$TSM: 62.01[359.0 -82.7%] × 500 = $243K [-$1.17M] 1%
$X: 20.51[36.63 -44.0%] × 2.00K = $322K [-$253K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sun, Oct 30, 2022 9:30 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $17.38M 槓桿: 54%
股+債短倉: -$682.2K 槓桿: -2%
現金: $15.55M
股+債+現金價值: $32.24M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆
隨機寄語 息就加了…但taper呢?消息已經反映了嗎… 美股
$150.HK: 0.485[0.205 +136.2%] × 260K = $126K [+$72.7K] 0%
$2382.HK: 67.55[150.3 -55.0%] × 500 = $33.8K [-$41.4K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 5947[6777 -12.3%] × 1.00K = $315K [-$43.9K] 1%
$AAL: 14.0[23.52 -40.5%] × 2.50K = $275K [-$187K] 1%
$ADBE: 325.7[679.2 -52.1%] × 100 = $256K [-$277K] 1%
$AMD: 62.01[551.4 -88.8%] × 500 = $243K [-$1.92M] 1%
$AMZN: 103.4[178.7 -42.1%] × 1.00K = $812K [-$591K] 3%
$AMZN: 103.4[79.18 +30.6%] × 2.00K = $1.62M [+$380K] 5%
$ARKK: 38.89[121.2 -67.9%] × 1.00 = $305 [-$646] 0%
$BRK A: 451900[466311 -3.1%] × 1.00 = $3.55M [-$113K] 11%
$BRK B: 299.6[237.6 +26.1%] × 1.30K = $3.06M [+$633K] 9%
$BX: 93.18[205.0 -54.5%] × 500 = $366K [-$439K] 1%
CL Dec'22: 88.38[85.66 +3.2%] × 50 = $34.7M [+$1.07M] 108%
CL NYMEX Nov'22: 0.000[83.79 -100.0%] × -1 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL Nov'22: 0.000[70.05 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$nan] 0%
CL Oct'22: 0.000[88.81 -100.0%] × 50 = $0.00 [+$nan] 0%
$CSCO: 45.64[52.83 -13.6%] × 1.00K = $358K [-$56.5K] 1%
$DAL: 34.67[678.7 -94.9%] × 50.0 = $13.6K [-$253K] 0%
$DELL: 39.16[53.85 -27.3%] × 375 = $115K [-$43.2K] 0%
$DOCU: 48.73[255.8 -80.9%] × 250 = $95.6K [-$406K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.0K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$JPM: 126.1[303.2 -58.4%] × 250 = $247K [-$348K] 1%
$MRNA: 151.0[128.6 +17.4%] × 800 = $948K [+$140K] 3%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$nan] 0%
$MSFT: 235.9[485.2 -51.4%] × 250 = $463K [-$489K] 1%
$NVDA: 138.3[1514 -90.9%] × 250 = $271K [-$2.70M] 1%
$RCL: 52.67[449.7 -88.3%] × 50.0 = $20.7K [-$156K] 0%
$RKLB: 5.13[49.12 -89.6%] × 10.0K = $403K [-$3.45M] 1%
$TSLA: 228.5[208.6 +9.6%] × 250 = $448K [+$39.1K] 1%
$TSM: 62.01[359.0 -82.7%] × 500 = $243K [-$1.17M] 1%
$X: 20.51[36.63 -44.0%] × 2.00K = $322K [-$253K] 1%
股+債長倉: $17.38M 槓桿: 54%
股+債短倉: -$682.2K 槓桿: -2%
現金: $15.55M
股+債+現金價值: $32.24M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。