投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Oct 14, 2022 2:02 PM
2022-10-14 22:01:57
投資機器人交易
長倉建倉 CL Dec'22: +3 (43→46) @ 85.25
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Oct 14, 2022 2:02 PM
$1137.HK: 4.66[5.363 -13.1%] × 40.0K = $186K [-$28.1K] 1%
$150.HK: 0.590[0.205 +187.3%] × 260K = $153K [+$100K] 0%
$2382.HK: 70.45[150.3 -53.1%] × 500 = $35.2K [-$39.9K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$4385.T: 2164[-168.500 -1384.3%] × 100 = $11.4K [+$12.3K] 0%
$7974.T: 6169[6777 -9.0%] × 1.00K = $326K [-$32.2K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Oct 14, 2022 2:02 PM
$AAL: 13.19[23.52 -43.9%] × 2.50K = $259K [-$203K] 1%
$ABNB: 112.0[159.9 -30.0%] × 1.50K = $1.32M [-$565K] 4%
$ADBE: 293.8[679.2 -56.8%] × 100 = $231K [-$303K] 1%
$AMD: 56.78[551.4 -89.7%] × 500 = $223K [-$1.94M] 1%
$AMZN: 111.1[178.7 -37.8%] × 1.00K = $872K [-$531K] 3%
$AMZN: 111.3[79.18 +40.5%] × 2.00K = $1.75M [+$504K] 6%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Oct 14, 2022 2:02 PM
$ARKK: 35.54[121.2 -70.7%] × 1.00 = $279 [-$672] 0%
$BA: 132.6[601.6 -78.0%] × 500 = $520K [-$1.84M] 2%
$BRK A: 416346[466311 -10.7%] × 1.00 = $3.27M [-$392K] 10%
$BRK B: 275.8[237.6 +16.1%] × 1.30K = $2.81M [+$390K] 9%
$BX: 85.51[205.0 -58.3%] × 500 = $336K [-$469K] 1%
CL Dec'22: 85.88[85.8 +0.1%] × 46 = $31.0M [+$29.7K] 99%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Oct 14, 2022 2:02 PM
CL NYMEX Oct'22: 0.000[82.27 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL Nov'22: 86.94[70.05 +24.1%] × 1 = $682K [+$133K] 2%
CL Oct'22: 0.000[88.81 -100.0%] × 50 = $0.00 [+$nan] 0%
$CSCO: 40.4[52.83 -23.5%] × 1.00K = $317K [-$97.6K] 1%
$DAL: 31.27[63.65 -50.9%] × 1.00K = $245K [-$254K] 1%
$DELL: 34.49[53.85 -35.9%] × 375 = $102K [-$57.0K] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Oct 14, 2022 2:02 PM
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$nan] 0%
$DOCU: 45.99[255.8 -82.0%] × 250 = $90.3K [-$412K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.1K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Oct 14, 2022 2:02 PM
$GOOG: 98.85[-189.266 -152.2%] × -650 = -$504K [-$1.47M] -2%
$JPM: 112.1[209.7 -46.6%] × 500 = $440K [-$383K] 1%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$nan] 0%
$MSFT: 232.1[485.2 -52.2%] × 250 = $456K [-$497K] 1%
$NVDA: 114.6[1514 -92.4%] × 250 = $225K [-$2.75M] 1%
$QCOM: 110.6[149.5 -26.1%] × 500 = $434K [-$153K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Oct 14, 2022 2:02 PM
$RCL: 45.14[449.7 -90.0%] × 50.0 = $17.7K [-$159K] 0%
$RKLB: 4.056[49.12 -91.7%] × 10.0K = $318K [-$3.54M] 1%
$TSLA: 215.9[221.3 -2.4%] × 1.00K = $1.69M [-$42.2K] 5%
$TSM: 65.06[359.0 -81.9%] × 500 = $255K [-$1.15M] 1%
$X: 19.52[36.63 -46.7%] × 2.00K = $306K [-$269K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Oct 14, 2022 2:02 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $17.42M 槓桿: 56%
股+債短倉: -$504.4K 槓桿: -2%
現金: $14.36M
股+債+現金價值: $31.28M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆
長倉建倉 CL Dec'22: +3 (43→46) @ 85.25
$150.HK: 0.590[0.205 +187.3%] × 260K = $153K [+$100K] 0%
$2382.HK: 70.45[150.3 -53.1%] × 500 = $35.2K [-$39.9K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$4385.T: 2164[-168.500 -1384.3%] × 100 = $11.4K [+$12.3K] 0%
$7974.T: 6169[6777 -9.0%] × 1.00K = $326K [-$32.2K] 1%
$ABNB: 112.0[159.9 -30.0%] × 1.50K = $1.32M [-$565K] 4%
$ADBE: 293.8[679.2 -56.8%] × 100 = $231K [-$303K] 1%
$AMD: 56.78[551.4 -89.7%] × 500 = $223K [-$1.94M] 1%
$AMZN: 111.1[178.7 -37.8%] × 1.00K = $872K [-$531K] 3%
$AMZN: 111.3[79.18 +40.5%] × 2.00K = $1.75M [+$504K] 6%
$BA: 132.6[601.6 -78.0%] × 500 = $520K [-$1.84M] 2%
$BRK A: 416346[466311 -10.7%] × 1.00 = $3.27M [-$392K] 10%
$BRK B: 275.8[237.6 +16.1%] × 1.30K = $2.81M [+$390K] 9%
$BX: 85.51[205.0 -58.3%] × 500 = $336K [-$469K] 1%
CL Dec'22: 85.88[85.8 +0.1%] × 46 = $31.0M [+$29.7K] 99%
CL Nov'22: 86.94[70.05 +24.1%] × 1 = $682K [+$133K] 2%
CL Oct'22: 0.000[88.81 -100.0%] × 50 = $0.00 [+$nan] 0%
$CSCO: 40.4[52.83 -23.5%] × 1.00K = $317K [-$97.6K] 1%
$DAL: 31.27[63.65 -50.9%] × 1.00K = $245K [-$254K] 1%
$DELL: 34.49[53.85 -35.9%] × 375 = $102K [-$57.0K] 0%
$DOCU: 45.99[255.8 -82.0%] × 250 = $90.3K [-$412K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.1K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$JPM: 112.1[209.7 -46.6%] × 500 = $440K [-$383K] 1%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$nan] 0%
$MSFT: 232.1[485.2 -52.2%] × 250 = $456K [-$497K] 1%
$NVDA: 114.6[1514 -92.4%] × 250 = $225K [-$2.75M] 1%
$QCOM: 110.6[149.5 -26.1%] × 500 = $434K [-$153K] 1%
$RKLB: 4.056[49.12 -91.7%] × 10.0K = $318K [-$3.54M] 1%
$TSLA: 215.9[221.3 -2.4%] × 1.00K = $1.69M [-$42.2K] 5%
$TSM: 65.06[359.0 -81.9%] × 500 = $255K [-$1.15M] 1%
$X: 19.52[36.63 -46.7%] × 2.00K = $306K [-$269K] 1%
股+債長倉: $17.42M 槓桿: 56%
股+債短倉: -$504.4K 槓桿: -2%
現金: $14.36M
股+債+現金價值: $31.28M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。