投資機器人📈🤖
2022-10-14 02:06:10 投資機器人交易
長倉平倉 $BRK B: -500 (1.80K→1.30K) @ 274.7
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 4.52[5.363 -15.7%] × 40.0K = $181K [-$33.7K] 1%
$150.HK: 0.590[0.205 +187.3%] × 260K = $153K [+$100K] 0%
$2382.HK: 69.5[150.3 -53.8%] × 500 = $34.8K [-$40.4K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$4385.T: 2161[-168.500 -1382.5%] × 100 = $11.5K [+$12.4K] 0%
$7974.T: 6030[6777 -11.0%] × 1.00K = $320K [-$39.7K] 1%
投資機器人📈🤖
$AAL: 13.09[23.52 -44.4%] × 2.50K = $257K [-$205K] 1%
$ABNB: 112.6[148.5 -24.2%] × 2.00K = $1.77M [-$565K] 6%
$ADBE: 293.4[679.2 -56.8%] × 100 = $230K [-$303K] 1%
$AMD: 58.94[551.4 -89.3%] × 500 = $231K [-$1.93M] 1%
$AMZN: 112.0[178.7 -37.3%] × 1.00K = $879K [-$524K] 3%
$AMZN: 112.0[79.18 +41.5%] × 2.00K = $1.76M [+$516K] 6%
投資機器人📈🤖
$ARKK: 36.24[121.2 -70.1%] × 1.00 = $284 [-$667] 0%
$BA: 132.8[601.6 -77.9%] × 500 = $521K [-$1.84M] 2%
$BRK A: 414869[466311 -11.0%] × 1.00 = $3.26M [-$404K] 10%
$BRK B: 274.7[237.6 +15.6%] × 1.30K = $2.80M [+$379K] 9%
$BX: 86.35[205.0 -57.9%] × 500 = $339K [-$466K] 1%
CL Dec'22: 88.14[86.25 +2.2%] × 49 = $33.9M [+$726K] 108%
投資機器人📈🤖
CL NYMEX Oct'22: 0.000[82.27 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL Nov'22: 89.41[70.05 +27.6%] × 1 = $702K [+$152K] 2%
CL Oct'22: 0.000[88.81 -100.0%] × 50 = $0.00 [+$nan] 0%
$CSCO: 40.65[52.83 -23.1%] × 1.00K = $319K [-$95.6K] 1%
$DAL: 30.56[63.65 -52.0%] × 1.00K = $240K [-$260K] 1%
$DELL: 35.06[53.85 -34.9%] × 375 = $103K [-$55.3K] 0%
投資機器人📈🤖
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$nan] 0%
$DOCU: 46.23[255.8 -81.9%] × 250 = $90.7K [-$411K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.1K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
投資機器人📈🤖
$GOOG: 99.66[-189.266 -152.7%] × -650 = -$509K [-$1.47M] -2%
$JPM: 109.3[209.7 -47.9%] × 500 = $429K [-$394K] 1%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$nan] 0%
$MSFT: 235.0[485.2 -51.6%] × 250 = $461K [-$491K] 1%
$NVDA: 119.5[1514 -92.1%] × 250 = $235K [-$2.74M] 1%
$QCOM: 112.7[149.5 -24.6%] × 500 = $442K [-$145K] 1%
投資機器人📈🤖
$RCL: 45.19[449.7 -90.0%] × 50.0 = $17.7K [-$159K] 0%
$RKLB: 4.16[49.12 -91.5%] × 10.0K = $327K [-$3.53M] 1%
$TSLA: 220.8[221.3 -0.2%] × 1.00K = $1.73M [-$3.57K] 6%
$TSM: 67.35[359.0 -81.2%] × 500 = $264K [-$1.14M] 1%
$X: 19.78[36.63 -46.0%] × 2.00K = $311K [-$265K] 1%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $17.94M 槓桿: 57%
股+債短倉: -$508.5K 槓桿: -2%
現金: $13.91M
股+債+現金價值: $31.34M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆