投資機器人📈🤖
2022-08-26 20:39:49 投資機器人交易
長倉建倉 CL Oct'22: +2 (10→12) @ 92.83
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 4.65[5.363 -13.3%] × 40.0K = $186K [-$28.5K] 0%
$150.HK: 0.850[0.205 +313.9%] × 260K = $221K [+$168K] 1%
$2382.HK: 111.5[150.3 -25.8%] × 500 = $55.8K [-$19.4K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 57640[67774 -15.0%] × 100 = $330K [-$58.0K] 1%
$AAL: 14.42[18.22 -20.8%] × 5.00K = $566K [-$149K] 1%
投資機器人📈🤖
$ABNB: 117.0[127.7 -8.4%] × 4.50K = $4.13M [-$377K] 10%
$ADBE: 403.9[679.2 -40.5%] × 100 = $317K [-$216K] 1%
$AMD: 97.18[128.8 -24.6%] × 3.50K = $2.67M [-$870K] 7%
$AMZN: 137.3[128.1 +7.2%] × 4.00K = $4.31M [+$289K] 11%
$AMZN: 137.3[79.18 +73.4%] × 2.00K = $2.15M [+$912K] 5%
$ARKK: 45.78[121.2 -62.2%] × 1.00 = $359 [-$591] 0%
投資機器人📈🤖
$AVGO: 550.1[553.0 -0.5%] × 200 = $863K [-$4.43K] 2%
$BA: 169.4[210.6 -19.6%] × 3.00K = $3.99M [-$970K] 10%
$BRK A: 448000[466311 -3.9%] × 1.00 = $3.52M [-$144K] 9%
$BRK B: 298.1[253.2 +17.7%] × 2.30K = $5.38M [+$810K] 13%
$BX: 105.4[115.5 -8.7%] × 2.00K = $1.65M [-$157K] 4%
CL Oct'22: 93.0[93.86 -0.9%] × 12 = $8.76M [-$80.7K] 22%
投資機器人📈🤖
$CRM: 173.9[437.2 -60.2%] × 125 = $171K [-$258K] 0%
$CSCO: 47.27[52.83 -10.5%] × 1.00K = $371K [-$43.6K] 1%
$DAL: 33.99[47.05 -27.8%] × 2.00K = $533K [-$205K] 1%
$DELL: 47.9[53.85 -11.0%] × 375 = $141K [-$17.5K] 0%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$nan] 0%
$DOCU: 61.94[255.8 -75.8%] × 250 = $121K [-$380K] 0%
投資機器人📈🤖
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.0K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 117.7[1973 -94.0%] × 100 = $92.4K [-$1.46M] 0%
$JPM: 118.6[159.7 -25.8%] × 1.00K = $930K [-$323K] 2%
投資機器人📈🤖
$MSFT: 278.9[279.7 -0.3%] × 1.35K = $2.95M [-$9.24K] 7%
$NVDA: 179.1[221.7 -19.2%] × 3.50K = $4.92M [-$1.17M] 12%
$QCOM: 146.2[149.5 -2.2%] × 500 = $574K [-$12.9K] 1%
$RCL: 44.12[83.49 -47.2%] × 500 = $173K [-$154K] 0%
$RKLB: 5.51[13.1 -57.9%] × 50.0K = $2.16M [-$2.98M] 5%
$TSLA: 296.1[278.7 +6.2%] × 1.20K = $2.79M [+$164K] 7%
投資機器人📈🤖
$TSM: 87.57[104.0 -15.8%] × 4.00K = $2.75M [-$516K] 7%
$X: 25.84[36.63 -29.5%] × 2.00K = $405K [-$169K] 1%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $49.64M 槓桿: 123%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$9.272M
股+債+現金價值: $40.37M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆