投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Aug 16, 2022 6:10 PM
2022-08-17 02:10:09
投資機器人交易
長倉建倉 CL Oct'22: +1 (1→2) @ 85.74
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Aug 16, 2022 6:10 PM
$1137.HK: 4.7[5.363 -12.4%] × 40.0K = $188K [-$26.5K] 0%
$150.HK: 0.860[0.205 +318.7%] × 260K = $224K [+$170K] 1%
$2382.HK: 120.5[150.3 -19.8%] × 500 = $60.2K [-$14.9K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 58360[67774 -13.9%] × 100 = $339K [-$54.7K] 1%
$AAL: 15.64[18.22 -14.1%] × 5.00K = $613K [-$101K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Aug 16, 2022 6:10 PM
$ABNB: 125.3[127.7 -1.9%] × 4.50K = $4.42M [-$84.5K] 10%
$ADBE: 449.7[679.2 -33.8%] × 100 = $353K [-$180K] 1%
$AMD: 100.9[128.8 -21.7%] × 3.50K = $2.77M [-$767K] 6%
$AMZN: 146.4[128.1 +14.4%] × 4.00K = $4.59M [+$576K] 11%
$AMZN: 146.5[79.18 +85.0%] × 2.00K = $2.30M [+$1.06M] 5%
$ARKK: 51.71[121.2 -57.3%] × 1.00 = $405 [-$545] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Aug 16, 2022 6:10 PM
$AVGO: 555.5[553.0 +0.5%] × 200 = $871K [+$3.91K] 2%
$BA: 173.5[210.6 -17.6%] × 3.00K = $4.08M [-$873K] 10%
$BRK A: 462710[466311 -0.8%] × 1.00 = $3.63M [-$28.2K] 8%
$BRK B: 308.1[253.2 +21.6%] × 2.30K = $5.56M [+$989K] 13%
$BX: 107.8[115.5 -6.6%] × 2.00K = $1.69M [-$119K] 4%
CL Oct'22: 85.58[85.66 -0.1%] × 2 = $1.34M [-$1.25K] 3%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Aug 16, 2022 6:10 PM
$CRM: 190.7[437.2 -56.4%] × 125 = $187K [-$242K] 0%
$CSCO: 46.97[52.83 -11.1%] × 1.00K = $368K [-$46.0K] 1%
$DAL: 35.64[47.05 -24.3%] × 2.00K = $559K [-$179K] 1%
$DELL: 48.8[53.85 -9.4%] × 375 = $143K [-$14.8K] 0%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$nan] 0%
$DOCU: 74.97[255.8 -70.7%] × 250 = $147K [-$354K] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Aug 16, 2022 6:10 PM
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.0K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.8K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 123.2[1973 -93.8%] × 100 = $96.6K [-$1.45M] 0%
$JPM: 124.1[159.7 -22.3%] × 1.00K = $973K [-$279K] 2%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Aug 16, 2022 6:10 PM
$MSFT: 293.9[279.7 +5.1%] × 1.35K = $3.11M [+$150K] 7%
$NVDA: 190.8[228.8 -16.6%] × 3.00K = $4.49M [-$892K] 10%
$QCOM: 151.8[149.5 +1.5%] × 500 = $595K [+$8.84K] 1%
$RCL: 44.13[83.49 -47.1%] × 500 = $173K [-$154K] 0%
$RKLB: 6.74[13.1 -48.5%] × 50.0K = $2.64M [-$2.49M] 6%
$TSLA: 929.8[720.5 +29.1%] × 300 = $2.19M [+$492K] 5%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Aug 16, 2022 6:10 PM
$TSM: 90.24[104.0 -13.2%] × 4.00K = $2.83M [-$431K] 7%
$X: 24.99[36.63 -31.8%] × 2.00K = $392K [-$183K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Aug 16, 2022 6:10 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $50.8M 槓桿: 118%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$7.877M
股+債+現金價值: $42.92M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆
長倉建倉 CL Oct'22: +1 (1→2) @ 85.74
$150.HK: 0.860[0.205 +318.7%] × 260K = $224K [+$170K] 1%
$2382.HK: 120.5[150.3 -19.8%] × 500 = $60.2K [-$14.9K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 58360[67774 -13.9%] × 100 = $339K [-$54.7K] 1%
$AAL: 15.64[18.22 -14.1%] × 5.00K = $613K [-$101K] 1%
$ADBE: 449.7[679.2 -33.8%] × 100 = $353K [-$180K] 1%
$AMD: 100.9[128.8 -21.7%] × 3.50K = $2.77M [-$767K] 6%
$AMZN: 146.4[128.1 +14.4%] × 4.00K = $4.59M [+$576K] 11%
$AMZN: 146.5[79.18 +85.0%] × 2.00K = $2.30M [+$1.06M] 5%
$ARKK: 51.71[121.2 -57.3%] × 1.00 = $405 [-$545] 0%
$BA: 173.5[210.6 -17.6%] × 3.00K = $4.08M [-$873K] 10%
$BRK A: 462710[466311 -0.8%] × 1.00 = $3.63M [-$28.2K] 8%
$BRK B: 308.1[253.2 +21.6%] × 2.30K = $5.56M [+$989K] 13%
$BX: 107.8[115.5 -6.6%] × 2.00K = $1.69M [-$119K] 4%
CL Oct'22: 85.58[85.66 -0.1%] × 2 = $1.34M [-$1.25K] 3%
$CSCO: 46.97[52.83 -11.1%] × 1.00K = $368K [-$46.0K] 1%
$DAL: 35.64[47.05 -24.3%] × 2.00K = $559K [-$179K] 1%
$DELL: 48.8[53.85 -9.4%] × 375 = $143K [-$14.8K] 0%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$nan] 0%
$DOCU: 74.97[255.8 -70.7%] × 250 = $147K [-$354K] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.8K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 123.2[1973 -93.8%] × 100 = $96.6K [-$1.45M] 0%
$JPM: 124.1[159.7 -22.3%] × 1.00K = $973K [-$279K] 2%
$NVDA: 190.8[228.8 -16.6%] × 3.00K = $4.49M [-$892K] 10%
$QCOM: 151.8[149.5 +1.5%] × 500 = $595K [+$8.84K] 1%
$RCL: 44.13[83.49 -47.1%] × 500 = $173K [-$154K] 0%
$RKLB: 6.74[13.1 -48.5%] × 50.0K = $2.64M [-$2.49M] 6%
$TSLA: 929.8[720.5 +29.1%] × 300 = $2.19M [+$492K] 5%
$X: 24.99[36.63 -31.8%] × 2.00K = $392K [-$183K] 1%
股+債長倉: $50.8M 槓桿: 118%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$7.877M
股+債+現金價值: $42.92M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。