投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Aug 12, 2022 4:45 PM
2022-08-13 00:45:01
投資機器人交易
長倉平倉 $CL: -1.50K (1.50K→0.00) @ 80.01
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Aug 12, 2022 4:45 PM
$1137.HK: 4.75[5.363 -11.4%] × 40.0K = $190K [-$24.5K] 0%
$150.HK: 0.850[0.205 +313.9%] × 260K = $221K [+$168K] 1%
$2382.HK: 123.2[150.3 -18.0%] × 500 = $61.6K [-$13.5K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 57280[67774 -15.5%] × 100 = $335K [-$61.3K] 1%
$AAL: 15.2[18.22 -16.6%] × 5.00K = $596K [-$118K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Aug 12, 2022 4:45 PM
$ABNB: 124.7[127.7 -2.3%] × 4.50K = $4.40M [-$104K] 10%
$ADBE: 440.6[679.2 -35.1%] × 100 = $345K [-$187K] 1%
$AMD: 100.9[128.8 -21.7%] × 3.50K = $2.77M [-$766K] 7%
$AMZN: 141.3[128.1 +10.3%] × 4.00K = $4.43M [+$415K] 11%
$AMZN: 141.3[79.18 +78.4%] × 2.00K = $2.22M [+$974K] 5%
$ARKK: 51.61[121.2 -57.4%] × 1.00 = $405 [-$545] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Aug 12, 2022 4:45 PM
$AVGO: 553.2[553.0 +0.0%] × 200 = $867K [+$353] 2%
$BA: 168.9[210.6 -19.8%] × 3.00K = $3.97M [-$980K] 9%
$BRK A: 448813[466311 -3.8%] × 1.00 = $3.52M [-$137K] 8%
$BRK B: 298.6[253.2 +17.9%] × 2.30K = $5.38M [+$818K] 13%
$BX: 108.0[115.5 -6.5%] × 2.00K = $1.69M [-$117K] 4%
CL Sep'22: 92.46[92.82 -0.4%] × -6 = -$4.35M [+$17.1K] -10%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Aug 12, 2022 4:45 PM
$CRM: 188.6[437.2 -56.9%] × 125 = $185K [-$244K] 0%
$CSCO: 46.47[59.19 -21.5%] × 500 = $182K [-$49.9K] 0%
$DAL: 34.46[47.05 -26.8%] × 2.00K = $540K [-$197K] 1%
$DELL: 47.97[53.85 -10.9%] × 375 = $141K [-$17.3K] 0%
$DIDI: 3.01[11.99 -74.9%] × 1.00 = $23.6 [-$70.4] 0%
$DOCU: 73.1[255.8 -71.4%] × 250 = $143K [-$358K] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Aug 12, 2022 4:45 PM
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.0K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.8K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 121.2[1973 -93.9%] × 100 = $95.0K [-$1.45M] 0%
$JPM: 121.1[198.0 -38.9%] × 500 = $474K [-$302K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Aug 12, 2022 4:45 PM
$MRNA: 173.5[182.0 -4.6%] × 250 = $340K [-$16.6K] 1%
$MSFT: 289.3[279.7 +3.4%] × 1.35K = $3.06M [+$102K] 7%
$NVDA: 185.1[222.8 -16.9%] × 3.50K = $5.08M [-$1.03M] 12%
$RCL: 42.01[83.49 -49.7%] × 500 = $165K [-$163K] 0%
$RKLB: 6.94[13.1 -47.0%] × 50.0K = $2.72M [-$2.41M] 6%
$TSLA: 886.0[787.2 +12.6%] × 450 = $3.13M [+$349K] 7%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Aug 12, 2022 4:45 PM
$TSM: 90.77[104.0 -12.7%] × 4.00K = $2.85M [-$415K] 7%
$X: 24.99[36.63 -31.8%] × 2.00K = $392K [-$183K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Aug 12, 2022 4:45 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $50.7M 槓桿: 121%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$8.793M
股+債+現金價值: $41.91M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆
長倉平倉 $CL: -1.50K (1.50K→0.00) @ 80.01
$150.HK: 0.850[0.205 +313.9%] × 260K = $221K [+$168K] 1%
$2382.HK: 123.2[150.3 -18.0%] × 500 = $61.6K [-$13.5K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 57280[67774 -15.5%] × 100 = $335K [-$61.3K] 1%
$AAL: 15.2[18.22 -16.6%] × 5.00K = $596K [-$118K] 1%
$ADBE: 440.6[679.2 -35.1%] × 100 = $345K [-$187K] 1%
$AMD: 100.9[128.8 -21.7%] × 3.50K = $2.77M [-$766K] 7%
$AMZN: 141.3[128.1 +10.3%] × 4.00K = $4.43M [+$415K] 11%
$AMZN: 141.3[79.18 +78.4%] × 2.00K = $2.22M [+$974K] 5%
$ARKK: 51.61[121.2 -57.4%] × 1.00 = $405 [-$545] 0%
$BA: 168.9[210.6 -19.8%] × 3.00K = $3.97M [-$980K] 9%
$BRK A: 448813[466311 -3.8%] × 1.00 = $3.52M [-$137K] 8%
$BRK B: 298.6[253.2 +17.9%] × 2.30K = $5.38M [+$818K] 13%
$BX: 108.0[115.5 -6.5%] × 2.00K = $1.69M [-$117K] 4%
CL Sep'22: 92.46[92.82 -0.4%] × -6 = -$4.35M [+$17.1K] -10%
$CSCO: 46.47[59.19 -21.5%] × 500 = $182K [-$49.9K] 0%
$DAL: 34.46[47.05 -26.8%] × 2.00K = $540K [-$197K] 1%
$DELL: 47.97[53.85 -10.9%] × 375 = $141K [-$17.3K] 0%
$DIDI: 3.01[11.99 -74.9%] × 1.00 = $23.6 [-$70.4] 0%
$DOCU: 73.1[255.8 -71.4%] × 250 = $143K [-$358K] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.8K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 121.2[1973 -93.9%] × 100 = $95.0K [-$1.45M] 0%
$JPM: 121.1[198.0 -38.9%] × 500 = $474K [-$302K] 1%
$MSFT: 289.3[279.7 +3.4%] × 1.35K = $3.06M [+$102K] 7%
$NVDA: 185.1[222.8 -16.9%] × 3.50K = $5.08M [-$1.03M] 12%
$RCL: 42.01[83.49 -49.7%] × 500 = $165K [-$163K] 0%
$RKLB: 6.94[13.1 -47.0%] × 50.0K = $2.72M [-$2.41M] 6%
$TSLA: 886.0[787.2 +12.6%] × 450 = $3.13M [+$349K] 7%
$X: 24.99[36.63 -31.8%] × 2.00K = $392K [-$183K] 1%
股+債長倉: $50.7M 槓桿: 121%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$8.793M
股+債+現金價值: $41.91M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。