投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Wed, Aug 3, 2022 4:35 PM
2022-08-04 00:35:04
投資機器人交易
長倉建倉 $TSLA: +100 (300→400) @ 919.9
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Wed, Aug 3, 2022 4:35 PM
$1137.HK: 4.75[5.363 -11.4%] × 40.0K = $190K [-$24.5K] 0%
$150.HK: 0.830[0.205 +304.1%] × 260K = $216K [+$162K] 1%
$2382.HK: 105.2[150.3 -30.0%] × 500 = $52.6K [-$22.5K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 56700[67774 -16.3%] × 100 = $331K [-$64.7K] 1%
$AAL: 14.4[18.22 -21.0%] × 5.00K = $565K [-$150K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Wed, Aug 3, 2022 4:35 PM
$ABNB: 113.3[127.7 -11.3%] × 4.50K = $4.00M [-$509K] 10%
$ADBE: 422.3[679.2 -37.8%] × 100 = $331K [-$202K] 1%
$AMD: 96.07[129.5 -25.8%] × 3.50K = $2.64M [-$919K] 7%
$AMZN: 139.4[128.1 +8.8%] × 4.00K = $4.38M [+$355K] 11%
$AMZN: 139.4[79.18 +76.0%] × 2.00K = $2.19M [+$945K] 5%
$ARKK: 49.43[121.2 -59.2%] × 1.00 = $388 [-$563] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Wed, Aug 3, 2022 4:35 PM
$BA: 164.8[210.6 -21.7%] × 3.00K = $3.88M [-$1.08M] 10%
$BRK A: 440775[466311 -5.5%] × 1.00 = $3.46M [-$200K] 9%
$BRK B: 294.2[253.2 +16.2%] × 2.30K = $5.31M [+$739K] 13%
$BX: 101.3[115.5 -12.3%] × 2.00K = $1.59M [-$222K] 4%
$CL: 80.94[77.27 +4.7%] × 1.50K = $953K [+$43.2K] 2%
CL Sep'22: 91.55[92.38 -0.9%] × 5 = $3.59M [-$32.4K] 9%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Wed, Aug 3, 2022 4:35 PM
$CRM: 189.9[437.2 -56.6%] × 125 = $186K [-$243K] 0%
$CSCO: 45.6[59.19 -23.0%] × 500 = $179K [-$53.3K] 0%
$DAL: 33.06[47.05 -29.7%] × 2.00K = $519K [-$220K] 1%
$DELL: 44.34[53.85 -17.7%] × 375 = $131K [-$28.0K] 0%
$DIDI: 2.64[11.99 -78.0%] × 1.00 = $20.7 [-$73.4] 0%
$DOCU: 70.33[255.8 -72.5%] × 250 = $138K [-$364K] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Wed, Aug 3, 2022 4:35 PM
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.1K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 118.8[1973 -94.0%] × 100 = $93.3K [-$1.46M] 0%
$JPM: 112.9[198.0 -43.0%] × 500 = $443K [-$334K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Wed, Aug 3, 2022 4:35 PM
$KWEB: 28.62[252.8 -88.7%] × 150 = $33.7K [-$264K] 0%
$MRNA: 185.1[188.4 -1.8%] × 700 = $1.02M [-$18.1K] 3%
$MSFT: 282.1[279.7 +0.8%] × 1.35K = $2.99M [+$24.9K] 7%
$NVDA: 186.2[229.0 -18.7%] × 3.00K = $4.38M [-$1.01M] 11%
$PYPL: 98.34[256.3 -61.6%] × 200 = $154K [-$248K] 0%
$RCL: 38.82[83.49 -53.5%] × 500 = $152K [-$175K] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Wed, Aug 3, 2022 4:35 PM
$RKLB: 5.109[13.1 -61.0%] × 50.0K = $2.01M [-$3.14M] 5%
$TSLA: 919.7[772.7 +19.0%] × 400 = $2.89M [+$461K] 7%
$TSM: 85.79[104.0 -17.5%] × 4.00K = $2.69M [-$572K] 7%
$X: 22.92[36.63 -37.5%] × 2.00K = $360K [-$215K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Wed, Aug 3, 2022 4:35 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $48.68M 槓桿: 122%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$8.684M
股+債+現金價值: $39.99M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆
長倉建倉 $TSLA: +100 (300→400) @ 919.9
$150.HK: 0.830[0.205 +304.1%] × 260K = $216K [+$162K] 1%
$2382.HK: 105.2[150.3 -30.0%] × 500 = $52.6K [-$22.5K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 56700[67774 -16.3%] × 100 = $331K [-$64.7K] 1%
$AAL: 14.4[18.22 -21.0%] × 5.00K = $565K [-$150K] 1%
$ADBE: 422.3[679.2 -37.8%] × 100 = $331K [-$202K] 1%
$AMD: 96.07[129.5 -25.8%] × 3.50K = $2.64M [-$919K] 7%
$AMZN: 139.4[128.1 +8.8%] × 4.00K = $4.38M [+$355K] 11%
$AMZN: 139.4[79.18 +76.0%] × 2.00K = $2.19M [+$945K] 5%
$ARKK: 49.43[121.2 -59.2%] × 1.00 = $388 [-$563] 0%
$BRK A: 440775[466311 -5.5%] × 1.00 = $3.46M [-$200K] 9%
$BRK B: 294.2[253.2 +16.2%] × 2.30K = $5.31M [+$739K] 13%
$BX: 101.3[115.5 -12.3%] × 2.00K = $1.59M [-$222K] 4%
$CL: 80.94[77.27 +4.7%] × 1.50K = $953K [+$43.2K] 2%
CL Sep'22: 91.55[92.38 -0.9%] × 5 = $3.59M [-$32.4K] 9%
$CSCO: 45.6[59.19 -23.0%] × 500 = $179K [-$53.3K] 0%
$DAL: 33.06[47.05 -29.7%] × 2.00K = $519K [-$220K] 1%
$DELL: 44.34[53.85 -17.7%] × 375 = $131K [-$28.0K] 0%
$DIDI: 2.64[11.99 -78.0%] × 1.00 = $20.7 [-$73.4] 0%
$DOCU: 70.33[255.8 -72.5%] × 250 = $138K [-$364K] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 118.8[1973 -94.0%] × 100 = $93.3K [-$1.46M] 0%
$JPM: 112.9[198.0 -43.0%] × 500 = $443K [-$334K] 1%
$MRNA: 185.1[188.4 -1.8%] × 700 = $1.02M [-$18.1K] 3%
$MSFT: 282.1[279.7 +0.8%] × 1.35K = $2.99M [+$24.9K] 7%
$NVDA: 186.2[229.0 -18.7%] × 3.00K = $4.38M [-$1.01M] 11%
$PYPL: 98.34[256.3 -61.6%] × 200 = $154K [-$248K] 0%
$RCL: 38.82[83.49 -53.5%] × 500 = $152K [-$175K] 0%
$TSLA: 919.7[772.7 +19.0%] × 400 = $2.89M [+$461K] 7%
$TSM: 85.79[104.0 -17.5%] × 4.00K = $2.69M [-$572K] 7%
$X: 22.92[36.63 -37.5%] × 2.00K = $360K [-$215K] 1%
股+債長倉: $48.68M 槓桿: 122%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$8.684M
股+債+現金價值: $39.99M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。