投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Aug 2, 2022 3:00 PM
2022-08-02 23:00:13
投資機器人交易
長倉建倉 CL Sep'22: +1 (1→2) @ 93.52
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Aug 2, 2022 3:00 PM
$1137.HK: 4.8[5.363 -10.5%] × 40.0K = $192K [-$22.5K] 0%
$150.HK: 0.880[0.205 +328.5%] × 260K = $229K [+$175K] 1%
$2382.HK: 107.1[150.3 -28.7%] × 500 = $53.5K [-$21.6K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 57800[67774 -14.7%] × 100 = $343K [-$59.2K] 1%
$AAL: 14.11[18.22 -22.5%] × 5.00K = $554K [-$161K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Aug 2, 2022 3:00 PM
$ABNB: 115.0[127.7 -10.0%] × 4.50K = $4.06M [-$449K] 10%
$ADBE: 407.5[679.2 -40.0%] × 100 = $320K [-$213K] 1%
$AMD: 98.46[135.3 -27.2%] × 3.00K = $2.32M [-$867K] 6%
$AMZN: 136.3[128.1 +6.4%] × 4.00K = $4.28M [+$258K] 11%
$AMZN: 136.3[79.18 +72.2%] × 2.00K = $2.14M [+$897K] 5%
$ARKK: 46.99[121.2 -61.2%] × 1.00 = $369 [-$582] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Aug 2, 2022 3:00 PM
$BA: 164.6[210.6 -21.8%] × 3.00K = $3.88M [-$1.08M] 10%
$BRK A: 443019[466311 -5.0%] × 1.00 = $3.48M [-$183K] 9%
$BRK B: 295.0[253.2 +16.5%] × 2.30K = $5.33M [+$754K] 13%
$BX: 101.3[115.5 -12.2%] × 2.00K = $1.59M [-$222K] 4%
$CL: 80.37[77.27 +4.0%] × 1.50K = $946K [+$36.5K] 2%
CL Sep'22: 94.44[93.67 +0.8%] × 2 = $1.48M [+$12.1K] 4%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Aug 2, 2022 3:00 PM
$CRM: 182.5[437.2 -58.3%] × 125 = $179K [-$250K] 0%
$CSCO: 45.24[59.19 -23.6%] × 500 = $178K [-$54.8K] 0%
$DAL: 31.73[47.05 -32.6%] × 2.00K = $498K [-$241K] 1%
$DELL: 44.6[53.85 -17.2%] × 375 = $131K [-$27.2K] 0%
$DIDI: 2.55[11.99 -78.7%] × 1.00 = $20.0 [-$74.1] 0%
$DOCU: 66.44[255.8 -74.0%] × 250 = $130K [-$372K] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Aug 2, 2022 3:00 PM
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.1K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 115.9[1973 -94.1%] × 100 = $91.0K [-$1.46M] 0%
$JPM: 113.3[198.0 -42.8%] × 500 = $445K [-$332K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Aug 2, 2022 3:00 PM
$KWEB: 28.31[252.8 -88.8%] × 150 = $33.3K [-$264K] 0%
$MRNA: 163.7[187.8 -12.8%] × 1.00K = $1.29M [-$189K] 3%
$MSFT: 275.2[279.7 -1.6%] × 1.35K = $2.92M [-$48.3K] 7%
$NVDA: 185.2[229.0 -19.1%] × 3.00K = $4.36M [-$1.03M] 11%
$PYPL: 88.47[163.1 -45.8%] × 500 = $347K [-$293K] 1%
$RCL: 36.19[83.49 -56.7%] × 500 = $142K [-$186K] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Aug 2, 2022 3:00 PM
$RKLB: 4.776[13.1 -63.5%] × 50.0K = $1.87M [-$3.27M] 5%
$TSLA: 917.1[772.8 +18.7%] × 400 = $2.88M [+$453K] 7%
$TSM: 86.79[104.0 -16.5%] × 4.00K = $2.73M [-$540K] 7%
$X: 23.1[36.63 -36.9%] × 2.00K = $363K [-$212K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Aug 2, 2022 3:00 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $48.51M 槓桿: 123%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$8.994M
股+債+現金價值: $39.51M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆
長倉建倉 CL Sep'22: +1 (1→2) @ 93.52
$150.HK: 0.880[0.205 +328.5%] × 260K = $229K [+$175K] 1%
$2382.HK: 107.1[150.3 -28.7%] × 500 = $53.5K [-$21.6K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 57800[67774 -14.7%] × 100 = $343K [-$59.2K] 1%
$AAL: 14.11[18.22 -22.5%] × 5.00K = $554K [-$161K] 1%
$ADBE: 407.5[679.2 -40.0%] × 100 = $320K [-$213K] 1%
$AMD: 98.46[135.3 -27.2%] × 3.00K = $2.32M [-$867K] 6%
$AMZN: 136.3[128.1 +6.4%] × 4.00K = $4.28M [+$258K] 11%
$AMZN: 136.3[79.18 +72.2%] × 2.00K = $2.14M [+$897K] 5%
$ARKK: 46.99[121.2 -61.2%] × 1.00 = $369 [-$582] 0%
$BRK A: 443019[466311 -5.0%] × 1.00 = $3.48M [-$183K] 9%
$BRK B: 295.0[253.2 +16.5%] × 2.30K = $5.33M [+$754K] 13%
$BX: 101.3[115.5 -12.2%] × 2.00K = $1.59M [-$222K] 4%
$CL: 80.37[77.27 +4.0%] × 1.50K = $946K [+$36.5K] 2%
CL Sep'22: 94.44[93.67 +0.8%] × 2 = $1.48M [+$12.1K] 4%
$CSCO: 45.24[59.19 -23.6%] × 500 = $178K [-$54.8K] 0%
$DAL: 31.73[47.05 -32.6%] × 2.00K = $498K [-$241K] 1%
$DELL: 44.6[53.85 -17.2%] × 375 = $131K [-$27.2K] 0%
$DIDI: 2.55[11.99 -78.7%] × 1.00 = $20.0 [-$74.1] 0%
$DOCU: 66.44[255.8 -74.0%] × 250 = $130K [-$372K] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 115.9[1973 -94.1%] × 100 = $91.0K [-$1.46M] 0%
$JPM: 113.3[198.0 -42.8%] × 500 = $445K [-$332K] 1%
$MRNA: 163.7[187.8 -12.8%] × 1.00K = $1.29M [-$189K] 3%
$MSFT: 275.2[279.7 -1.6%] × 1.35K = $2.92M [-$48.3K] 7%
$NVDA: 185.2[229.0 -19.1%] × 3.00K = $4.36M [-$1.03M] 11%
$PYPL: 88.47[163.1 -45.8%] × 500 = $347K [-$293K] 1%
$RCL: 36.19[83.49 -56.7%] × 500 = $142K [-$186K] 0%
$TSLA: 917.1[772.8 +18.7%] × 400 = $2.88M [+$453K] 7%
$TSM: 86.79[104.0 -16.5%] × 4.00K = $2.73M [-$540K] 7%
$X: 23.1[36.63 -36.9%] × 2.00K = $363K [-$212K] 1%
股+債長倉: $48.51M 槓桿: 123%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$8.994M
股+債+現金價值: $39.51M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。