投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Jul 15, 2022 7:15 PM
2022-07-16 03:15:39
投資機器人交易
長倉平倉 $MELI: -10 (10.0→0.00) @ 696.5
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Jul 15, 2022 7:15 PM
$1137.HK: 5.35[5.363 -0.2%] × 40.0K = $214K [-$523] 1%
$150.HK: 0.900[0.205 +338.2%] × 260K = $234K [+$181K] 1%
$2382.HK: 108.3[150.3 -27.9%] × 500 = $54.2K [-$21.0K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 61990[67774 -8.5%] × 100 = $350K [-$32.6K] 1%
$AAL: 14.49[18.22 -20.5%] × 5.00K = $569K [-$146K] 2%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Jul 15, 2022 7:15 PM
$ABNB: 95.09[127.7 -25.5%] × 4.50K = $3.36M [-$1.15M] 9%
$ADBE: 378.6[679.2 -44.3%] × 100 = $297K [-$236K] 1%
$AMD: 80.86[135.3 -40.2%] × 3.00K = $1.90M [-$1.28M] 5%
$AMZN: 114.1[128.1 -10.9%] × 4.00K = $3.58M [-$438K] 10%
$AMZN: 114.1[79.18 +44.1%] × 2.00K = $1.79M [+$548K] 5%
$ARKK: 43.97[121.2 -63.7%] × 1.00 = $345 [-$606] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Jul 15, 2022 7:15 PM
$BA: 147.4[210.6 -30.0%] × 3.00K = $3.47M [-$1.49M] 10%
$BRK A: 418144[466311 -10.3%] × 1.00 = $3.28M [-$378K] 9%
$BRK B: 278.4[253.2 +10.0%] × 2.30K = $5.03M [+$455K] 14%
$BX: 93.15[115.5 -19.3%] × 2.00K = $1.46M [-$350K] 4%
$CL: 78.28[77.27 +1.3%] × 1.50K = $922K [+$11.9K] 3%
$CRM: 166.3[437.2 -62.0%] × 125 = $163K [-$266K] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Jul 15, 2022 7:15 PM
$CSCO: 42.97[59.19 -27.4%] × 500 = $169K [-$63.7K] 0%
$DAL: 30.15[47.05 -35.9%] × 2.00K = $473K [-$265K] 1%
$DELL: 43.22[53.85 -19.7%] × 375 = $127K [-$31.3K] 0%
$DIDI: 2.89[11.99 -75.9%] × 1.00 = $22.7 [-$71.4] 0%
$DOCU: 63.48[255.8 -75.2%] × 250 = $125K [-$377K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.1K [-$286] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Jul 15, 2022 7:15 PM
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 2246[1973 +13.8%] × 100 = $1.76M [+$214K] 5%
$JPM: 113.4[198.0 -42.8%] × 500 = $445K [-$332K] 1%
$KWEB: 29.01[252.8 -88.5%] × 150 = $34.2K [-$264K] 0%
$MRNA: 165.2[187.8 -12.0%] × 1.00K = $1.30M [-$177K] 4%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Jul 15, 2022 7:15 PM
$MSFT: 255.9[279.7 -8.5%] × 1.35K = $2.71M [-$253K] 8%
$NVDA: 156.9[229.0 -31.5%] × 3.00K = $3.69M [-$1.70M] 10%
$PYPL: 73.54[163.1 -54.9%] × 500 = $289K [-$352K] 1%
$RCL: 32.66[83.49 -60.9%] × 500 = $128K [-$200K] 0%
$RKLB: 3.925[13.1 -70.0%] × 50.0K = $1.54M [-$3.60M] 4%
$TSLA: 717.6[772.8 -7.1%] × 400 = $2.25M [-$173K] 6%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Jul 15, 2022 7:15 PM
$TSM: 85.3[104.0 -18.0%] × 4.00K = $2.68M [-$587K] 7%
$X: 17.62[36.63 -51.9%] × 2.00K = $277K [-$298K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Jul 15, 2022 7:16 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $44.91M 槓桿: 125%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$8.974M
股+債+現金價值: $35.93M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆
長倉平倉 $MELI: -10 (10.0→0.00) @ 696.5
$150.HK: 0.900[0.205 +338.2%] × 260K = $234K [+$181K] 1%
$2382.HK: 108.3[150.3 -27.9%] × 500 = $54.2K [-$21.0K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 61990[67774 -8.5%] × 100 = $350K [-$32.6K] 1%
$AAL: 14.49[18.22 -20.5%] × 5.00K = $569K [-$146K] 2%
$ADBE: 378.6[679.2 -44.3%] × 100 = $297K [-$236K] 1%
$AMD: 80.86[135.3 -40.2%] × 3.00K = $1.90M [-$1.28M] 5%
$AMZN: 114.1[128.1 -10.9%] × 4.00K = $3.58M [-$438K] 10%
$AMZN: 114.1[79.18 +44.1%] × 2.00K = $1.79M [+$548K] 5%
$ARKK: 43.97[121.2 -63.7%] × 1.00 = $345 [-$606] 0%
$BRK A: 418144[466311 -10.3%] × 1.00 = $3.28M [-$378K] 9%
$BRK B: 278.4[253.2 +10.0%] × 2.30K = $5.03M [+$455K] 14%
$BX: 93.15[115.5 -19.3%] × 2.00K = $1.46M [-$350K] 4%
$CL: 78.28[77.27 +1.3%] × 1.50K = $922K [+$11.9K] 3%
$CRM: 166.3[437.2 -62.0%] × 125 = $163K [-$266K] 0%
$DAL: 30.15[47.05 -35.9%] × 2.00K = $473K [-$265K] 1%
$DELL: 43.22[53.85 -19.7%] × 375 = $127K [-$31.3K] 0%
$DIDI: 2.89[11.99 -75.9%] × 1.00 = $22.7 [-$71.4] 0%
$DOCU: 63.48[255.8 -75.2%] × 250 = $125K [-$377K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.1K [-$286] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 2246[1973 +13.8%] × 100 = $1.76M [+$214K] 5%
$JPM: 113.4[198.0 -42.8%] × 500 = $445K [-$332K] 1%
$KWEB: 29.01[252.8 -88.5%] × 150 = $34.2K [-$264K] 0%
$MRNA: 165.2[187.8 -12.0%] × 1.00K = $1.30M [-$177K] 4%
$NVDA: 156.9[229.0 -31.5%] × 3.00K = $3.69M [-$1.70M] 10%
$PYPL: 73.54[163.1 -54.9%] × 500 = $289K [-$352K] 1%
$RCL: 32.66[83.49 -60.9%] × 500 = $128K [-$200K] 0%
$RKLB: 3.925[13.1 -70.0%] × 50.0K = $1.54M [-$3.60M] 4%
$TSLA: 717.6[772.8 -7.1%] × 400 = $2.25M [-$173K] 6%
$X: 17.62[36.63 -51.9%] × 2.00K = $277K [-$298K] 1%
股+債長倉: $44.91M 槓桿: 125%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$8.974M
股+債+現金價值: $35.93M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。