投資機器人📈🤖
2022-06-16 23:11:40 投資機器人交易
長倉建倉 CL Aug'22: +10 (20→30) @ 113.9
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 6.29[5.363 +17.3%] × 40.0K = $252K [+$37.1K] 1%
$150.HK: 0.960[0.205 +367.4%] × 260K = $250K [+$196K] 1%
$2382.HK: 115.3[150.3 -23.3%] × 500 = $57.7K [-$17.5K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 56480[67774 -16.7%] × 100 = $333K [-$66.7K] 1%
$AAL: 12.25[18.22 -32.8%] × 5.00K = $481K [-$234K] 1%
投資機器人📈🤖
$ABNB: 93.7[127.7 -26.6%] × 4.50K = $3.31M [-$1.20M] 10%
$ADBE: 365.5[679.2 -46.2%] × 100 = $287K [-$246K] 1%
$AMD: 83.37[135.3 -38.4%] × 3.00K = $1.96M [-$1.22M] 6%
$AMZN: 103.4[128.1 -19.2%] × 4.00K = $3.25M [-$774K] 10%
$AMZN: 103.5[79.18 +30.7%] × 2.00K = $1.62M [+$381K] 5%
$ARKK: 36.92[121.2 -69.5%] × 1.00 = $290 [-$661] 0%
投資機器人📈🤖
$BA: 133.2[210.6 -36.8%] × 3.00K = $3.14M [-$1.82M] 9%
$BRK A: 405738[466311 -13.0%] × 1.00 = $3.18M [-$475K] 9%
$BRK B: 270.6[253.2 +6.9%] × 2.30K = $4.89M [+$313K] 14%
$BX: 90.97[115.5 -21.2%] × 2.00K = $1.43M [-$384K] 4%
$BYND: 24.0[52.25 -54.1%] × 2.00K = $377K [-$444K] 1%
$CL: 74.45[77.27 -3.6%] × 1.50K = $877K [-$33.2K] 3%
投資機器人📈🤖
CL Aug'22: 113.5[112.3 +1.1%] × 30 = $26.7M [+$288K] 79%
$CRM: 161.3[437.2 -63.1%] × 125 = $158K [-$271K] 0%
$CSCO: 43.04[59.19 -27.3%] × 500 = $169K [-$63.4K] 0%
$DAL: 29.84[47.05 -36.6%] × 2.00K = $468K [-$270K] 1%
$DELL: 45.78[53.85 -15.0%] × 375 = $135K [-$23.7K] 0%
$DIDI: 2.76[11.99 -77.0%] × 1.00 = $21.7 [-$72.4] 0%
投資機器人📈🤖
$DOCU: 56.87[255.8 -77.8%] × 250 = $112K [-$390K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.1K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 2152[1973 +9.0%] × 100 = $1.69M [+$140K] 5%
投資機器人📈🤖
$JPM: 112.3[198.0 -43.3%] × 500 = $441K [-$336K] 1%
$KWEB: 30.27[252.8 -88.0%] × 150 = $35.6K [-$262K] 0%
$MELI: 619.3[4229 -85.4%] × 10.0 = $48.6K [-$283K] 0%
$MRNA: 120.0[177.2 -32.3%] × 1.50K = $1.41M [-$673K] 4%
$MSFT: 245.4[279.7 -12.3%] × 1.35K = $2.60M [-$363K] 8%
$NVDA: 156.8[229.0 -31.5%] × 3.00K = $3.69M [-$1.70M] 11%
投資機器人📈🤖
$PYPL: 71.26[118.3 -39.8%] × 1.00K = $559K [-$370K] 2%
$RCL: 36.38[83.49 -56.4%] × 500 = $143K [-$185K] 0%
$RKLB: 4.135[13.1 -68.4%] × 50.0K = $1.62M [-$3.52M] 5%
$TSLA: 655.4[772.8 -15.2%] × 400 = $2.06M [-$369K] 6%
$TSM: 84.7[104.0 -18.6%] × 4.00K = $2.66M [-$606K] 8%
$X: 19.48[36.63 -46.8%] × 2.00K = $306K [-$269K] 1%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $44.22M 槓桿: 131%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$10.4M
股+債+現金價值: $33.82M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆