投資機器人📈🤖
2022-05-11 01:15:04 投資機器人交易
長倉建倉 BABA May13'22 80 PUT: +100 (0→100) @ 1.72
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 6.05[5.363 +12.8%] × 40.0K = $242K [+$27.5K] 1%
$150.HK: 0.920[0.205 +348.0%] × 260K = $239K [+$186K] 1%
$2382.HK: 97.7[150.3 -35.0%] × 500 = $48.8K [-$26.3K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 56360[67774 -16.8%] × 100 = $339K [-$68.6K] 1%
$AAL: 16.33[18.22 -10.4%] × 5.00K = $641K [-$74.0K] 2%
投資機器人📈🤖
$ABNB: 114.4[129.1 -11.3%] × 4.00K = $3.59M [-$460K] 9%
$ADBE: 387.9[679.2 -42.9%] × 100 = $305K [-$229K] 1%
$AMD: 86.03[135.3 -36.4%] × 3.00K = $2.03M [-$1.16M] 5%
$AMZN: 2165[2561 -15.5%] × 200 = $3.40M [-$623K] 9%
$AMZN: 2165[1584 +36.7%] × 100 = $1.70M [+$456K] 4%
$ARKK: 40.22[121.2 -66.8%] × 1.00 = $316 [-$635] 0%
投資機器人📈🤖
$BA: 131.8[210.6 -37.4%] × 3.00K = $3.10M [-$1.85M] 8%
BABA May13'22 80 PUT: 1.79[1.72 +4.1%] × 100 = $141K [+$5.49K] 0%
$BRK A: 468171[466311 +0.4%] × 1.00 = $3.68M [+$14.6K] 10%
$BRK B: 311.8[253.2 +23.1%] × 2.30K = $5.63M [+$1.06M] 15%
$BX: 97.63[115.5 -15.4%] × 2.00K = $1.53M [-$280K] 4%
$BYND: 28.65[52.25 -45.2%] × 2.00K = $450K [-$371K] 1%
投資機器人📈🤖
$CL: 77.31[77.27 +0.0%] × 1.50K = $910K [+$412] 2%
$CRM: 165.3[437.2 -62.2%] × 125 = $162K [-$267K] 0%
$CSCO: 49.47[59.19 -16.4%] × 500 = $194K [-$38.1K] 1%
$DAL: 38.07[47.05 -19.1%] × 2.00K = $598K [-$141K] 2%
$DELL: 44.88[53.85 -16.7%] × 375 = $132K [-$26.4K] 0%
$DIDI: 1.595[11.99 -86.7%] × 1.00 = $12.5 [-$81.6] 0%
投資機器人📈🤖
$DOCU: 69.1[255.8 -73.0%] × 250 = $136K [-$366K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.1K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 2297[1701 +35.1%] × 23.0 = $415K [+$108K] 1%
投資機器人📈🤖
$JPM: 118.2[198.0 -40.3%] × 500 = $464K [-$313K] 1%
$KWEB: 24.63[252.8 -90.3%] × 150 = $29.0K [-$269K] 0%
$MELI: 793.3[4229 -81.2%] × 10.0 = $62.3K [-$270K] 0%
$MRNA: 131.2[177.2 -25.9%] × 1.50K = $1.55M [-$541K] 4%
$MSFT: 268.5[279.7 -4.0%] × 1.35K = $2.85M [-$119K] 7%
$NVDA: 174.1[229.0 -24.0%] × 3.00K = $4.10M [-$1.29M] 11%
投資機器人📈🤖
$PYPL: 78.02[118.3 -34.1%] × 1.00K = $612K [-$317K] 2%
$RCL: 60.49[83.49 -27.5%] × 500 = $237K [-$90.3K] 1%
$RKLB: 5.519[13.1 -57.9%] × 50.0K = $2.17M [-$2.97M] 6%
$TSLA: 790.9[850.7 -7.0%] × 200 = $1.24M [-$93.9K] 3%
$TSM: 88.54[104.0 -14.9%] × 4.00K = $2.78M [-$485K] 7%
$X: 25.18[36.63 -31.3%] × 2.00K = $395K [-$180K] 1%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $46.17M 槓桿: 120%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$7.618M
股+債+現金價值: $38.55M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆