投資機器人📈🤖
2022-04-28 00:17:15 投資機器人交易
短倉建倉 CL Jun'22: -5 (-25→-30) @ 100.8
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 6.5[5.363 +21.2%] × 40.0K = $260K [+$45.5K] 1%
$150.HK: 0.940[0.205 +357.7%] × 260K = $244K [+$191K] 1%
$2382.HK: 110.4[150.3 -26.5%] × 500 = $55.2K [-$19.9K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 61310[67774 -9.5%] × 100 = $374K [-$39.4K] 1%
$AAL: 18.96[18.22 +4.1%] × 5.00K = $744K [+$29.2K] 2%
投資機器人📈🤖
$ABNB: 153.3[121.3 +26.4%] × 1.50K = $1.80M [+$377K] 4%
$ADBE: 403.7[679.2 -40.6%] × 100 = $317K [-$216K] 1%
$AMD: 85.74[135.3 -36.6%] × 3.00K = $2.02M [-$1.17M] 5%
$AMKBY: 13.96[13.5 +3.4%] × 15.0K = $1.64M [+$53.7K] 4%
$AMZN: 2784[2823 -1.4%] × 100 = $2.18M [-$30.4K] 5%
$AMZN: 2784[1584 +75.8%] × 100 = $2.18M [+$942K] 5%
投資機器人📈🤖
$ARKK: 50.15[121.2 -58.6%] × 1.00 = $393 [-$557] 0%
$BA: 154.2[210.6 -26.8%] × 3.00K = $3.63M [-$1.33M] 8%
$BRK A: 499880[466311 +7.2%] × 1.00 = $3.92M [+$263K] 9%
$BRK B: 331.5[253.2 +30.9%] × 2.30K = $5.98M [+$1.41M] 14%
$BX: 108.5[115.5 -6.1%] × 2.00K = $1.70M [-$110K] 4%
$BYND: 35.9[52.25 -31.3%] × 2.00K = $563K [-$257K] 1%
投資機器人📈🤖
$CL: 81.61[77.27 +5.6%] × 1.50K = $960K [+$51.0K] 2%
CL Jun'22: 100.7[100.3 +0.4%] × -30 = -$23.7M [-$83.2K] -54%
$CRM: 175.1[437.2 -60.0%] × 125 = $172K [-$257K] 0%
$CSCO: 50.08[59.19 -15.4%] × 500 = $196K [-$35.7K] 0%
$DAL: 43.1[47.05 -8.4%] × 2.00K = $676K [-$62.0K] 2%
$DELL: 46.62[53.85 -13.4%] × 375 = $137K [-$21.3K] 0%
投資機器人📈🤖
$DIDI: 1.75[11.99 -85.4%] × 1.00 = $13.7 [-$80.3] 0%
$DOCU: 82.88[255.8 -67.6%] × 250 = $163K [-$339K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.0K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
投資機器人📈🤖
$GOOG: 2314[1701 +36.0%] × 23.0 = $418K [+$111K] 1%
$JPM: 122.5[198.0 -38.1%] × 500 = $481K [-$296K] 1%
$KWEB: 25.84[252.8 -89.8%] × 150 = $30.4K [-$267K] 0%
$MELI: 1044[4229 -75.3%] × 10.0 = $81.9K [-$250K] 0%
$MRNA: 141.2[177.2 -20.3%] × 1.50K = $1.66M [-$423K] 4%
$MSFT: 287.0[279.7 +2.6%] × 1.35K = $3.04M [+$76.7K] 7%
投資機器人📈🤖
$NVDA: 186.9[229.0 -18.4%] × 3.00K = $4.40M [-$992K] 10%
$PYPL: 83.72[118.3 -29.3%] × 1.00K = $657K [-$272K] 1%
$RCL: 79.88[83.49 -4.3%] × 500 = $313K [-$14.2K] 1%
$RKLB: 7.24[13.1 -44.7%] × 50.0K = $2.84M [-$2.30M] 6%
$TSLA: 902.6[902.0 +0.1%] × 100 = $708K [+$509] 2%
TSLA May06'22 1115 CALL: 0.950[22.0 -95.7%] × -10 = -$7.45K [+$165K] -0%
投資機器人📈🤖
$TSM: 90.85[104.0 -12.6%] × 4.00K = $2.85M [-$413K] 6%
$U: 70.79[129.6 -45.4%] × 250 = $139K [-$115K] 0%
$X: 32.47[36.63 -11.4%] × 2.00K = $509K [-$65.4K] 1%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $48.28M 槓桿: 110%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$4.361M
股+債+現金價值: $43.92M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆