投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Apr 11, 2022 2:51 PM
2022-04-11 22:51:11
投資機器人交易
長倉建倉 CL May'22: +5 (5→10) @ 95.15
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Apr 11, 2022 2:51 PM
$1137.HK: 6.73[5.363 +25.5%] × 40.0K = $269K [+$54.7K] 1%
$150.HK: 1.01[0.205 +391.8%] × 260K = $263K [+$209K] 1%
$2382.HK: 106.5[150.3 -29.1%] × 500 = $53.2K [-$21.9K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 63720[67774 -6.0%] × 100 = $397K [-$25.2K] 1%
$AAL: 17.14[18.22 -5.9%] × 5.00K = $671K [-$42.4K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Apr 11, 2022 2:51 PM
$ABNB: 160.4[138.8 +15.6%] × 2.00K = $2.51M [+$339K] 5%
$ADBE: 430.4[679.2 -36.6%] × 100 = $337K [-$195K] 1%
$AMD: 96.53[135.3 -28.6%] × 3.00K = $2.27M [-$911K] 5%
$AMZN: 3025[2823 +7.2%] × 100 = $2.37M [+$158K] 5%
$AMZN: 3022[1584 +90.8%] × 100 = $2.37M [+$1.13M] 5%
$ARKK: 58.88[121.2 -51.4%] × 1.00 = $461 [-$488] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Apr 11, 2022 2:51 PM
$BA: 177.3[210.6 -15.8%] × 3.00K = $4.17M [-$782K] 9%
$BRK A: 529714[466311 +13.6%] × 1.00 = $4.15M [+$497K] 9%
$BRK B: 353.1[253.2 +39.4%] × 2.30K = $6.36M [+$1.80M] 13%
$BX: 111.9[115.5 -3.0%] × 2.00K = $1.75M [-$55.1K] 4%
$BYND: 42.98[52.25 -17.7%] × 2.00K = $674K [-$145K] 1%
$CL: 80.6[77.27 +4.3%] × 1.50K = $948K [+$39.1K] 2%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Apr 11, 2022 2:51 PM
CL May'22: 94.1[94.7 -0.6%] × 10 = $7.38M [-$47.0K] 16%
$CRM: 192.7[437.2 -55.9%] × 125 = $189K [-$240K] 0%
$CSCO: 53.31[59.19 -9.9%] × 500 = $209K [-$23.1K] 0%
$DAL: 38.31[47.05 -18.6%] × 2.00K = $600K [-$137K] 1%
$DELL: 47.45[53.85 -11.9%] × 375 = $139K [-$18.8K] 0%
$DIDI: 2.455[11.99 -79.5%] × 1.00 = $19.2 [-$74.7] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Apr 11, 2022 2:51 PM
$DOCU: 98.69[255.8 -61.4%] × 250 = $193K [-$308K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.0K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.8K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 2609[1701 +53.4%] × 23.0 = $470K [+$164K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Apr 11, 2022 2:51 PM
$JPM: 133.8[198.0 -32.4%] × 500 = $524K [-$252K] 1%
$KWEB: 28.42[252.8 -88.8%] × 150 = $33.4K [-$264K] 0%
$MELI: 1124[4229 -73.4%] × 10.0 = $88.1K [-$243K] 0%
$MRNA: 156.9[177.2 -11.4%] × 1.50K = $1.84M [-$238K] 4%
$MSFT: 285.6[279.7 +2.1%] × 1.35K = $3.02M [+$62.2K] 6%
$NVDA: 218.8[232.9 -6.1%] × 2.00K = $3.43M [-$221K] 7%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Apr 11, 2022 2:51 PM
$PYPL: 109.0[118.3 -7.9%] × 1.00K = $855K [-$73.0K] 2%
$RCL: 79.27[83.49 -5.1%] × 500 = $311K [-$16.5K] 1%
$RKLB: 7.705[13.1 -41.2%] × 50.0K = $3.02M [-$2.11M] 6%
$TSLA: 989.1[71.07 +1291.7%] × 200 = $1.55M [+$1.44M] 3%
$TSM: 97.52[105.8 -7.8%] × 3.00K = $2.29M [-$195K] 5%
$U: 89.39[100.9 -11.4%] × 1.00K = $701K [-$90.2K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Apr 11, 2022 2:51 PM
$X: 36.01[36.63 -1.7%] × 2.00K = $564K [-$9.80K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Apr 11, 2022 2:51 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $49.83M 槓桿: 105%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$2.421M
股+債+現金價值: $47.41M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆
長倉建倉 CL May'22: +5 (5→10) @ 95.15
$150.HK: 1.01[0.205 +391.8%] × 260K = $263K [+$209K] 1%
$2382.HK: 106.5[150.3 -29.1%] × 500 = $53.2K [-$21.9K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 63720[67774 -6.0%] × 100 = $397K [-$25.2K] 1%
$AAL: 17.14[18.22 -5.9%] × 5.00K = $671K [-$42.4K] 1%
$ADBE: 430.4[679.2 -36.6%] × 100 = $337K [-$195K] 1%
$AMD: 96.53[135.3 -28.6%] × 3.00K = $2.27M [-$911K] 5%
$AMZN: 3025[2823 +7.2%] × 100 = $2.37M [+$158K] 5%
$AMZN: 3022[1584 +90.8%] × 100 = $2.37M [+$1.13M] 5%
$ARKK: 58.88[121.2 -51.4%] × 1.00 = $461 [-$488] 0%
$BRK A: 529714[466311 +13.6%] × 1.00 = $4.15M [+$497K] 9%
$BRK B: 353.1[253.2 +39.4%] × 2.30K = $6.36M [+$1.80M] 13%
$BX: 111.9[115.5 -3.0%] × 2.00K = $1.75M [-$55.1K] 4%
$BYND: 42.98[52.25 -17.7%] × 2.00K = $674K [-$145K] 1%
$CL: 80.6[77.27 +4.3%] × 1.50K = $948K [+$39.1K] 2%
$CRM: 192.7[437.2 -55.9%] × 125 = $189K [-$240K] 0%
$CSCO: 53.31[59.19 -9.9%] × 500 = $209K [-$23.1K] 0%
$DAL: 38.31[47.05 -18.6%] × 2.00K = $600K [-$137K] 1%
$DELL: 47.45[53.85 -11.9%] × 375 = $139K [-$18.8K] 0%
$DIDI: 2.455[11.99 -79.5%] × 1.00 = $19.2 [-$74.7] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.0K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.8K [-$285] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 2609[1701 +53.4%] × 23.0 = $470K [+$164K] 1%
$KWEB: 28.42[252.8 -88.8%] × 150 = $33.4K [-$264K] 0%
$MELI: 1124[4229 -73.4%] × 10.0 = $88.1K [-$243K] 0%
$MRNA: 156.9[177.2 -11.4%] × 1.50K = $1.84M [-$238K] 4%
$MSFT: 285.6[279.7 +2.1%] × 1.35K = $3.02M [+$62.2K] 6%
$NVDA: 218.8[232.9 -6.1%] × 2.00K = $3.43M [-$221K] 7%
$RCL: 79.27[83.49 -5.1%] × 500 = $311K [-$16.5K] 1%
$RKLB: 7.705[13.1 -41.2%] × 50.0K = $3.02M [-$2.11M] 6%
$TSLA: 989.1[71.07 +1291.7%] × 200 = $1.55M [+$1.44M] 3%
$TSM: 97.52[105.8 -7.8%] × 3.00K = $2.29M [-$195K] 5%
$U: 89.39[100.9 -11.4%] × 1.00K = $701K [-$90.2K] 1%
股+債長倉: $49.83M 槓桿: 105%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$2.421M
股+債+現金價值: $47.41M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。