投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Mar 22, 2022 6:27 PM
2022-03-23 02:27:25
投資機器人交易
長倉平倉 $AMKBY: -2.40K (10.0K→7.60K) @ 16.88
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Mar 22, 2022 6:27 PM
$1137.HK: 7.39[5.363 +37.8%] × 40.0K = $296K [+$81.1K] 1%
$150.HK: 0.850[0.205 +313.9%] × 260K = $221K [+$168K] 0%
$2382.HK: 144.6[150.3 -3.8%] × 500 = $72.3K [-$2.84K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 61870[67774 -8.7%] × 100 = $399K [-$38.1K] 1%
$AAL: 16.65[18.22 -8.6%] × 5.00K = $651K [-$61.6K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Mar 22, 2022 6:27 PM
$ABNB: 166.1[138.8 +19.7%] × 2.00K = $2.60M [+$428K] 5%
$ADBE: 465.8[679.2 -31.4%] × 100 = $365K [-$167K] 1%
$AMD: 114.4[181.4 -36.9%] × 1.00K = $895K [-$525K] 2%
$AMKBY: 16.91[11.52 +46.8%] × 7.60K = $1.01M [+$321K] 2%
$AMZN: 3300[2823 +16.9%] × 100 = $2.58M [+$373K] 5%
$AMZN: 3300[1584 +108.4%] × 100 = $2.58M [+$1.34M] 5%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Mar 22, 2022 6:27 PM
$ARKK: 66.7[121.2 -45.0%] × 1.00 = $522 [-$426] 0%
$BA: 191.7[205.7 -6.8%] × 4.00K = $6.00M [-$437K] 12%
$BRK A: 524024[466311 +12.4%] × 1.00 = $4.10M [+$452K] 8%
$BRK B: 349.3[182.7 +91.2%] × 1.30K = $3.55M [+$1.70M] 7%
$BX: 126.7[115.5 +9.7%] × 2.00K = $1.98M [+$175K] 4%
$CL: 74.39[77.27 -3.7%] × 1.50K = $873K [-$33.8K] 2%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Mar 22, 2022 6:27 PM
CL May'22: 110.1[95.88 +14.8%] × 50 = $43.1M [+$5.56M] 86%
$CRM: 217.4[437.2 -50.3%] × 125 = $213K [-$215K] 0%
$CSCO: 56.25[59.19 -5.0%] × 500 = $220K [-$11.5K] 0%
$DAL: 37.08[47.05 -21.2%] × 2.00K = $580K [-$156K] 1%
$DELL: 52.96[53.85 -1.6%] × 375 = $155K [-$2.60K] 0%
$DIDI: 4.039[11.99 -66.3%] × 1.00 = $31.6 [-$62.2] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Mar 22, 2022 6:27 PM
$DOCU: 99.84[255.8 -61.0%] × 250 = $195K [-$305K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.9K [-$285] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.8K [-$284] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 2798[1701 +64.5%] × 23.0 = $504K [+$197K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Mar 22, 2022 6:27 PM
$JPM: 142.3[198.0 -28.1%] × 500 = $557K [-$218K] 1%
$KO: 60.6[61.82 -2.0%] × 1.50K = $712K [-$14.3K] 1%
$KWEB: 31.27[252.8 -87.6%] × 150 = $36.7K [-$260K] 0%
$MELI: 1211[4229 -71.4%] × 10.0 = $94.7K [-$236K] 0%
$MRNA: 184.7[167.3 +10.4%] × 500 = $723K [+$67.9K] 1%
$MSFT: 302.5[279.7 +8.2%] × 1.35K = $3.20M [+$241K] 6%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Mar 22, 2022 6:27 PM
$NVDA: 265.9[249.7 +6.5%] × 2.50K = $5.20M [+$316K] 10%
$RCL: 76.98[83.49 -7.8%] × 500 = $301K [-$25.5K] 1%
$RKLB: 9.245[13.1 -29.4%] × 50.0K = $3.62M [-$1.51M] 7%
$TSLA: 969.7[845.3 +14.7%] × 850 = $6.45M [+$828K] 13%
$TSM: 107.1[114.1 -6.2%] × 1.50K = $1.26M [-$82.6K] 3%
$U: 97.42[102.8 -5.2%] × 1.50K = $1.14M [-$63.2K] 2%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Mar 22, 2022 6:27 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $53.56M 槓桿: 107%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$3.495M
股+債+現金價值: $50.07M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆
長倉平倉 $AMKBY: -2.40K (10.0K→7.60K) @ 16.88
$150.HK: 0.850[0.205 +313.9%] × 260K = $221K [+$168K] 0%
$2382.HK: 144.6[150.3 -3.8%] × 500 = $72.3K [-$2.84K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 61870[67774 -8.7%] × 100 = $399K [-$38.1K] 1%
$AAL: 16.65[18.22 -8.6%] × 5.00K = $651K [-$61.6K] 1%
$ADBE: 465.8[679.2 -31.4%] × 100 = $365K [-$167K] 1%
$AMD: 114.4[181.4 -36.9%] × 1.00K = $895K [-$525K] 2%
$AMKBY: 16.91[11.52 +46.8%] × 7.60K = $1.01M [+$321K] 2%
$AMZN: 3300[2823 +16.9%] × 100 = $2.58M [+$373K] 5%
$AMZN: 3300[1584 +108.4%] × 100 = $2.58M [+$1.34M] 5%
$BA: 191.7[205.7 -6.8%] × 4.00K = $6.00M [-$437K] 12%
$BRK A: 524024[466311 +12.4%] × 1.00 = $4.10M [+$452K] 8%
$BRK B: 349.3[182.7 +91.2%] × 1.30K = $3.55M [+$1.70M] 7%
$BX: 126.7[115.5 +9.7%] × 2.00K = $1.98M [+$175K] 4%
$CL: 74.39[77.27 -3.7%] × 1.50K = $873K [-$33.8K] 2%
$CRM: 217.4[437.2 -50.3%] × 125 = $213K [-$215K] 0%
$CSCO: 56.25[59.19 -5.0%] × 500 = $220K [-$11.5K] 0%
$DAL: 37.08[47.05 -21.2%] × 2.00K = $580K [-$156K] 1%
$DELL: 52.96[53.85 -1.6%] × 375 = $155K [-$2.60K] 0%
$DIDI: 4.039[11.99 -66.3%] × 1.00 = $31.6 [-$62.2] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.9K [-$285] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.8K [-$284] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 2798[1701 +64.5%] × 23.0 = $504K [+$197K] 1%
$KO: 60.6[61.82 -2.0%] × 1.50K = $712K [-$14.3K] 1%
$KWEB: 31.27[252.8 -87.6%] × 150 = $36.7K [-$260K] 0%
$MELI: 1211[4229 -71.4%] × 10.0 = $94.7K [-$236K] 0%
$MRNA: 184.7[167.3 +10.4%] × 500 = $723K [+$67.9K] 1%
$MSFT: 302.5[279.7 +8.2%] × 1.35K = $3.20M [+$241K] 6%
$RCL: 76.98[83.49 -7.8%] × 500 = $301K [-$25.5K] 1%
$RKLB: 9.245[13.1 -29.4%] × 50.0K = $3.62M [-$1.51M] 7%
$TSLA: 969.7[845.3 +14.7%] × 850 = $6.45M [+$828K] 13%
$TSM: 107.1[114.1 -6.2%] × 1.50K = $1.26M [-$82.6K] 3%
$U: 97.42[102.8 -5.2%] × 1.50K = $1.14M [-$63.2K] 2%
股+債長倉: $53.56M 槓桿: 107%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$3.495M
股+債+現金價值: $50.07M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。