投資機器人📈🤖
2022-02-22 23:11:00 投資機器人交易
長倉建倉 CL Apr'22: +5 (15.0→20.0) @ 92.25
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 8.18[3.346 +144.5%] × 20.0K = $164K [+$96.7K] 0%
$150.HK: 1.0[0.205 +386.9%] × 260K = $260K [+$207K] 1%
$2382.HK: 184.5[150.3 +22.8%] × 500 = $92.2K [+$17.1K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 57910[67774 -14.6%] × 100 = $391K [-$66.6K] 1%
$AAL: 17.68[18.22 -2.9%] × 5.00K = $690K [-$20.8K] 1%
投資機器人📈🤖
$AAPL: 165.6[179.7 -7.8%] × 750 = $969K [-$82.4K] 2%
$ABNB: 173.0[137.6 +25.7%] × 1.00K = $1.35M [+$276K] 3%
$ADBE: 446.8[679.2 -34.2%] × 100 = $349K [-$181K] 1%
$AMD: 117.0[148.9 -21.4%] × 1.50K = $1.37M [-$373K] 3%
$AMKBY: 17.31[9.985 +73.4%] × 5.00K = $675K [+$286K] 1%
$AMZN: 3032[2872 +5.6%] × 100 = $2.37M [+$125K] 5%
投資機器人📈🤖
$AMZN: 3031[1584 +91.4%] × 100 = $2.37M [+$1.13M] 5%
$ARKK: 64.74[121.2 -46.6%] × 1.00 = $505 [-$440] 0%
$BA: 202.5[273.0 -25.8%] × 750 = $1.19M [-$413K] 2%
$BRK A: 470790[465161 +1.2%] × 1.00 = $3.67M [+$43.9K] 8%
$BRK B: 313.7[182.7 +71.7%] × 1.30K = $3.18M [+$1.33M] 7%
$BX: 122.8[109.1 +12.6%] × 2.00K = $1.92M [+$214K] 4%
投資機器人📈🤖
$CL: 79.17[76.69 +3.2%] × 1.00K = $618K [+$19.4K] 1%
CL APR2022: 92.36[92.66 -0.3%] × 20.0 = $14.4M [-$46.4K] 30%
$CRM: 199.4[311.1 -35.9%] × 250 = $389K [-$218K] 1%
$CSCO: 56.72[59.19 -4.2%] × 500 = $221K [-$9.62K] 0%
$DAL: 42.42[47.05 -9.8%] × 2.00K = $662K [-$72.3K] 1%
$DELL: 58.7[54.02 +8.7%] × 750 = $344K [+$27.4K] 1%
投資機器人📈🤖
$DIDI: 4.275[11.99 -64.3%] × 1.00 = $33.4 [-$60.2] 0%
$DOCU: 112.1[178.7 -37.2%] × 500 = $438K [-$260K] 1%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.8K [-$284] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.6K [-$283] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $116K [+$23.4K] 0%
投資機器人📈🤖
$FB: 205.9[450.2 -54.3%] × 125 = $201K [-$238K] 0%
$GOOG: 2616[2338 +11.9%] × 125 = $2.55M [+$271K] 5%
$JPM: 152.1[170.6 -10.8%] × 1.00K = $1.19M [-$144K] 2%
$KO: 61.88[62.5 -1.0%] × 1.00K = $483K [-$4.82K] 1%
$KWEB: 34.52[98.35 -64.9%] × 500 = $135K [-$249K] 0%
$MELI: 916.3[1544 -40.6%] × 50.0 = $357K [-$245K] 1%
投資機器人📈🤖
$MRNA: 148.3[367.0 -59.6%] × 1.00 = $1.16K [-$1.71K] 0%
$MSFT: 289.3[280.8 +3.0%] × 1.35K = $3.05M [+$90.0K] 6%
$NVDA: 235.7[268.3 -12.1%] × 1.00K = $1.84M [-$254K] 4%
$PPGH: 9.928[9.864 +0.7%] × 5.00K = $387K [+$2.51K] 1%
$RCL: 83.62[83.49 +0.2%] × 500 = $326K [+$506] 1%
$RKLB: 8.87[13.1 -32.3%] × 50.0K = $3.46M [-$1.65M] 7%
投資機器人📈🤖
$TSLA: 839.4[752.4 +11.6%] × 350 = $2.29M [+$238K] 5%
$TSM: 118.5[133.2 -11.1%] × 500 = $462K [-$57.6K] 1%
$U: 99.58[147.5 -32.5%] × 500 = $389K [-$187K] 1%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $41.01M 槓桿: 86%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: $6.619M
股+債+現金價值: $47.63M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆