投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, May 28, 2021 3:06 PM
2021-05-28
投資機器人交易
@23:06:10
長倉建倉 AMD: +1.00K (2.00K→3.00K) @ 80.27
長倉平倉 DAL: -3.00K (5.00K→2.00K) @ 47.52
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, May 28, 2021 3:06 PM
1137.HK: 9.4[3.346 +180.9%] × 20.0K = $188K [+$121K] 1%
150.HK: 1.1[0.205 +435.6%] × 260K = $286K [+$233K] 1%
2382.HK: 197.5[150.3 +31.4%] × 500 = $98.8K [+$23.6K] 0%
282.HK: 0.232[1.644 -85.9%] × 10.0K = $2.32K [-$14.1K] 0%
AAPL: 124.9[125.0 -0.1%] × 4.00 = $3.88K [-$2.41] 0%
ABNB: 142.3[155.1 -8.3%] × 6.00K = $6.63M [-$599K] 19%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, May 28, 2021 3:06 PM
ADBE: 507.4[406.8 +24.7%] × 300 = $1.18M [+$234K] 3%
AMD: 80.26[70.11 +14.5%] × 3.00K = $1.87M [+$236K] 5%
AMZN: 3242[2109 +53.7%] × 200 = $5.03M [+$1.76M] 14%
ARKK: 113.3[121.2 -6.5%] × 5.00K = $4.40M [-$304K] 12%
BA: 247.1[273.0 -9.5%] × 750 = $1.44M [-$151K] 4%
BRK B: 289.0[182.7 +58.2%] × 1.30K = $2.92M [+$1.07M] 8%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, May 28, 2021 3:06 PM
CL Nov19'21: 65.09[46.64 +39.6%] × 35.0 = $17.7M [+$5.01M] 50%
DAL: 47.55[46.36 +2.6%] × 2.00K = $738K [+$18.5K] 2%
DELL: 97.63[48.95 +99.4%] × 500 = $379K [+$189K] 1%
F Corp 7.7 May15'97: 121.0[123.2 -1.8%] × 5.00 = $47.0K [-$839] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 131.7[130.4 +1.0%] × 5.00 = $51.1K [+$489] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, May 28, 2021 3:06 PM
F Corp 9.98 Feb15'47: 148.6[119.2 +24.7%] × 10.0 = $115K [+$22.8K] 0%
FB: 329.5[268.8 +22.6%] × 500 = $1.28M [+$236K] 4%
GME Jun11'21 300 CALL: 24.05[13.28 +81.1%] × -15 = -$280K [-$125K] -1%
GOOG: 2417[2244 +7.7%] × 100 = $1.88M [+$134K] 5%
LVS: 57.99[63.28 -8.4%] × 3.50K = $1.58M [-$144K] 4%
MGM: 43.04[34.78 +23.8%] × 2.50K = $835K [+$160K] 2%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, May 28, 2021 3:06 PM
MRNA: 185.3[146.8 +26.2%] × 2.00K = $2.88M [+$597K] 8%
MSFT: 250.9[188.6 +33.0%] × 200 = $389K [+$96.6K] 1%
MU: 83.6[90.35 -7.5%] × 2.00K = $1.30M [-$105K] 4%
NVDA: 638.9[390.5 +63.6%] × 300 = $1.49M [+$578K] 4%
ON: 40.22[38.83 +3.6%] × 5.00K = $1.56M [+$54.1K] 4%
PINS: 65.08[69.04 -5.7%] × 2.00K = $1.01M [-$61.4K] 3%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, May 28, 2021 3:06 PM
RCL: 93.85[83.49 +12.4%] × 2.00K = $1.46M [+$161K] 4%
TSLA: 624.6[627.6 -0.5%] × 1.50K = $7.27M [-$35.1K] 21%
TSM: 117.1[112.2 +4.4%] × 4.00K = $3.64M [+$153K] 10%
U: 95.69[117.7 -18.7%] × 500 = $371K [-$85.5K] 1%
VACQ: 9.969[12.37 -19.4%] × 20.0K = $1.55M [-$373K] 4%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, May 28, 2021 3:06 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $53.84M 槓桿: 152%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$18.49M
股+債+現金價值: $35.35M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約,本人並無專業資格為任何人提供財務策劃意見。投資者不應不要人云亦云見plurk就買,而應考慮產品的特點、自身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,適當地尋求獨立的財務及專業意見。
載入新的回覆
長倉建倉 AMD: +1.00K (2.00K→3.00K) @ 80.27
長倉平倉 DAL: -3.00K (5.00K→2.00K) @ 47.52
150.HK: 1.1[0.205 +435.6%] × 260K = $286K [+$233K] 1%
2382.HK: 197.5[150.3 +31.4%] × 500 = $98.8K [+$23.6K] 0%
282.HK: 0.232[1.644 -85.9%] × 10.0K = $2.32K [-$14.1K] 0%
AAPL: 124.9[125.0 -0.1%] × 4.00 = $3.88K [-$2.41] 0%
ABNB: 142.3[155.1 -8.3%] × 6.00K = $6.63M [-$599K] 19%
AMD: 80.26[70.11 +14.5%] × 3.00K = $1.87M [+$236K] 5%
AMZN: 3242[2109 +53.7%] × 200 = $5.03M [+$1.76M] 14%
ARKK: 113.3[121.2 -6.5%] × 5.00K = $4.40M [-$304K] 12%
BA: 247.1[273.0 -9.5%] × 750 = $1.44M [-$151K] 4%
BRK B: 289.0[182.7 +58.2%] × 1.30K = $2.92M [+$1.07M] 8%
DAL: 47.55[46.36 +2.6%] × 2.00K = $738K [+$18.5K] 2%
DELL: 97.63[48.95 +99.4%] × 500 = $379K [+$189K] 1%
F Corp 7.7 May15'97: 121.0[123.2 -1.8%] × 5.00 = $47.0K [-$839] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 131.7[130.4 +1.0%] × 5.00 = $51.1K [+$489] 0%
FB: 329.5[268.8 +22.6%] × 500 = $1.28M [+$236K] 4%
GME Jun11'21 300 CALL: 24.05[13.28 +81.1%] × -15 = -$280K [-$125K] -1%
GOOG: 2417[2244 +7.7%] × 100 = $1.88M [+$134K] 5%
LVS: 57.99[63.28 -8.4%] × 3.50K = $1.58M [-$144K] 4%
MGM: 43.04[34.78 +23.8%] × 2.50K = $835K [+$160K] 2%
MSFT: 250.9[188.6 +33.0%] × 200 = $389K [+$96.6K] 1%
MU: 83.6[90.35 -7.5%] × 2.00K = $1.30M [-$105K] 4%
NVDA: 638.9[390.5 +63.6%] × 300 = $1.49M [+$578K] 4%
ON: 40.22[38.83 +3.6%] × 5.00K = $1.56M [+$54.1K] 4%
PINS: 65.08[69.04 -5.7%] × 2.00K = $1.01M [-$61.4K] 3%
TSLA: 624.6[627.6 -0.5%] × 1.50K = $7.27M [-$35.1K] 21%
TSM: 117.1[112.2 +4.4%] × 4.00K = $3.64M [+$153K] 10%
U: 95.69[117.7 -18.7%] × 500 = $371K [-$85.5K] 1%
VACQ: 9.969[12.37 -19.4%] × 20.0K = $1.55M [-$373K] 4%
股+債長倉: $53.84M 槓桿: 152%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$18.49M
股+債+現金價值: $35.35M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約,本人並無專業資格為任何人提供財務策劃意見。投資者不應不要人云亦云見plurk就買,而應考慮產品的特點、自身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,適當地尋求獨立的財務及專業意見。