投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, May 25, 2021 6:31 PM
2021-05-26
投資機器人交易
@02:31:37
短倉建倉 GME May28'21 210 CALL: -5 (0→-5) @ 11.6
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, May 25, 2021 6:31 PM
1137.HK: 9.71[3.346 +190.2%] × 20.0K = $194K [+$127K] 1%
150.HK: 1.0[0.205 +386.9%] × 260K = $260K [+$207K] 1%
2382.HK: 188.1[150.3 +25.2%] × 500 = $94.1K [+$18.9K] 0%
282.HK: 0.186[1.644 -88.7%] × 10.0K = $1.86K [-$14.6K] 0%
AAPL: 126.8[125.0 +1.4%] × 4.00 = $3.94K [+$55.3] 0%
ABNB: 135.6[163.0 -16.8%] × 4.00K = $4.21M [-$851K] 12%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, May 25, 2021 6:31 PM
ADBE: 504.3[406.8 +24.0%] × 300 = $1.17M [+$227K] 3%
AMD: 77.86[69.39 +12.2%] × 3.00K = $1.81M [+$197K] 5%
AMZN: 3246[2109 +53.9%] × 200 = $5.04M [+$1.76M] 15%
ARKK: 109.4[121.2 -9.7%] × 5.00K = $4.25M [-$455K] 13%
BA: 242.0[273.0 -11.4%] × 750 = $1.41M [-$181K] 4%
BRK B: 288.5[182.7 +57.9%] × 1.30K = $2.91M [+$1.07M] 9%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, May 25, 2021 6:31 PM
CL Nov19'21: 64.32[46.64 +37.9%] × 35.0 = $17.5M [+$4.80M] 51%
DAL: 46.99[47.05 -0.1%] × 5.00K = $1.82M [-$2.44K] 5%
DELL: 99.97[48.95 +104.2%] × 500 = $388K [+$198K] 1%
F Corp 7.7 May15'97: 121.0[123.2 -1.8%] × 5.00 = $47.0K [-$840] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 131.7[130.4 +1.0%] × 5.00 = $51.1K [+$489] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, May 25, 2021 6:31 PM
F Corp 9.98 Feb15'47: 148.6[119.2 +24.7%] × 10.0 = $115K [+$22.8K] 0%
FB: 327.8[268.8 +21.9%] × 500 = $1.27M [+$229K] 4%
GME May21'21 200 CALL: nan[3.05 +nan%] × -10 = $nan [+$nan] nan%
GME May28'21 210 CALL: 6.15[11.6 -47.0%] × -5 = -$23.9K [+$21.2K] -0%
GOOG: 2406[2244 +7.2%] × 100 = $1.87M [+$125K] 5%
LVS: 57.76[63.28 -8.7%] × 3.50K = $1.57M [-$150K] 5%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, May 25, 2021 6:31 PM
MGM: 42.38[38.71 +9.5%] × 5.00K = $1.64M [+$142K] 5%
MRNA: 168.4[146.8 +14.7%] × 2.00K = $2.61M [+$335K] 8%
MSFT: 251.1[188.6 +33.1%] × 200 = $390K [+$97.1K] 1%
MU: 81.28[90.35 -10.0%] × 2.00K = $1.26M [-$141K] 4%
NVDA: 624.5[390.5 +59.9%] × 300 = $1.45M [+$545K] 4%
ON: 39.17[38.83 +0.9%] × 5.00K = $1.52M [+$13.3K] 4%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, May 25, 2021 6:31 PM
PINS: 63.45[69.04 -8.1%] × 2.00K = $985K [-$86.7K] 3%
RCL: 88.88[83.49 +6.5%] × 2.00K = $1.38M [+$83.7K] 4%
TSLA: 602.1[627.6 -4.1%] × 1.50K = $7.01M [-$297K] 21%
TSM: 114.3[112.2 +1.8%] × 4.00K = $3.55M [+$64.2K] 10%
TWLO: 324.8[410.0 -20.8%] × 100 = $252K [-$66.1K] 1%
U: 95.67[106.1 -9.9%] × 1.00K = $743K [-$81.2K] 2%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, May 25, 2021 6:31 PM
VACQ: 9.9[12.37 -20.0%] × 20.0K = $1.54M [-$383K] 5%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, May 25, 2021 6:31 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $52.84M 槓桿: 156%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$18.87M
股+債+現金價值: $33.96M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約,本人並無專業資格為任何人提供財務策劃意見。投資者不應不要人云亦云見plurk就買,而應考慮產品的特點、自身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,適當地尋求獨立的財務及專業意見。
載入新的回覆
短倉建倉 GME May28'21 210 CALL: -5 (0→-5) @ 11.6
150.HK: 1.0[0.205 +386.9%] × 260K = $260K [+$207K] 1%
2382.HK: 188.1[150.3 +25.2%] × 500 = $94.1K [+$18.9K] 0%
282.HK: 0.186[1.644 -88.7%] × 10.0K = $1.86K [-$14.6K] 0%
AAPL: 126.8[125.0 +1.4%] × 4.00 = $3.94K [+$55.3] 0%
ABNB: 135.6[163.0 -16.8%] × 4.00K = $4.21M [-$851K] 12%
AMD: 77.86[69.39 +12.2%] × 3.00K = $1.81M [+$197K] 5%
AMZN: 3246[2109 +53.9%] × 200 = $5.04M [+$1.76M] 15%
ARKK: 109.4[121.2 -9.7%] × 5.00K = $4.25M [-$455K] 13%
BA: 242.0[273.0 -11.4%] × 750 = $1.41M [-$181K] 4%
BRK B: 288.5[182.7 +57.9%] × 1.30K = $2.91M [+$1.07M] 9%
DAL: 46.99[47.05 -0.1%] × 5.00K = $1.82M [-$2.44K] 5%
DELL: 99.97[48.95 +104.2%] × 500 = $388K [+$198K] 1%
F Corp 7.7 May15'97: 121.0[123.2 -1.8%] × 5.00 = $47.0K [-$840] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 131.7[130.4 +1.0%] × 5.00 = $51.1K [+$489] 0%
FB: 327.8[268.8 +21.9%] × 500 = $1.27M [+$229K] 4%
GME May21'21 200 CALL: nan[3.05 +nan%] × -10 = $nan [+$nan] nan%
GME May28'21 210 CALL: 6.15[11.6 -47.0%] × -5 = -$23.9K [+$21.2K] -0%
GOOG: 2406[2244 +7.2%] × 100 = $1.87M [+$125K] 5%
LVS: 57.76[63.28 -8.7%] × 3.50K = $1.57M [-$150K] 5%
MRNA: 168.4[146.8 +14.7%] × 2.00K = $2.61M [+$335K] 8%
MSFT: 251.1[188.6 +33.1%] × 200 = $390K [+$97.1K] 1%
MU: 81.28[90.35 -10.0%] × 2.00K = $1.26M [-$141K] 4%
NVDA: 624.5[390.5 +59.9%] × 300 = $1.45M [+$545K] 4%
ON: 39.17[38.83 +0.9%] × 5.00K = $1.52M [+$13.3K] 4%
RCL: 88.88[83.49 +6.5%] × 2.00K = $1.38M [+$83.7K] 4%
TSLA: 602.1[627.6 -4.1%] × 1.50K = $7.01M [-$297K] 21%
TSM: 114.3[112.2 +1.8%] × 4.00K = $3.55M [+$64.2K] 10%
TWLO: 324.8[410.0 -20.8%] × 100 = $252K [-$66.1K] 1%
U: 95.67[106.1 -9.9%] × 1.00K = $743K [-$81.2K] 2%
股+債長倉: $52.84M 槓桿: 156%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$18.87M
股+債+現金價值: $33.96M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約,本人並無專業資格為任何人提供財務策劃意見。投資者不應不要人云亦云見plurk就買,而應考慮產品的特點、自身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,適當地尋求獨立的財務及專業意見。