投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, May 17, 2021 4:42 PM
2021-05-18
投資機器人交易
@00:42:47
短倉建倉 GME May21'21 200 CALL: -10 (0→-10) @ 3.05
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, May 17, 2021 4:43 PM
1137.HK: 9.44[3.346 +182.1%] × 20.0K = $189K [+$122K] 1%
150.HK: 1.02[0.205 +396.7%] × 260K = $265K [+$212K] 1%
2382.HK: 172.5[150.3 +14.8%] × 500 = $86.2K [+$11.1K] 0%
282.HK: 0.186[1.644 -88.7%] × 10.0K = $1.86K [-$14.6K] 0%
AAPL: 125.9[125.0 +0.7%] × 4.00 = $3.91K [+$27.1] 0%
ABNB: 132.7[163.0 -18.6%] × 4.00K = $4.12M [-$944K] 13%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, May 17, 2021 4:43 PM
ADBE: 480.6[406.8 +18.1%] × 300 = $1.12M [+$172K] 4%
AMD: 74.32[69.39 +7.1%] × 3.00K = $1.73M [+$115K] 5%
AMZN: 3255[2109 +54.4%] × 200 = $5.06M [+$1.78M] 16%
ARKK: 102.4[121.2 -15.5%] × 5.00K = $3.98M [-$727K] 12%
BA: 225.6[273.0 -17.4%] × 750 = $1.31M [-$276K] 4%
BRK B: 289.3[182.7 +58.3%] × 1.30K = $2.92M [+$1.08M] 9%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, May 17, 2021 4:43 PM
CL Nov19'21: 64.56[46.64 +38.4%] × 35.0 = $17.5M [+$4.87M] 55%
DAL: 46.35[47.05 -1.5%] × 5.00K = $1.80M [-$27.5K] 6%
DELL: 98.47[48.95 +101.2%] × 500 = $382K [+$192K] 1%
F Corp 7.7 May15'97: 121.0[123.2 -1.8%] × 5.00 = $47.0K [-$840] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 131.7[130.4 +1.0%] × 5.00 = $51.1K [+$490] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, May 17, 2021 4:43 PM
F Corp 9.98 Feb15'47: 148.6[119.2 +24.7%] × 10.0 = $115K [+$22.9K] 0%
FB: 313.2[268.8 +16.5%] × 500 = $1.22M [+$172K] 4%
GME May21'21 200 CALL: 2.51[3.05 -17.7%] × -10 = -$19.5K [+$4.19K] -0%
GOOG: 2311[2244 +3.0%] × 100 = $1.79M [+$51.6K] 6%
LVS: 56.71[63.28 -10.4%] × 3.50K = $1.54M [-$179K] 5%
MGM: 38.44[38.71 -0.7%] × 5.00K = $1.49M [-$10.7K] 5%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, May 17, 2021 4:43 PM
MRNA: 158.3[146.8 +7.8%] × 2.00K = $2.46M [+$178K] 8%
MSFT: 244.8[188.6 +29.8%] × 200 = $380K [+$87.2K] 1%
MU: 79.67[90.35 -11.8%] × 2.00K = $1.24M [-$166K] 4%
NVDA: 559.8[390.5 +43.4%] × 300 = $1.30M [+$394K] 4%
ON: 36.6[38.83 -5.7%] × 5.00K = $1.42M [-$86.3K] 4%
PINS: 57.04[69.04 -17.4%] × 2.00K = $886K [-$186K] 3%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, May 17, 2021 4:43 PM
RCL: 83.95[83.49 +0.6%] × 2.00K = $1.30M [+$7.14K] 4%
TSLA: 575.7[627.6 -8.3%] × 1.50K = $6.71M [-$605K] 21%
TSLA May21'21 585 PUT: 21.69[18.18 +19.3%] × -5 = -$84.2K [-$13.6K] -0%
TSM: 109.1[112.2 -2.8%] × 4.00K = $3.39M [-$97.5K] 11%
TWLO: 291.7[410.0 -28.9%] × 100 = $227K [-$91.9K] 1%
U: 85.57[106.1 -19.4%] × 1.00K = $665K [-$160K] 2%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, May 17, 2021 4:43 PM
VACQ: 9.92[12.37 -19.8%] × 20.0K = $1.54M [-$380K] 5%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, May 17, 2021 4:43 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $50.74M 槓桿: 159%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$18.88M
股+債+現金價值: $31.86M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約,本人並無專業資格為任何人提供財務策劃意見。投資者不應不要人云亦云見plurk就買,而應考慮產品的特點、自身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,適當地尋求獨立的財務及專業意見。
載入新的回覆
短倉建倉 GME May21'21 200 CALL: -10 (0→-10) @ 3.05
150.HK: 1.02[0.205 +396.7%] × 260K = $265K [+$212K] 1%
2382.HK: 172.5[150.3 +14.8%] × 500 = $86.2K [+$11.1K] 0%
282.HK: 0.186[1.644 -88.7%] × 10.0K = $1.86K [-$14.6K] 0%
AAPL: 125.9[125.0 +0.7%] × 4.00 = $3.91K [+$27.1] 0%
ABNB: 132.7[163.0 -18.6%] × 4.00K = $4.12M [-$944K] 13%
AMD: 74.32[69.39 +7.1%] × 3.00K = $1.73M [+$115K] 5%
AMZN: 3255[2109 +54.4%] × 200 = $5.06M [+$1.78M] 16%
ARKK: 102.4[121.2 -15.5%] × 5.00K = $3.98M [-$727K] 12%
BA: 225.6[273.0 -17.4%] × 750 = $1.31M [-$276K] 4%
BRK B: 289.3[182.7 +58.3%] × 1.30K = $2.92M [+$1.08M] 9%
DAL: 46.35[47.05 -1.5%] × 5.00K = $1.80M [-$27.5K] 6%
DELL: 98.47[48.95 +101.2%] × 500 = $382K [+$192K] 1%
F Corp 7.7 May15'97: 121.0[123.2 -1.8%] × 5.00 = $47.0K [-$840] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 131.7[130.4 +1.0%] × 5.00 = $51.1K [+$490] 0%
FB: 313.2[268.8 +16.5%] × 500 = $1.22M [+$172K] 4%
GME May21'21 200 CALL: 2.51[3.05 -17.7%] × -10 = -$19.5K [+$4.19K] -0%
GOOG: 2311[2244 +3.0%] × 100 = $1.79M [+$51.6K] 6%
LVS: 56.71[63.28 -10.4%] × 3.50K = $1.54M [-$179K] 5%
MGM: 38.44[38.71 -0.7%] × 5.00K = $1.49M [-$10.7K] 5%
MSFT: 244.8[188.6 +29.8%] × 200 = $380K [+$87.2K] 1%
MU: 79.67[90.35 -11.8%] × 2.00K = $1.24M [-$166K] 4%
NVDA: 559.8[390.5 +43.4%] × 300 = $1.30M [+$394K] 4%
ON: 36.6[38.83 -5.7%] × 5.00K = $1.42M [-$86.3K] 4%
PINS: 57.04[69.04 -17.4%] × 2.00K = $886K [-$186K] 3%
TSLA: 575.7[627.6 -8.3%] × 1.50K = $6.71M [-$605K] 21%
TSLA May21'21 585 PUT: 21.69[18.18 +19.3%] × -5 = -$84.2K [-$13.6K] -0%
TSM: 109.1[112.2 -2.8%] × 4.00K = $3.39M [-$97.5K] 11%
TWLO: 291.7[410.0 -28.9%] × 100 = $227K [-$91.9K] 1%
U: 85.57[106.1 -19.4%] × 1.00K = $665K [-$160K] 2%
股+債長倉: $50.74M 槓桿: 159%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$18.88M
股+債+現金價值: $31.86M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約,本人並無專業資格為任何人提供財務策劃意見。投資者不應不要人云亦云見plurk就買,而應考慮產品的特點、自身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,適當地尋求獨立的財務及專業意見。