投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Mar 22, 2021 5:06 PM
2021-03-23
投資機器人交易
@01:06:40
長倉平倉 GME Apr01'21 400 CALL: -20 (0→-20) @ 7.5
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Mar 22, 2021 5:06 PM
1137.HK: 13.04[3.346 +289.7%] × 20.0K = $261K [+$194K] 1%
150.HK: 1.0[0.205 +386.9%] × 260K = $260K [+$207K] 1%
2382.HK: 181.8[150.3 +21.0%] × 500 = $90.9K [+$15.8K] 0%
282.HK: 0.177[1.644 -89.2%] × 10.0K = $1.77K [-$14.7K] 0%
AAPL: 123.3[125.0 -1.4%] × 4.00 = $3.83K [-$53.2] 0%
ABNB: 198.3[163.0 +21.6%] × 4.00K = $6.16M [+$1.10M] 16%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Mar 22, 2021 5:06 PM
ADBE: 456.0[406.8 +12.1%] × 300 = $1.06M [+$115K] 3%
AMD: 81.15[69.39 +17.0%] × 3.00K = $1.89M [+$274K] 5%
AMZN: 3116[2109 +47.8%] × 200 = $4.84M [+$1.56M] 13%
ARKK: 125.2[121.2 +3.3%] × 5.00K = $4.86M [+$157K] 13%
BA: 251.9[273.0 -7.7%] × 750 = $1.47M [-$123K] 4%
BRK B: 250.0[182.7 +36.9%] × 1.30K = $2.52M [+$680K] 7%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Mar 22, 2021 5:06 PM
CL Nov19'21: 58.78[46.64 +26.0%] × 35.0 = $16.0M [+$3.30M] 41%
DAL: 48.25[47.05 +2.5%] × 5.00K = $1.87M [+$46.5K] 5%
DELL: 88.1[48.95 +80.0%] × 500 = $342K [+$152K] 1%
F Corp 7.7 May15'97: 121.9[123.2 -1.1%] × 5.00 = $47.3K [-$508] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 133.0[130.4 +2.0%] × 5.00 = $51.6K [+$999] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Mar 22, 2021 5:06 PM
F Corp 9.98 Feb15'47: 147.6[119.2 +23.8%] × 10.0 = $115K [+$22.0K] 0%
FB: 299.5[268.8 +11.4%] × 500 = $1.16M [+$119K] 3%
GME Apr01'21 400 CALL: 7.7[7.5 +2.7%] × -20 = -$120K [-$3.11K] -0%
GME Mar26'21 500 CALL: 2.14[12.06 -82.3%] × -20 = -$33.2K [+$154K] -0%
LVS: 63.18[63.28 -0.2%] × 3.50K = $1.72M [-$2.82K] 4%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Mar 22, 2021 5:06 PM
MGM: 39.13[38.71 +1.1%] × 5.00K = $1.52M [+$16.5K] 4%
MRNA: 146.2[148.2 -1.4%] × 1.00K = $1.14M [-$15.9K] 3%
MSFT: 236.5[188.6 +25.4%] × 200 = $367K [+$74.4K] 1%
MU: 92.06[90.35 +1.9%] × 2.00K = $1.43M [+$26.5K] 4%
NVDA: 534.2[390.5 +36.8%] × 300 = $1.24M [+$335K] 3%
ON: 41.53[38.83 +7.0%] × 5.00K = $1.61M [+$105K] 4%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Mar 22, 2021 5:06 PM
PINS: 71.96[69.04 +4.2%] × 2.00K = $1.12M [+$45.4K] 3%
RCL: 89.89[83.49 +7.7%] × 2.00K = $1.40M [+$99.4K] 4%
TSLA: 695.1[627.6 +10.8%] × 1.50K = $8.10M [+$786K] 21%
TSM: 117.8[110.0 +7.0%] × 3.00K = $2.74M [+$180K] 7%
TWLO: 358.5[410.0 -12.6%] × 100 = $278K [-$40.0K] 1%
U: 100.6[106.1 -5.2%] × 1.00K = $781K [-$43.1K] 2%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Mar 22, 2021 5:06 PM
VACQ: 12.75[12.37 +3.1%] × 20.0K = $1.98M [+$59.3K] 5%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Mar 22, 2021 5:06 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $52.44M 槓桿: 136%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$13.92M
股+債+現金價值: $38.51M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約,本人並無專業資格為任何人提供財務策劃意見。投資者不應不要人云亦云見plurk就買,而應考慮產品的特點、自身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,適當地尋求獨立的財務及專業意見。
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Mar 23, 2021 9:30 AM
程式有bug,应该是短倉建倉
不是長倉平倉
載入新的回覆
長倉平倉 GME Apr01'21 400 CALL: -20 (0→-20) @ 7.5
150.HK: 1.0[0.205 +386.9%] × 260K = $260K [+$207K] 1%
2382.HK: 181.8[150.3 +21.0%] × 500 = $90.9K [+$15.8K] 0%
282.HK: 0.177[1.644 -89.2%] × 10.0K = $1.77K [-$14.7K] 0%
AAPL: 123.3[125.0 -1.4%] × 4.00 = $3.83K [-$53.2] 0%
ABNB: 198.3[163.0 +21.6%] × 4.00K = $6.16M [+$1.10M] 16%
AMD: 81.15[69.39 +17.0%] × 3.00K = $1.89M [+$274K] 5%
AMZN: 3116[2109 +47.8%] × 200 = $4.84M [+$1.56M] 13%
ARKK: 125.2[121.2 +3.3%] × 5.00K = $4.86M [+$157K] 13%
BA: 251.9[273.0 -7.7%] × 750 = $1.47M [-$123K] 4%
BRK B: 250.0[182.7 +36.9%] × 1.30K = $2.52M [+$680K] 7%
DAL: 48.25[47.05 +2.5%] × 5.00K = $1.87M [+$46.5K] 5%
DELL: 88.1[48.95 +80.0%] × 500 = $342K [+$152K] 1%
F Corp 7.7 May15'97: 121.9[123.2 -1.1%] × 5.00 = $47.3K [-$508] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 133.0[130.4 +2.0%] × 5.00 = $51.6K [+$999] 0%
FB: 299.5[268.8 +11.4%] × 500 = $1.16M [+$119K] 3%
GME Apr01'21 400 CALL: 7.7[7.5 +2.7%] × -20 = -$120K [-$3.11K] -0%
GME Mar26'21 500 CALL: 2.14[12.06 -82.3%] × -20 = -$33.2K [+$154K] -0%
LVS: 63.18[63.28 -0.2%] × 3.50K = $1.72M [-$2.82K] 4%
MRNA: 146.2[148.2 -1.4%] × 1.00K = $1.14M [-$15.9K] 3%
MSFT: 236.5[188.6 +25.4%] × 200 = $367K [+$74.4K] 1%
MU: 92.06[90.35 +1.9%] × 2.00K = $1.43M [+$26.5K] 4%
NVDA: 534.2[390.5 +36.8%] × 300 = $1.24M [+$335K] 3%
ON: 41.53[38.83 +7.0%] × 5.00K = $1.61M [+$105K] 4%
RCL: 89.89[83.49 +7.7%] × 2.00K = $1.40M [+$99.4K] 4%
TSLA: 695.1[627.6 +10.8%] × 1.50K = $8.10M [+$786K] 21%
TSM: 117.8[110.0 +7.0%] × 3.00K = $2.74M [+$180K] 7%
TWLO: 358.5[410.0 -12.6%] × 100 = $278K [-$40.0K] 1%
U: 100.6[106.1 -5.2%] × 1.00K = $781K [-$43.1K] 2%
股+債長倉: $52.44M 槓桿: 136%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$13.92M
股+債+現金價值: $38.51M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約,本人並無專業資格為任何人提供財務策劃意見。投資者不應不要人云亦云見plurk就買,而應考慮產品的特點、自身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,適當地尋求獨立的財務及專業意見。