投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Oct 31, 2025 3:15 PM
2025-10-31 23:15:05
投資機器人交易
長倉建倉 $BA: +1.00K (1.00K→2.00K) @ 201.8
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Oct 31, 2025 3:15 PM
$2454: 0.000[1400 -100.0%] × 1.00K = $0.00 [+$0] 0%
$3750.HK: 558.5[297.2 +87.9%] × -500 = -$279K [-$131K] -1%
$45936.HK: 0.000[1.644 -100.0%] × 10.0K = $0.00 [+$0] 0%
$9202.T: 2889[3384 -14.6%] × 20.0K = $2.90M [-$497K] 7%
$9606.HK: 314.0[191.8 +63.7%] × -900 = -$283K [-$110K] -1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Oct 31, 2025 3:15 PM
$AAPL CORP 4.375 May13'45 037833BH2: 0.000[117.5 -100.0%] × 200 = $0.00 [+$0] 0%
$ADBE: 338.9[385.5 -12.1%] × 500 = $1.32M [-$181K] 3%
$AMD: 260.3[-3443.160 -107.6%] × 50.0 = $101K [+$1.44M] 0%
$AMZN: 245.9[115.1 +113.6%] × 3.00K = $5.73M [+$3.05M] 13%
$ARM: 170.2[132.3 +28.6%] × 500 = $661K [+$147K] 2%
$BA: 201.6[172.4 +16.9%] × 2.00K = $3.13M [+$453K] 7%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Oct 31, 2025 3:15 PM
$BRK B: 477.0[241.6 +97.5%] × 1.37K = $5.07M [+$2.50M] 12%
CL Dec'25: 60.91[57.73 +5.5%] × 13 = $6.15M [+$321K] 14%
$CRWV: 137.5[161.9 -15.1%] × 2.00K = $2.14M [-$379K] 5%
$DIDIY: 6.47[11.99 -46.0%] × 1.00 = $50.3 [-$42.9] 0%
$DIDIY: 6.47[4.93 +31.2%] × -1 = -$50.3 [-$12.0] -0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.6K [-$283] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Oct 31, 2025 3:15 PM
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.4K [-$282] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $116K [+$23.3K] 0%
$FTNT: 85.65[84.7 +1.1%] × 1.00K = $666K [+$7.38K] 2%
$GOOG: 282.4[132.5 +113.2%] × 1.25K = $2.74M [+$1.46M] 6%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$0] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Oct 31, 2025 3:15 PM
$MSFT: 520.4[519.1 +0.3%] × 500 = $2.02M [+$5.20K] 5%
$MU: 228.2[-100639.619 -100.2%] × 1 = $1.77K [+$784K] 0%
$NFLX: 1130[1309 -13.7%] × 500 = $4.39M [-$696K] 10%
$NVDA: 205.9[-28.362 -826.1%] × 2.91K = $4.66M [+$5.31M] 11%
$ORCL: 264.4[329.0 -19.6%] × 1.50K = $3.08M [-$753K] 7%
$RKLB: 63.4[25.44 +149.2%] × 15.0K = $7.39M [+$4.42M] 17%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Oct 31, 2025 3:15 PM
$TSLA: 457.1[335.9 +36.1%] × 1.50K = $5.33M [+$1.41M] 13%
$TSM: 301.7[264.7 +14.0%] × 1.50K = $3.52M [+$432K] 8%
$US-T GOVT 1.25 May15'50 912810SN9: 0.000[47.72 -100.0%] × -599 = $-0.00 [+$0] -0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Oct 31, 2025 3:15 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $55.07M 槓桿: 129%
股+債短倉: -$561.9K 槓桿: -1%
現金: -$11.93M
股+債+現金價值: $42.58M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆
長倉建倉 $BA: +1.00K (1.00K→2.00K) @ 201.8
$3750.HK: 558.5[297.2 +87.9%] × -500 = -$279K [-$131K] -1%
$45936.HK: 0.000[1.644 -100.0%] × 10.0K = $0.00 [+$0] 0%
$9202.T: 2889[3384 -14.6%] × 20.0K = $2.90M [-$497K] 7%
$9606.HK: 314.0[191.8 +63.7%] × -900 = -$283K [-$110K] -1%
$ADBE: 338.9[385.5 -12.1%] × 500 = $1.32M [-$181K] 3%
$AMD: 260.3[-3443.160 -107.6%] × 50.0 = $101K [+$1.44M] 0%
$AMZN: 245.9[115.1 +113.6%] × 3.00K = $5.73M [+$3.05M] 13%
$ARM: 170.2[132.3 +28.6%] × 500 = $661K [+$147K] 2%
$BA: 201.6[172.4 +16.9%] × 2.00K = $3.13M [+$453K] 7%
CL Dec'25: 60.91[57.73 +5.5%] × 13 = $6.15M [+$321K] 14%
$CRWV: 137.5[161.9 -15.1%] × 2.00K = $2.14M [-$379K] 5%
$DIDIY: 6.47[11.99 -46.0%] × 1.00 = $50.3 [-$42.9] 0%
$DIDIY: 6.47[4.93 +31.2%] × -1 = -$50.3 [-$12.0] -0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.6K [-$283] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $116K [+$23.3K] 0%
$FTNT: 85.65[84.7 +1.1%] × 1.00K = $666K [+$7.38K] 2%
$GOOG: 282.4[132.5 +113.2%] × 1.25K = $2.74M [+$1.46M] 6%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$0] 0%
$MU: 228.2[-100639.619 -100.2%] × 1 = $1.77K [+$784K] 0%
$NFLX: 1130[1309 -13.7%] × 500 = $4.39M [-$696K] 10%
$NVDA: 205.9[-28.362 -826.1%] × 2.91K = $4.66M [+$5.31M] 11%
$ORCL: 264.4[329.0 -19.6%] × 1.50K = $3.08M [-$753K] 7%
$RKLB: 63.4[25.44 +149.2%] × 15.0K = $7.39M [+$4.42M] 17%
$TSM: 301.7[264.7 +14.0%] × 1.50K = $3.52M [+$432K] 8%
$US-T GOVT 1.25 May15'50 912810SN9: 0.000[47.72 -100.0%] × -599 = $-0.00 [+$0] -0%
股+債長倉: $55.07M 槓桿: 129%
股+債短倉: -$561.9K 槓桿: -1%
現金: -$11.93M
股+債+現金價值: $42.58M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。