投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Oct 10, 2025 1:45 PM
2025-10-10 21:45:05
投資機器人交易
長倉平倉 CL Dec'25: -2 (2→0) @ 59.48
長倉建倉 CL Dec'25: +5 (0→5) @ 59.81
長倉建倉 CL Dec'25: +1 (5→6) @ 59.8
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Oct 10, 2025 1:45 PM
$2454: 0.000[1400 -100.0%] × 1.00K = $0.00 [+$0] 0%
$3750.HK: 543.0[297.2 +82.7%] × -500 = -$272K [-$123K] -1%
$45936.HK: 0.000[1.644 -100.0%] × 10.0K = $0.00 [+$0] 0%
$9202.T: 2794[3384 -17.4%] × 20.0K = $2.83M [-$599K] 7%
$9606.HK: 294.8[191.8 +53.7%] × -900 = -$265K [-$92.7K] -1%
$9766.T: 22335[22922 -2.6%] × 3.00K = $3.40M [-$89.4K] 8%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Oct 10, 2025 1:45 PM
$AAPL CORP 4.375 May13'45 037833BH2: 0.000[117.5 -100.0%] × 200 = $0.00 [+$0] 0%
$ADBE: 347.1[385.5 -10.0%] × 500 = $1.35M [-$149K] 3%
$AMD: 229.1[-3443.160 -106.7%] × 50.0 = $89.2K [+$1.43M] 0%
$AMZN: 228.0[115.1 +98.1%] × 3.00K = $5.32M [+$2.64M] 13%
$ARM: 169.5[132.3 +28.1%] × 500 = $660K [+$145K] 2%
$BA: 217.2[9.426 +2204.8%] × 350 = $592K [+$566K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Oct 10, 2025 1:45 PM
$BRK B: 496.9[241.6 +105.7%] × 1.37K = $5.29M [+$2.72M] 12%
CL Dec'25: 59.62[59.81 -0.3%] × 6 = $2.78M [-$8.79K] 7%
$CRWV: 150.6[161.9 -7.0%] × 2.00K = $2.34M [-$175K] 6%
$DIDIY: 6.41[11.99 -46.5%] × 1.00 = $49.9 [-$43.4] 0%
$DIDIY: 6.41[4.93 +30.0%] × -1 = -$49.9 [-$11.5] -0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.6K [-$284] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Oct 10, 2025 1:45 PM
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.5K [-$282] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $116K [+$23.3K] 0%
$FTNT: 86.49[84.7 +2.1%] × 1.00K = $673K [+$13.9K] 2%
$GOOG: 244.6[132.5 +84.6%] × 1.25K = $2.38M [+$1.09M] 6%
$IAUM: 39.83[37.67 +5.7%] × 2.00K = $620K [+$33.5K] 1%
$LEU: 392.0[378.2 +3.7%] × 500 = $1.53M [+$53.7K] 4%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Oct 10, 2025 1:45 PM
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$0] 0%
$MSFT: 522.6[519.1 +0.7%] × 500 = $2.03M [+$13.8K] 5%
$MU: 192.0[-100639.619 -100.2%] × 1 = $1.49K [+$785K] 0%
$NFLX: 1240[1309 -5.3%] × 500 = $4.82M [-$268K] 11%
$NVDA: 193.2[-35.895 -638.1%] × 2.91K = $4.38M [+$5.19M] 10%
$ORCL: 299.4[329.0 -9.0%] × 1.50K = $3.50M [-$345K] 8%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Oct 10, 2025 1:45 PM
$RKLB: 72.12[18.36 +292.7%] × 11.0K = $6.17M [+$4.60M] 15%
$SOUN: 18.68[19.18 -2.6%] × 5.00K = $727K [-$19.3K] 2%
$TSLA: 439.5[330.0 +33.2%] × 1.40K = $4.79M [+$1.19M] 11%
$TSM: 297.5[-263.885 -212.7%] × 100 = $232K [+$437K] 1%
$US-T GOVT 1.25 May15'50 912810SN9: 0.000[47.72 -100.0%] × -599 = $-0.00 [+$0] -0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Oct 10, 2025 1:45 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $53.95M 槓桿: 127%
股+債短倉: -$536.9K 槓桿: -1%
現金: -$10.92M
股+債+現金價值: $42.49M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆
長倉平倉 CL Dec'25: -2 (2→0) @ 59.48
長倉建倉 CL Dec'25: +5 (0→5) @ 59.81
長倉建倉 CL Dec'25: +1 (5→6) @ 59.8
$3750.HK: 543.0[297.2 +82.7%] × -500 = -$272K [-$123K] -1%
$45936.HK: 0.000[1.644 -100.0%] × 10.0K = $0.00 [+$0] 0%
$9202.T: 2794[3384 -17.4%] × 20.0K = $2.83M [-$599K] 7%
$9606.HK: 294.8[191.8 +53.7%] × -900 = -$265K [-$92.7K] -1%
$9766.T: 22335[22922 -2.6%] × 3.00K = $3.40M [-$89.4K] 8%
$ADBE: 347.1[385.5 -10.0%] × 500 = $1.35M [-$149K] 3%
$AMD: 229.1[-3443.160 -106.7%] × 50.0 = $89.2K [+$1.43M] 0%
$AMZN: 228.0[115.1 +98.1%] × 3.00K = $5.32M [+$2.64M] 13%
$ARM: 169.5[132.3 +28.1%] × 500 = $660K [+$145K] 2%
$BA: 217.2[9.426 +2204.8%] × 350 = $592K [+$566K] 1%
CL Dec'25: 59.62[59.81 -0.3%] × 6 = $2.78M [-$8.79K] 7%
$CRWV: 150.6[161.9 -7.0%] × 2.00K = $2.34M [-$175K] 6%
$DIDIY: 6.41[11.99 -46.5%] × 1.00 = $49.9 [-$43.4] 0%
$DIDIY: 6.41[4.93 +30.0%] × -1 = -$49.9 [-$11.5] -0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.6K [-$284] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $116K [+$23.3K] 0%
$FTNT: 86.49[84.7 +2.1%] × 1.00K = $673K [+$13.9K] 2%
$GOOG: 244.6[132.5 +84.6%] × 1.25K = $2.38M [+$1.09M] 6%
$IAUM: 39.83[37.67 +5.7%] × 2.00K = $620K [+$33.5K] 1%
$LEU: 392.0[378.2 +3.7%] × 500 = $1.53M [+$53.7K] 4%
$MSFT: 522.6[519.1 +0.7%] × 500 = $2.03M [+$13.8K] 5%
$MU: 192.0[-100639.619 -100.2%] × 1 = $1.49K [+$785K] 0%
$NFLX: 1240[1309 -5.3%] × 500 = $4.82M [-$268K] 11%
$NVDA: 193.2[-35.895 -638.1%] × 2.91K = $4.38M [+$5.19M] 10%
$ORCL: 299.4[329.0 -9.0%] × 1.50K = $3.50M [-$345K] 8%
$SOUN: 18.68[19.18 -2.6%] × 5.00K = $727K [-$19.3K] 2%
$TSLA: 439.5[330.0 +33.2%] × 1.40K = $4.79M [+$1.19M] 11%
$TSM: 297.5[-263.885 -212.7%] × 100 = $232K [+$437K] 1%
$US-T GOVT 1.25 May15'50 912810SN9: 0.000[47.72 -100.0%] × -599 = $-0.00 [+$0] -0%
股+債長倉: $53.95M 槓桿: 127%
股+債短倉: -$536.9K 槓桿: -1%
現金: -$10.92M
股+債+現金價值: $42.49M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。