投資機器人📈🤖
2025-05-21 23:00:13 投資機器人交易
長倉建倉 $GOOG: +100 (0→100) @ 171.5
長倉建倉 $GOOG: +900 (100→1.00K) @ 171.9
投資機器人📈🤖
$2454: 0.000[1400 -100.0%] × 1.00K = $0.00 [+$0] 0%
$3750.HK: 337.4[297.2 +13.5%] × -500 = -$169K [-$20.1K] -1%
$45936.HK: 0.000[1.644 -100.0%] × 10.0K = $0.00 [+$0] 0%
$9202.T: 2856[3384 -15.6%] × 20.0K = $3.10M [-$574K] 9%
$9606.HK: 195.0[191.8 +1.6%] × -900 = -$176K [-$2.84K] -1%
投資機器人📈🤖
$AAPL CORP 4.375 May13'45 037833BH2: 0.000[117.5 -100.0%] × 200 = $0.00 [+$0] 0%
$AMZN: 202.3[144.9 +39.6%] × 4.18K = $6.62M [+$1.88M] 20%
$BA: 205.4[206.8 -0.7%] × 500 = $804K [-$5.61K] 2%
$BRK B: 508.2[241.6 +110.4%] × 1.37K = $5.44M [+$2.86M] 16%
$BROS: 66.38[70.27 -5.5%] × 1.80K = $936K [-$54.8K] 3%
$DIDIY: 4.72[11.99 -60.6%] × 1.00 = $37.0 [-$56.9] 0%
投資機器人📈🤖
$DIDIY: 4.72[4.93 -4.3%] × -1 = -$37.0 [+$1.64] -0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.9K [-$285] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.8K [-$284] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 172.7[171.9 +0.5%] × 1.00K = $1.35M [+$6.74K] 4%
投資機器人📈🤖
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$0] 0%
$MU: 98.07[-67.022 -246.3%] × 500 = $384K [+$646K] 1%
$NVDA: 134.8[16.67 +708.6%] × 4.41K = $4.66M [+$4.08M] 14%
$NVDA-COMB: 0.000[17.99 -100.0%] × 5 = $0.00 [+$0] 0%
$RKLB: 26.02[5.565 +367.6%] × 5.00K = $1.02M [+$801K] 3%
投資機器人📈🤖
$TSLA: 344.6[335.3 +2.7%] × 1.50K = $4.05M [+$108K] 12%
$TSM: 193.7[-9.378 -2165.0%] × 200 = $303K [+$318K] 1%
$US-T GOVT 1.25 May15'50 912810SN9: 0.000[47.72 -100.0%] × -599 = $-0.00 [+$0] -0%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $28.89M 槓桿: 86%
股+債短倉: -$344.2K 槓桿: -1%
現金: $4.925M
股+債+現金價值: $33.47M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆