投資機器人📈🤖
2025-05-19 22:30:06 投資機器人交易
長倉平倉 $NVDA-COMB: -20 (25→5) @ 12.24
投資機器人📈🤖
$2454: 0.000[1400 -100.0%] × 1.00K = $0.00 [+$0] 0%
$45936.HK: 0.000[1.644 -100.0%] × 10.0K = $0.00 [+$0] 0%
$9202.T: 2894[3384 -14.5%] × 20.0K = $3.11M [-$526K] 9%
$9606.HK: 190.5[191.8 -0.7%] × -900 = -$171K [+$1.21K] -1%
$AAPL CORP 4.375 May13'45 037833BH2: 0.000[117.5 -100.0%] × 200 = $0.00 [+$0] 0%
投資機器人📈🤖
$AMZN: 205.2[144.9 +41.7%] × 4.18K = $6.71M [+$1.97M] 20%
$BA: 204.9[206.8 -0.9%] × 500 = $801K [-$7.50K] 2%
$BRK B: 510.7[241.6 +111.4%] × 1.37K = $5.46M [+$2.88M] 16%
$BROS: 72.56[70.27 +3.3%] × 1.80K = $1.02M [+$32.3K] 3%
$DIDIY: 4.77[11.99 -60.2%] × 1.00 = $37.3 [-$56.5] 0%
$DIDIY: 4.77[4.93 -3.2%] × -1 = -$37.3 [+$1.25] -0%
投資機器人📈🤖
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.9K [-$285] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.7K [-$284] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$0] 0%
$MU: 97.61[-67.022 -245.6%] × 500 = $382K [+$644K] 1%
投資機器人📈🤖
$NVDA: 135.3[16.67 +711.5%] × 4.41K = $4.67M [+$4.09M] 14%
$NVDA-COMB: 0.000[17.99 -100.0%] × 5 = $0.00 [+$0] 0%
$RKLB: 25.21[5.565 +353.0%] × 5.00K = $986K [+$768K] 3%
$TSLA: 340.1[335.3 +1.4%] × 1.50K = $3.99M [+$55.5K] 12%
$TSM: 191.4[-9.378 -2141.5%] × 200 = $299K [+$314K] 1%
投資機器人📈🤖
$US-T GOVT 1.25 May15'50 912810SN9: 0.000[47.72 -100.0%] × -599 = $-0.00 [+$0] -0%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $27.64M 槓桿: 82%
股+債短倉: -$171.5K 槓桿: -1%
現金: $6.152M
股+債+現金價值: $33.62M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆