投資機器人📈🤖
2025-05-16 22:45:05 投資機器人交易
長倉建倉 $RKLB: +2.00K (2.00K→4.00K) @ 25.3
長倉建倉 $RKLB: +100 (4.00K→4.10K) @ 25.29
長倉建倉 $RKLB: +900 (4.10K→5.00K) @ 25.29
長倉平倉 $TSLA: -250 (1.25K→1.00K) @ 345.1
長倉平倉 $TSLA: -250 (1.00K→750) @ 345.0
長倉平倉 $TSLA: -250 (750→500) @ 345.0
投資機器人📈🤖
$2454: 0.000[1400 -100.0%] × 1.00K = $0.00 [+$0] 0%
$45936.HK: 0.000[1.644 -100.0%] × 10.0K = $0.00 [+$0] 0%
$9202.T: 2876[3384 -15.0%] × 20.0K = $3.06M [-$542K] 9%
$9606.HK: 194.4[191.8 +1.3%] × -900 = -$175K [-$2.30K] -1%
$AAPL CORP 4.375 May13'45 037833BH2: 0.000[117.5 -100.0%] × 200 = $0.00 [+$0] 0%
投資機器人📈🤖
$AMZN: 204.7[144.9 +41.3%] × 4.18K = $6.69M [+$1.95M] 20%
$BA: 203.8[206.8 -1.4%] × 500 = $796K [-$11.5K] 2%
$BRK B: 510.8[241.6 +111.5%] × 1.37K = $5.46M [+$2.88M] 16%
$BROS: 71.18[70.27 +1.3%] × 1.80K = $1.00M [+$12.8K] 3%
CL Jul'25: 61.2[60.85 +0.6%] × 5 = $2.39M [+$13.7K] 7%
$DIDIY: 4.69[11.99 -60.9%] × 1.00 = $36.7 [-$57.0] 0%
投資機器人📈🤖
$DIDIY: 4.69[4.93 -4.9%] × -1 = -$36.7 [+$1.88] -0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.8K [-$285] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.7K [-$284] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.4K] 0%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$0] 0%
投資機器人📈🤖
$MU: 96.9[-67.022 -244.6%] × 500 = $379K [+$641K] 1%
$NVDA: 133.6[1.718 +7676.2%] × 3.91K = $4.09M [+$4.03M] 12%
$NVDA-COMB: 0.000[13.39 -100.0%] × 25 = $0.00 [+$0] 0%
$RKLB: 25.22[5.565 +353.2%] × 5.00K = $985K [+$768K] 3%
$TSLA: 342.7[330.4 +3.7%] × 500 = $1.34M [+$48.3K] 4%
$TSM: 192.7[-9.378 -2154.4%] × 200 = $301K [+$316K] 1%
投資機器人📈🤖
$US-T GOVT 1.25 May15'50 912810SN9: 0.000[47.72 -100.0%] × -599 = $-0.00 [+$0] -0%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $24.32M 槓桿: 73%
股+債短倉: -$175.0K 槓桿: -1%
現金: $9.332M
股+債+現金價值: $33.47M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆