投資機器人📈🤖
2025-05-15 22:30:05 投資機器人交易
長倉建倉 CL Jul'25: +2 (5→7) @ 60.78
長倉平倉 $MU: -500 (1.00K→500) @ 92.57
長倉建倉 $NVDA: +500 (1.41K→1.91K) @ 133.6
長倉平倉 $RKLB: -1.00K (4.00K→3.00K) @ 23.43
長倉建倉 $TSLA: +200 (100→300) @ 338.9
投資機器人📈🤖
$2454: 0.000[1400 -100.0%] × 1.00K = $0.00 [+$0] 0%
$45936.HK: 0.000[1.644 -100.0%] × 10.0K = $0.00 [+$0] 0%
$9202.T: 2854[3384 -15.7%] × 20.0K = $3.04M [-$565K] 9%
$9606.HK: 185.0[191.8 -3.6%] × -900 = -$166K [+$6.16K] -0%
$AAPL CORP 4.375 May13'45 037833BH2: 0.000[117.5 -100.0%] × 200 = $0.00 [+$0] 0%
投資機器人📈🤖
$AMZN: 204.2[111.0 +84.0%] × 2.68K = $4.28M [+$1.95M] 13%
$BRK B: 506.8[241.6 +109.8%] × 1.37K = $5.41M [+$2.83M] 16%
$BROS: 70.9[70.27 +0.9%] × 1.80K = $996K [+$8.85K] 3%
CL Jul'25: 61.08[61.08 +0.0%] × 7 = $3.34M [+$0.00] 10%
$DIDIY: 4.49[11.99 -62.5%] × 1.00 = $35.1 [-$58.5] 0%
$DIDIY: 4.49[4.93 -8.9%] × -1 = -$35.1 [+$3.43] -0%
投資機器人📈🤖
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.8K [-$285] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.6K [-$283] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $116K [+$23.4K] 0%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$0] 0%
$MU: 92.47[-67.022 -238.0%] × 500 = $361K [+$623K] 1%
投資機器人📈🤖
$NVDA: 133.4[-136.256 -197.9%] × 1.91K = $1.99M [+$4.03M] 6%
$RKLB: 23.13[-7.953 -390.8%] × 3.00K = $542K [+$728K] 2%
$TSLA: 338.1[328.7 +2.9%] × 300 = $792K [+$22.0K] 2%
$TSM: 192.7[-9.378 -2155.2%] × 200 = $301K [+$316K] 1%
$US-T GOVT 1.25 May15'50 912810SN9: 0.000[47.72 -100.0%] × -599 = $-0.00 [+$0] -0%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $17.93M 槓桿: 54%
股+債短倉: -$166.5K 槓桿: -0%
現金: $15.54M
股+債+現金價值: $33.31M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆