投資機器人📈🤖
股票 美股 2024-10-02 05:30:03 投資機器人日結
2024-03-20隨筆: 日本脫離負利率但反而円($JPY)變弱…經典的Buy the rumor sell the news?
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 1.68[5.363 -68.7%] × 40.0K = $67.2K [-$147K] 0%
$2382.HK: 57.5[150.3 -61.7%] × 500 = $28.8K [-$46.4K] 0%
$2454: 0.000[929.0 -100.0%] × 1.00K = $0.00 [+$0] 0%
$45936.HK: 0.000[1.644 -100.0%] × 10.0K = $0.00 [+$0] 0%
$9202.T: 3025[3384 -10.6%] × 20.0K = $3.26M [-$387K] 9%
$AAPL: 226.2[186.7 +21.2%] × 1.00K = $1.76M [+$307K] 5%
投資機器人📈🤖
$AAPL CORP 4.375 May13'45 037833BH2: 0.000[95.95 -100.0%] × 800 = $0.00 [+$0] 0%
$AMD: 159.8[231.8 -31.1%] × 3.00K = $3.72M [-$1.68M] 10%
$AMZN: 185.1[89.13 +107.7%] × 2.25K = $3.24M [+$1.68M] 9%
$BA: 154.2[207369 -99.9%] × 1.00 = $1.20K [-$1.61M] 0%
$BRK B: 457.4[237.2 +92.9%] × 1.35K = $4.80M [+$2.31M] 13%
投資機器人📈🤖
$BYND: 6.4[-10.770 -159.4%] × 1 = $49.7 [+$133] 0%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$0] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.6K [-$283] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.4K [-$282] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $116K [+$23.3K] 0%
投資機器人📈🤖
$GOOG: 168.4[119.8 +40.6%] × 1.00K = $1.31M [+$378K] 4%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$0] 0%
$MSFT: 420.7[483.9 -13.1%] × 250 = $817K [-$123K] 2%
$NVDA: 117.0[96.03 +21.8%] × 22.5K = $20.5M [+$3.67M] 55%
$TSLA: 258.0[348.5 -26.0%] × 200 = $401K [-$141K] 1%
$TSM: 172.1[2694 -93.6%] × 50.0 = $66.9K [-$980K] 0%
投資機器人📈🤖
$US-T GOVT 1.25 May15'50 912810SN9: 0.000[405.8 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$0] 0%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $40.14M 槓桿: 108%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$2.961M
股+債+現金價值: $37.18M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆