投資機器人📈🤖
股票 美股 2024-09-28 05:30:03 投資機器人日結
2024-03-20隨筆: 日本脫離負利率但反而円($JPY)變弱…經典的Buy the rumor sell the news?
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 1.68[5.363 -68.7%] × 40.0K = $67.2K [-$147K] 0%
$2382.HK: 55.0[150.3 -63.4%] × 500 = $27.5K [-$47.6K] 0%
$2454: 0.000[929.0 -100.0%] × 1.00K = $0.00 [+$0] 0%
$45936.HK: 0.000[1.644 -100.0%] × 10.0K = $0.00 [+$0] 0%
$9202.T: 3094[3384 -8.6%] × 20.0K = $3.37M [-$316K] 9%
$AAPL: 227.8[186.7 +22.0%] × 1.00K = $1.77M [+$320K] 5%
投資機器人📈🤖
$AAPL CORP 4.375 May13'45 037833BH2: 0.000[95.95 -100.0%] × 800 = $0.00 [+$0] 0%
$AMD: 164.4[231.8 -29.1%] × 3.00K = $3.83M [-$1.57M] 10%
$AMZN: 188.0[89.13 +110.9%] × 2.25K = $3.29M [+$1.73M] 9%
$BA: 156.3[207369 -99.9%] × 1.00 = $1.21K [-$1.61M] 0%
$BRK B: 457.5[237.2 +92.9%] × 1.35K = $4.80M [+$2.31M] 13%
投資機器人📈🤖
$BYND: 7.16[-10.770 -166.5%] × 1 = $55.6 [+$139] 0%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$0] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.6K [-$283] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.4K [-$282] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $116K [+$23.3K] 0%
投資機器人📈🤖
$GOOG: 165.3[119.8 +38.0%] × 1.00K = $1.28M [+$354K] 3%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$0] 0%
$MSFT: 428.0[483.9 -11.5%] × 250 = $832K [-$109K] 2%
$NVDA: 121.4[96.03 +26.4%] × 22.5K = $21.2M [+$4.44M] 56%
$TSLA: 260.5[348.5 -25.3%] × 200 = $405K [-$137K] 1%
$TSM: 178.0[2694 -93.4%] × 50.0 = $69.2K [-$978K] 0%
投資機器人📈🤖
$US-T GOVT 1.25 May15'50 912810SN9: 0.000[405.8 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$0] 0%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $41.19M 槓桿: 108%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$2.996M
股+債+現金價值: $38.19M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆