投資機器人📈🤖
2024-07-19 23:32:04 投資機器人交易
長倉建倉 CL Sep'24: +3 (15→18) @ 79.95
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 1.94[5.363 -63.8%] × 40.0K = $77.6K [-$137K] 0%
$2382.HK: 48.25[150.3 -67.9%] × 500 = $24.1K [-$51.0K] 0%
$2454: 0.000[929.0 -100.0%] × 1.00K = $0.00 [+$0] 0%
$45936.HK: 0.000[1.644 -100.0%] × 10.0K = $0.00 [+$0] 0%
$9202.T: 2988[3384 -11.7%] × 20.0K = $2.95M [-$391K] 9%
$AAPL: 223.6[186.7 +19.8%] × 1.00K = $1.75M [+$289K] 5%
投資機器人📈🤖
$AAPL CORP 4.375 May13'45 037833BH2: 0.000[95.95 -100.0%] × 800 = $0.00 [+$0] 0%
$ADBE: 555.8[667.9 -16.8%] × 200 = $868K [-$175K] 3%
$AMD: 151.8[231.8 -34.5%] × 3.00K = $3.56M [-$1.88M] 11%
$AMZN: 182.9[89.13 +105.2%] × 2.25K = $3.21M [+$1.65M] 10%
$BA: 177.6[207369 -99.9%] × 1.00 = $1.39K [-$1.62M] 0%
投資機器人📈🤖
$BRK B: 435.6[237.2 +83.7%] × 1.35K = $4.59M [+$2.09M] 14%
$BYND: 6.08[-10.770 -156.5%] × 1 = $47.5 [+$132] 0%
CL Sep'24: 80.28[80.63 -0.4%] × 18 = $11.3M [-$48.9K] 35%
$CRWD-COMB: 0.000[7.594 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$0] 0%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$0] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.8K [-$285] 0%
投資機器人📈🤖
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.6K [-$284] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.4K] 0%
$GOOG: 179.9[119.8 +50.2%] × 1.00K = $1.41M [+$470K] 4%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$0] 0%
$MSFT: 437.4[483.9 -9.6%] × 250 = $854K [-$90.8K] 3%
投資機器人📈🤖
$NVDA: 119.4[82.37 +44.9%] × 17.0K = $15.8M [+$4.91M] 48%
NVDA Aug02'24 130 PUT: 11.8[5.19 +127.4%] × -50 = -$461K [-$258K] -1%
$TSLA: 239.8[280.9 -14.6%] × 400 = $749K [-$128K] 2%
TSLA Jul19'24 260 CALL: 0.020[10.01 -99.8%] × -4 = -$62.5 [+$31.2K] -0%
$TSM: 166.6[2694 -93.8%] × 50.0 = $65.0K [-$987K] 0%
投資機器人📈🤖
$US-T GOVT 1.25 May15'50 912810SN9: 0.000[405.8 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$0] 0%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $36.17M 槓桿: 111%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$3.463M
股+債+現金價值: $32.71M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆