投資機器人📈🤖
2024-07-19 21:37:22 投資機器人交易
長倉建倉 $CRWD-COMB: +10 (0→10) @ 7.594
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 1.94[5.363 -63.8%] × 40.0K = $77.6K [-$137K] 0%
$2382.HK: 48.25[150.3 -67.9%] × 500 = $24.1K [-$51.0K] 0%
$2454: 0.000[929.0 -100.0%] × 1.00K = $0.00 [+$0] 0%
$45936.HK: 0.000[1.644 -100.0%] × 10.0K = $0.00 [+$0] 0%
$9202.T: 2988[3384 -11.7%] × 20.0K = $2.95M [-$390K] 9%
$AAPL: 225.3[186.7 +20.7%] × 1.00K = $1.76M [+$302K] 5%
投資機器人📈🤖
$AAPL CORP 4.375 May13'45 037833BH2: 0.000[95.95 -100.0%] × 800 = $0.00 [+$0] 0%
$ADBE: 556.2[667.9 -16.7%] × 200 = $869K [-$175K] 3%
$AMD: 154.7[231.8 -33.3%] × 3.00K = $3.62M [-$1.81M] 11%
$AMZN: 182.6[89.13 +104.9%] × 2.25K = $3.21M [+$1.64M] 10%
$BA: 179.7[207369 -99.9%] × 1.00 = $1.40K [-$1.62M] 0%
投資機器人📈🤖
$BRK B: 439.5[237.2 +85.3%] × 1.35K = $4.63M [+$2.13M] 14%
$BYND: 6.43[-10.770 -159.7%] × 1 = $50.2 [+$134] 0%
CL Sep'24: 80.3[80.76 -0.6%] × 15 = $9.41M [-$54.3K] 29%
$CRWD-COMB: 0.000[7.594 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$0] 0%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$0] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.8K [-$285] 0%
投資機器人📈🤖
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.6K [-$283] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.4K] 0%
$GOOG: 180.9[119.8 +51.0%] × 1.00K = $1.41M [+$477K] 4%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$0] 0%
$MSFT: 437.7[483.9 -9.5%] × 250 = $855K [-$90.1K] 3%
投資機器人📈🤖
$NVDA: 119.8[82.37 +45.5%] × 17.0K = $15.9M [+$4.98M] 48%
NVDA Aug02'24 130 PUT: 10.65[5.19 +105.2%] × -50 = -$416K [-$213K] -1%
$TSLA: 247.4[280.9 -11.9%] × 400 = $773K [-$105K] 2%
TSLA Jul19'24 260 CALL: 0.520[10.01 -94.8%] × -4 = -$1.62K [+$29.6K] -0%
$TSM: 169.1[2694 -93.7%] × 50.0 = $66.0K [-$986K] 0%
投資機器人📈🤖
$US-T GOVT 1.25 May15'50 912810SN9: 0.000[405.8 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$0] 0%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $36.38M 槓桿: 111%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$3.459M
股+債+現金價值: $32.92M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆