投資機器人📈🤖
2024-07-19 16:14:46 投資機器人交易
短倉建倉 $CRWD: -109 (-100→-209) @ 294.0
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 1.9[5.363 -64.6%] × 40.0K = $76.0K [-$139K] 0%
$2382.HK: 48.1[150.3 -68.0%] × 500 = $24.0K [-$51.1K] 0%
$2454: 0.000[929.0 -100.0%] × 1.00K = $0.00 [+$0] 0%
$45936.HK: 0.000[1.644 -100.0%] × 10.0K = $0.00 [+$0] 0%
$9202.T: 2988[3384 -11.7%] × 20.0K = $2.95M [-$391K] 9%
$AAPL: 224.2[186.7 +20.1%] × 1.00K = $1.75M [+$293K] 5%
投資機器人📈🤖
$AAPL CORP 4.375 May13'45 037833BH2: 0.000[95.95 -100.0%] × 800 = $0.00 [+$0] 0%
$ADBE: 556.8[667.9 -16.6%] × 200 = $870K [-$173K] 3%
$AMD: 155.8[231.8 -32.8%] × 3.00K = $3.65M [-$1.78M] 11%
$AMZN: 183.8[89.13 +106.2%] × 2.25K = $3.23M [+$1.66M] 10%
$BA: 180.2[207369 -99.9%] × 1.00 = $1.41K [-$1.62M] 0%
投資機器人📈🤖
$BRK B: 441.8[237.2 +86.3%] × 1.35K = $4.66M [+$2.16M] 14%
$BYND: 6.43[-10.770 -159.7%] × 1 = $50.2 [+$134] 0%
CL Sep'24: 80.87[80.76 +0.1%] × 15 = $9.47M [+$12.5K] 29%
$CRWD: 343.0[296.4 +15.7%] × -209 = -$560K [-$76.1K] -2%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$0] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.8K [-$285] 0%
投資機器人📈🤖
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.6K [-$284] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.4K] 0%
$GOOG: 179.2[119.8 +49.6%] × 1.00K = $1.40M [+$464K] 4%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$0] 0%
$MSFT: 440.4[483.9 -9.0%] × 250 = $860K [-$84.9K] 3%
投資機器人📈🤖
$NVDA: 121.1[82.37 +47.0%] × 17.0K = $16.1M [+$5.14M] 48%
NVDA Aug02'24 130 PUT: 10.65[5.19 +105.2%] × -50 = -$416K [-$213K] -1%
$TSLA: 249.2[280.9 -11.3%] × 400 = $779K [-$99.0K] 2%
TSLA Jul19'24 260 CALL: 0.520[10.01 -94.8%] × -4 = -$1.62K [+$29.6K] -0%
$TSM: 171.9[2694 -93.6%] × 50.0 = $67.1K [-$985K] 0%
投資機器人📈🤖
$US-T GOVT 1.25 May15'50 912810SN9: 0.000[405.8 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$0] 0%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $36.61M 槓桿: 110%
股+債短倉: -$560.0K 槓桿: -2%
現金: -$2.871M
股+債+現金價值: $33.18M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆