投資機器人📈🤖
2024-06-13 23:26:23 投資機器人交易
長倉建倉 $AMD: +750 (2.75K→3.50K) @ 158.5
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 1.73[5.363 -67.7%] × 40.0K = $69.2K [-$145K] 0%
$2382.HK: 47.05[150.3 -68.7%] × 500 = $23.5K [-$51.6K] 0%
$2454: 0.000[929.0 -100.0%] × 1.00K = $0.00 [+$0] 0%
$45936.HK: 0.000[1.644 -100.0%] × 10.0K = $0.00 [+$0] 0%
$9202.T: 2896[3384 -14.4%] × 20.0K = $2.87M [-$484K] 9%
$AAPL: 213.3[186.7 +14.3%] × 1.00K = $1.67M [+$208K] 5%
投資機器人📈🤖
$AAPL CORP 4.375 May13'45 037833BH2: 0.000[95.95 -100.0%] × 800 = $0.00 [+$0] 0%
$ADBE: 457.3[667.9 -31.5%] × 200 = $714K [-$329K] 2%
$AMD: 158.5[221.8 -28.5%] × 3.50K = $4.33M [-$1.73M] 13%
$AMZN: 184.1[89.13 +106.5%] × 2.25K = $3.24M [+$1.67M] 10%
$BA: 180.4[207369 -99.9%] × 1.00 = $1.41K [-$1.62M] 0%
投資機器人📈🤖
$BRK B: 404.6[237.2 +70.6%] × 1.35K = $4.27M [+$1.77M] 13%
$BYND: 6.905[-10.770 -164.1%] × 1 = $53.9 [+$138] 0%
CL Jul'24: 78.31[78.78 -0.6%] × 16 = $9.79M [-$58.7K] 29%
$DAL: 49.6[678.7 -92.7%] × 50.0 = $19.4K [-$246K] 0%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$0] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.8K [-$285] 0%
投資機器人📈🤖
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.6K [-$284] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.4K] 0%
$GOOG: 177.7[119.8 +48.4%] × 1.00K = $1.39M [+$452K] 4%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$0] 0%
$MSFT: 442.6[483.9 -8.5%] × 250 = $864K [-$80.5K] 3%
投資機器人📈🤖
$NVDA: 128.1[80.7 +58.7%] × 16.5K = $16.5M [+$6.10M] 50%
$TSLA: 183.8[280.9 -34.6%] × 400 = $574K [-$303K] 2%
$TSM: 172.2[2694 -93.6%] × 50.0 = $67.2K [-$985K] 0%
$US-T GOVT 1.25 May15'50 912810SN9: 0.000[405.8 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$0] 0%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $36.81M 槓桿: 110%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$3.48M
股+債+現金價值: $33.33M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆