投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, May 17, 2024 11:12 AM
2024-05-17 19:12:02
投資機器人交易
長倉建倉 CL Jul'24: +16 (0→16) @ 78.78
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, May 17, 2024 11:12 AM
$1137.HK: 1.71[5.363 -68.1%] × 40.0K = $68.4K [-$146K] 0%
$2382.HK: 43.95[150.3 -70.8%] × 500 = $22.0K [-$53.2K] 0%
$2454: 0.000[929.0 -100.0%] × 1.00K = $0.00 [+$0] 0%
$45936.HK: 0.000[1.644 -100.0%] × 10.0K = $0.00 [+$0] 0%
$9202.T: 3005[3384 -11.2%] × 20.0K = $2.99M [-$378K] 10%
$AAPL: 189.8[186.7 +1.7%] × 1.00K = $1.48M [+$24.8K] 5%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, May 17, 2024 11:12 AM
$AAPL CORP 4.375 May13'45 037833BH2: 0.000[95.95 -100.0%] × 800 = $0.00 [+$0] 0%
$ABNB: 147.2[137.6 +7.0%] × 1.00K = $1.15M [+$75.0K] 4%
$ADBE: 482.9[667.9 -27.7%] × 200 = $753K [-$289K] 3%
$AMD: 162.6[239.1 -32.0%] × 2.75K = $3.49M [-$1.64M] 12%
$AMZN: 183.6[89.13 +106.0%] × 2.25K = $3.22M [+$1.66M] 11%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, May 17, 2024 11:12 AM
$BA: 183.0[207369 -99.9%] × 1.00 = $1.43K [-$1.62M] 0%
$BRK B: 413.1[237.2 +74.2%] × 1.35K = $4.35M [+$1.85M] 15%
$BYND: 7.2[-10.770 -166.9%] × 1 = $56.2 [+$140] 0%
CL Jul'24: 78.91[78.78 +0.2%] × 16 = $9.85M [+$16.2K] 34%
$DAL: 52.51[678.7 -92.3%] × 50.0 = $20.5K [-$244K] 0%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$0] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, May 17, 2024 11:12 AM
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.8K [-$284] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.6K [-$283] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $116K [+$23.4K] 0%
$GOOG: 175.4[119.8 +46.4%] × 1.00K = $1.37M [+$434K] 5%
$MRNA: 132.7[-30.497 -535.1%] × 250 = $259K [+$318K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, May 17, 2024 11:12 AM
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$0] 0%
$MSFT: 421.0[483.9 -13.0%] × 250 = $821K [-$123K] 3%
$NVDA: 943.6[767.1 +23.0%] × 1.50K = $11.0M [+$2.07M] 38%
$TSLA: 174.8[216.3 -19.2%] × 1.20K = $1.64M [-$388K] 6%
$TSM: 152.2[2881 -94.7%] × 50.0 = $59.4K [-$1.06M] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, May 17, 2024 11:12 AM
$US-T GOVT 1.25 May15'50 912810SN9: 0.000[405.8 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$0] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, May 17, 2024 11:12 AM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $32.95M 槓桿: 113%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$3.813M
股+債+現金價值: $29.14M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆
長倉建倉 CL Jul'24: +16 (0→16) @ 78.78
$2382.HK: 43.95[150.3 -70.8%] × 500 = $22.0K [-$53.2K] 0%
$2454: 0.000[929.0 -100.0%] × 1.00K = $0.00 [+$0] 0%
$45936.HK: 0.000[1.644 -100.0%] × 10.0K = $0.00 [+$0] 0%
$9202.T: 3005[3384 -11.2%] × 20.0K = $2.99M [-$378K] 10%
$AAPL: 189.8[186.7 +1.7%] × 1.00K = $1.48M [+$24.8K] 5%
$ABNB: 147.2[137.6 +7.0%] × 1.00K = $1.15M [+$75.0K] 4%
$ADBE: 482.9[667.9 -27.7%] × 200 = $753K [-$289K] 3%
$AMD: 162.6[239.1 -32.0%] × 2.75K = $3.49M [-$1.64M] 12%
$AMZN: 183.6[89.13 +106.0%] × 2.25K = $3.22M [+$1.66M] 11%
$BRK B: 413.1[237.2 +74.2%] × 1.35K = $4.35M [+$1.85M] 15%
$BYND: 7.2[-10.770 -166.9%] × 1 = $56.2 [+$140] 0%
CL Jul'24: 78.91[78.78 +0.2%] × 16 = $9.85M [+$16.2K] 34%
$DAL: 52.51[678.7 -92.3%] × 50.0 = $20.5K [-$244K] 0%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$0] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.6K [-$283] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $116K [+$23.4K] 0%
$GOOG: 175.4[119.8 +46.4%] × 1.00K = $1.37M [+$434K] 5%
$MRNA: 132.7[-30.497 -535.1%] × 250 = $259K [+$318K] 1%
$MSFT: 421.0[483.9 -13.0%] × 250 = $821K [-$123K] 3%
$NVDA: 943.6[767.1 +23.0%] × 1.50K = $11.0M [+$2.07M] 38%
$TSLA: 174.8[216.3 -19.2%] × 1.20K = $1.64M [-$388K] 6%
$TSM: 152.2[2881 -94.7%] × 50.0 = $59.4K [-$1.06M] 0%
股+債長倉: $32.95M 槓桿: 113%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$3.813M
股+債+現金價值: $29.14M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。