投資機器人📈🤖
2024-04-25 22:19:18 投資機器人交易
長倉建倉 CL Jun'24: +2 (5→7) @ 82.25
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 1.55[5.363 -71.1%] × 40.0K = $62.0K [-$153K] 0%
$2382.HK: 35.5[150.3 -76.4%] × 500 = $17.8K [-$57.4K] 0%
$2454: 0.000[929.0 -100.0%] × 1.00K = $0.00 [+$0] 0%
$45936.HK: 0.000[1.644 -100.0%] × 10.0K = $0.00 [+$0] 0%
$9202.T: 3032[3384 -10.4%] × 20.0K = $3.04M [-$353K] 11%
$AAPL: 168.7[186.7 -9.6%] × 1.00K = $1.32M [-$141K] 5%
投資機器人📈🤖
$AAPL CORP 4.375 May13'45 037833BH2: 0.000[95.95 -100.0%] × 800 = $0.00 [+$0] 0%
$ABNB: 161.4[137.6 +17.4%] × 1.00K = $1.26M [+$187K] 5%
$ADBE: 469.3[667.9 -29.7%] × 200 = $735K [-$311K] 3%
$AMD: 153.0[239.1 -36.0%] × 2.75K = $3.29M [-$1.85M] 12%
$AMZN: 171.6[89.13 +92.5%] × 2.25K = $3.02M [+$1.45M] 11%
$BA: 162.0[207369 -99.9%] × 1.00 = $1.27K [-$1.62M] 0%
投資機器人📈🤖
$BRK B: 402.1[237.2 +69.5%] × 1.35K = $4.25M [+$1.74M] 16%
$BYND: 6.0[-10.770 -155.7%] × 1 = $47.0 [+$131] 0%
CL Jun'24: 82.56[82.27 +0.4%] × 7 = $4.52M [+$15.8K] 17%
$DAL: 48.33[678.7 -92.9%] × 50.0 = $18.9K [-$247K] 0%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$0] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.9K [-$285] 0%
投資機器人📈🤖
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.8K [-$284] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 155.5[119.8 +29.8%] × 1.00K = $1.22M [+$280K] 5%
$MRNA: 104.7[-30.497 -443.3%] × 250 = $205K [+$265K] 1%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$0] 0%
投資機器人📈🤖
$MSFT: 394.0[483.9 -18.6%] × 250 = $771K [-$176K] 3%
$NVDA: 820.6[801.6 +2.4%] × 2.00K = $12.9M [+$298K] 48%
$TSLA: 164.5[216.3 -23.9%] × 1.20K = $1.55M [-$487K] 6%
$TSM: 133.8[2881 -95.4%] × 50.0 = $52.4K [-$1.08M] 0%
$US-T GOVT 1.25 May15'50 912810SN9: 0.000[405.8 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$0] 0%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $33.88M 槓桿: 128%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: -$7.373M
股+債+現金價值: $26.51M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆