投資機器人📈🤖
股票 美股 2023-10-31 05:30:03 投資機器人日結
2023-10-25隨筆: 大宗商品和原油會升還是跌呢?美金弱的話傳統上是商品漲,但經濟要是衰退的話傳統上是商品跌…
投資機器人📈🤖
$1137.HK: 2.84[5.363 -47.0%] × 40.0K = $114K [-$101K] 0%
$2382.HK: 69.3[150.3 -53.9%] × 500 = $34.7K [-$40.5K] 0%
$45936.HK: 0.000[1.644 -100.0%] × 10.0K = $0.00 [+$0] 0%
$7974.T: 6117[6777 -9.7%] × 1.00K = $319K [-$34.5K] 1%
$9202.T: 2916[3384 -13.8%] × 20.0K = $3.04M [-$489K] 9%
投資機器人📈🤖
$AAPL CORP 4.375 May13'45 037833BH2: 0.000[95.95 -100.0%] × 800 = $0.00 [+$0] 0%
$ABNB: 116.9[106.7 +9.6%] × 200 = $183K [+$16.0K] 1%
$ADBE: 526.9[1123 -53.1%] × 30.0 = $124K [-$140K] 0%
$AMD: 96.18[550.7 -82.5%] × 500 = $376K [-$1.78M] 1%
$AMZN: 132.7[79.18 +67.6%] × 2.00K = $2.08M [+$837K] 6%
$BA: 182.4[207369 -99.9%] × 1.00 = $1.43K [-$1.62M] 0%
投資機器人📈🤖
$BRK B: 337.4[237.2 +42.3%] × 1.35K = $3.56M [+$1.06M] 11%
$BYND: 5.88[-10.770 -154.6%] × 1 = $46.0 [+$130] 0%
CL Dec'23: 82.59[83.04 -0.5%] × 15 = $9.69M [-$52.8K] 30%
$DAL: 31.23[678.7 -95.4%] × 50.0 = $12.2K [-$253K] 0%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$0] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.9K [-$285] 0%
投資機器人📈🤖
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.7K [-$284] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GOOG: 125.8[95.69 +31.4%] × 500 = $492K [+$118K] 2%
$MRNA: 74.07[-30.497 -342.9%] × 250 = $145K [+$204K] 0%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$0] 0%
投資機器人📈🤖
$MSFT: 337.3[530.5 -36.4%] × 200 = $528K [-$302K] 2%
$NVDA: 411.6[2082 -80.2%] × 200 = $644K [-$2.61M] 2%
$TSLA: 197.4[258.7 -23.7%] × 350 = $540K [-$168K] 2%
$TSM: 86.06[2881 -97.0%] × 50.0 = $33.6K [-$1.09M] 0%
$US-T GOVT 1.25 May15'50 912810SN9: 0.000[405.8 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$0] 0%
投資機器人📈🤖
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $12.44M 槓桿: 39%
股+債短倉: $0.000 槓桿: 0%
現金: $19.69M
股+債+現金價值: $32.14M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆