ㄌㄋ
@kajikaji0903
Sun, Jun 11, 2023 3:34 PM
Mon, Jun 12, 2023 1:20 PM
🧜♀️6/12🇯🇵票房觀測
我要先大肆宣傳,昨天小美人魚票房被瑪利歐短時間超車,還兩次
我看5ch真的笑到不行
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Sun, Jun 11, 2023 3:53 PM
デイリー合算ランキング:20230611(日)
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20230611
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
1 101175 443124 1509 175 —— リトル・マーメイド
2 80177 181169 836 173 89.8% ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー
3 40465 115717 747 166 85.5% 怪物
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Sun, Jun 11, 2023 3:54 PM
4 34007 97408 602 173 70.2% ワイルド・スピード/ファイヤーブースト
5 32734 46093 241 79 115.1% 憧れを超えた侍たち 世界一への記録
6 26047 72230 497 172 80.9% 名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)
7 22894 66268 462 113 —— M3GAN ミーガン
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Sun, Jun 11, 2023 3:56 PM
8 19597 63074 461 157 65.4% 岸辺露伴 ルーヴルへ行く
9 15238 33203 209 99 86.0% 劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD
10 12893 40690 314 166 71.7% 劇場版「TOKYO MER~走る緊急救命室~」
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Sun, Jun 11, 2023 3:57 PM
11 9292 93046 548 121 —— 劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」前編
12 5138 23962 155 152 104.5% THE FIRST SLAM DUNK
13 5002 16804 123 117 76.1% 劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE
14 4779 68439 521 137 —— 水は海に向かって流れる
15 4264 21904 155 153 79.6% 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Sun, Jun 11, 2023 3:59 PM
(独立系を含む)デイリー合算ランキング:20230611(日)
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
1 106162 463826 1583 186 —— リトル・マーメイド
2 84711 190996 881 183 90.0% ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー
3 43081 123369 794 176 86.1% 怪物
4 35902 102991 634 183 70.3% ワイルド・スピード/ファイヤーブースト
5 35489 49699 259 85 115.5% 憧れを超えた侍たち 世界一への記録
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Sun, Jun 11, 2023 4:00 PM
6 27974 77719 530 182 80.7% 名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)
7 24216 69938 488 119 —— M3GAN ミーガン
8 20727 66001 481 164 65.5% 岸辺露伴 ルーヴルへ行く
9 16190 35053 221 104 86.6% 劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD
10 13820 43293 333 176 71.5% 劇場版「TOKYO MER~走る緊急救命室~」
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Sun, Jun 11, 2023 4:01 PM
土日合算ランキング:20230610(土)-20230611(日)
土日上映25分前販売数合計ランキング:20230611
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
1 195194 904644 3052 175 —— リトル・マーメイド
2 135660 371127 1706 173 79.7% ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー
3 77659 231685 1493 166 78.5% 怪物
4 64242 95729 499 79 109.3% 憧れを超えた侍たち 世界一への記録
5 64169 196576 1224 173 65.5% ワイルド・スピード/ファイヤーブースト
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Sun, Jun 11, 2023 4:02 PM
AEONサイト 2023/06/11_21:29更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数 座席数 回数 館数 映画(作品名)
1 39232 90616 523 94 'ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー'
2 39160 245982 955 94 'リトル・マーメイド'
3 15205 51631 375 94 'ワイルド・スピード/ファイヤーブースト'
4 13549 53163 434 93 '怪物'
5 10212 38895 329 94 '名探偵コナン_黒鉄(くろがね)の魚影(サブマリン)'
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Sun, Jun 11, 2023 4:03 PM
雖然沒差多少,但AEON瑪>魚讓我好意外
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Sun, Jun 11, 2023 4:04 PM
「リトル・マーメイド」は週末OP興収7億1000万円で初登場首位スタート!
「アラジン(最終121.6億円)」興収比50.8%ではありますが、ディズニー配給作品としてはコロナ禍後最高の数字!
韓国や中国では控えめな出足だったものの、日本におけるディズニーブランドの力は絶大なものとなっているようです!
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Sun, Jun 11, 2023 4:05 PM
↑韓、中那成績叫控えめ是否range過廣?
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Sun, Jun 11, 2023 4:05 PM
這稱讚看得我都尷尬了,只有阿拉丁的一半,好個屁
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Sun, Jun 11, 2023 4:10 PM
沒有到爆死,無法加入東亞共榮
騎士
圈,但也沒好到可以這樣宣傳
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Sun, Jun 11, 2023 4:21 PM
看到有日本人說不想被歐美人(其實只有美國)罵歧視所以會去看,這發言實在太受教了
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Mon, Jun 12, 2023 1:28 AM
2023/06/12 10:16更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
1 4271(+687) 77655(.169) —— 50.1% 34967 リトル・マーメイド
2 3404(+325) 22928(.181) 62.0% 68.6% 16693 怪物
3 2763(+338) 33266(.197) 45.6% 41.2% 14690 ザ・スーパーマリオブラザーズ…
4 2625(+177) 10802(.216) 90.4% 54.2% 11303 憧れを超えた侍たち 世界一へ…
5 899(+76) 13136(.128) 49.6% 64.3% 9708 ワイルド・スピード/ファイヤ…
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Mon, Jun 12, 2023 1:29 AM
AEONサイト 2023/06/12_10:16更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数 座席数 回数 館数 映画(作品名)
1 1929 39515 144 94 'リトル・マーメイド'
2 1657 16045 87 84 'ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー'
3 1211 12216 90 90 '怪物'
4 383 6516 55 55 'ワイルド・スピード/ファイヤーブースト'
5 340 1612 11 11 '憧れを超えた侍たち 世界一への記録'
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Mon, Jun 12, 2023 1:34 AM
映画『スパイダーマン』シリーズ公式 on Twitter
6/16上映蜘蛛人入場者特典
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Mon, Jun 12, 2023 1:36 AM
「スパイダーマン アクロス・ザ・スパイダーバース」("Spider-Man: Across the Spider-Verse",2023年)の米国内興収は公開10日間で2億2600万ドルに達し、すでに前作「スパイダーマン:スパイダーバース」(2018年)の国内総興収1億9024万ドルを上回っているようだ。
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Mon, Jun 12, 2023 3:08 AM
2023/06/12 11:53更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
1 8027(+1340) 124683(.271) —— 52.5% 36172 リトル・マーメイド
2 6674(+833) 56946(.338) 54.2% 51.6% 19522 ザ・スーパーマリオブラザーズ…
3 5704(+818) 32013(.253) 59.6% 67.4% 17411 怪物
4 3973(+*417) 14503(.291) 79.2% 50.8% 12248 憧れを超えた侍たち 世界一へ…
5 2182(+446) 17451(.246) —— 63.9% 10375 M3GAN ミーガン
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Mon, Jun 12, 2023 3:09 AM
AEONサイト 2023/06/12_11:57更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数 座席数 回数 館数 映画(作品名)
1 4587 75752 281 94 'リトル・マーメイド'
2 3978 27462 163 94 'ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー'
3 2992 20399 152 93 '怪物'
4 1167 14405 109 89 'ワイルド・スピード/ファイヤーブースト'
5 1143 10473 93 80 '名探偵コナン_黒鉄(くろがね)の魚影(サブマリン)'
聶隱熊 ʕ•ᴥ•ʔ
@icebearswallow
Mon, Jun 12, 2023 3:22 AM
蜘蛛人和閃電俠快給我夾死他!
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Mon, Jun 12, 2023 3:29 AM
聶隱熊 ʕ•ᴥ•ʔ
:
魚已經快翻肚了
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Mon, Jun 12, 2023 3:37 AM
近期上映主要作品(上映館數300館以上)
06/16金~ スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース(354館)、ザ・フラッシュ(345館)
06/23金~ 大名倒産(336館)
06/30金~ インディ・ジョーンズと運命のダイヤル、東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦-(360館)、それいけ!アンパンマン ロボリィとぽかぽかプレゼント(301館) ※沒有インディ的實際數字,但肯定超過300館就還是放上來了
07/07金~ 交換ウソ日記(332館)
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Mon, Jun 12, 2023 3:47 AM
DC公式 on Twitter
6/16上映閃電俠入場者特典
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Mon, Jun 12, 2023 3:52 AM
侍ジャパン 完全密着ドキュメンタリー映画「憧れを超えた侍たち 世界一への記録」上映期間の延長と上映劇場の...
侍ジャパン世界一への軌跡を振り返る完全密着ドキュメンタリー映画「憧れを超えた侍たち 世界一への記録」
6月29日(木)までの1週間の上映期間の延長と全国83館の追加上映が決定!
侍上映期間延長+追加上映
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Mon, Jun 12, 2023 9:09 AM
2023/06/12 18:05更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
1 26468(+1485) 341949(.742) —— 56.7% 36187 リトル・マーメイド
2 16796(+255) 90440(.716) 73.9% 71.1% 20501 怪物
3 15984(+197) 139025(.825) 63.3% 58.8% 18244 ザ・スーパーマリオブラザーズ…
4 11775(+380) 36748(.736) 92.9% 51.0% 14487 憧れを超えた侍たち 世界一…
5 8057(+446) 69381(.677) 66.2% 65.1% 11682 ワイルド・スピード/ファイヤ…
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Mon, Jun 12, 2023 9:10 AM
AEONサイト 2023/06/12_17:57更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数 座席数 回数 館数 映画(作品名)
1 10245 176647 670 94 'リトル・マーメイド'
2 7577 61084 375 94 'ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー'
3 5800 44803 334 93 '怪物'
4 3132 36405 267 94 'ワイルド・スピード/ファイヤーブースト'
5 2348 25698 221 94 '名探偵コナン_黒鉄(くろがね)の魚影(サブマリン)'
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Mon, Jun 12, 2023 12:56 PM
『リトル・マーメイド』がマリオ破り初登場首位!侍ジャパンのドキュメンタリーが好調:映画週末興行成績(シネ...
😅
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Mon, Jun 12, 2023 12:56 PM
跟上映快兩個月的比⋯⋯
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Mon, Jun 12, 2023 1:00 PM
「多様性に配慮しすぎ?」実写版『リトル・マーメイド』の反応に抱く違和感「多様性は配慮するものではなく、す...
😅
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Mon, Jun 12, 2023 1:00 PM
誰もが一度はみたことのある物語が、迫力のある音楽や映像で展開され、めちゃめちゃ興奮します。
在其他電影的片頭廣告看過了,暗得要死
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Mon, Jun 12, 2023 1:08 PM
2023/06/12 22:01更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
1 34009(+39) 456820(.992) —— 57.5% 34025 リトル・マーメイド
2 19473(+17) 122809(.972) 74.6% 70.9% 19491 怪物
3 18052(+22) 167194(.992) 63.8% 60.2% 18058 ザ・スーパーマリオブラザーズ…
4 15160(+0) 49714(.996) 98.9% 51.9% 15160 憧れを超えた侍たち 世界一…
5 11063(+6) 101681(.993) 67.9% 67.3% 11067 ワイルド・スピード/ファイ…
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Mon, Jun 12, 2023 1:09 PM
AEONサイト 2023/06/12_21:34更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数 座席数 回数 館数 映画(作品名)
1 12323 231123 879 94 'リトル・マーメイド'
2 8008 68009 426 94 'ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー'
3 6342 58173 437 93 '怪物'
4 3891 51102 370 94 'ワイルド・スピード/ファイヤーブースト'
5 2698 33973 291 94 '名探偵コナン_黒鉄(くろがね)の魚影(サブマリン)'
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Mon, Jun 12, 2023 1:11 PM
🧜♀️的最終票房預測一直在下修
從原本阿拉丁的一半60億修到現在剩30億
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Mon, Jun 12, 2023 1:17 PM
赤毛て世界一少ない髪色だし特にイギリスでは根強い差別があるらしい
プリンセスで赤毛はアリエルだけなんだからポリコレの観点からも白人赤毛のままで良かったと思うんだよな
赤毛の女の子からアリエル奪うなよと言いたい
ほんそれ
聶隱熊 ʕ•ᴥ•ʔ
@icebearswallow
Mon, Jun 12, 2023 1:52 PM
ㄌㄋ
: 30億我還嫌多,YT上米老鼠已經放出一些烏魚子真人版片段,不看不知道一看嚇一跳,不但烏魚子詮譯歌曲出了很大的問題,特效薄弱,拍攝毫無美感,還有恐怖片常用的突然一隻手伸出的特寫鏡頭拍法,這導演還拍過芝加哥、藝妓回憶錄,兩部片都不錯看,怎麼老了就不行了?
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Mon, Jun 12, 2023 2:08 PM
聶隱熊 ʕ•ᴥ•ʔ
: 有沒有可能是因為被迪士尼強塞了海莉貝利,心有不滿但礙於政確不能明顯反抗,只好
(編故事)
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Mon, Jun 12, 2023 2:09 PM
ಠ_ಠ - 小美人魚 當初迪士尼選角指導接到的要求是要「選一些非常性感的男模來演美男魚」
闔家觀賞
ㄌㄋ
@kajikaji0903
Mon, Jun 12, 2023 2:12 PM
@shadowblue0313 - #小美人魚 在偷偷說裡面講太分散了,直接拉出來一次講清楚。 覺得特效...
載入新的回覆
我要先大肆宣傳,昨天小美人魚票房被瑪利歐短時間超車,還兩次 我看5ch真的笑到不行
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20230611
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
1 101175 443124 1509 175 —— リトル・マーメイド
2 80177 181169 836 173 89.8% ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー
3 40465 115717 747 166 85.5% 怪物
5 32734 46093 241 79 115.1% 憧れを超えた侍たち 世界一への記録
6 26047 72230 497 172 80.9% 名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)
7 22894 66268 462 113 —— M3GAN ミーガン
9 15238 33203 209 99 86.0% 劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD
10 12893 40690 314 166 71.7% 劇場版「TOKYO MER~走る緊急救命室~」
12 5138 23962 155 152 104.5% THE FIRST SLAM DUNK
13 5002 16804 123 117 76.1% 劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE
14 4779 68439 521 137 —— 水は海に向かって流れる
15 4264 21904 155 153 79.6% 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
1 106162 463826 1583 186 —— リトル・マーメイド
2 84711 190996 881 183 90.0% ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー
3 43081 123369 794 176 86.1% 怪物
4 35902 102991 634 183 70.3% ワイルド・スピード/ファイヤーブースト
5 35489 49699 259 85 115.5% 憧れを超えた侍たち 世界一への記録
7 24216 69938 488 119 —— M3GAN ミーガン
8 20727 66001 481 164 65.5% 岸辺露伴 ルーヴルへ行く
9 16190 35053 221 104 86.6% 劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD
10 13820 43293 333 176 71.5% 劇場版「TOKYO MER~走る緊急救命室~」
土日上映25分前販売数合計ランキング:20230611
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
1 195194 904644 3052 175 —— リトル・マーメイド
2 135660 371127 1706 173 79.7% ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー
3 77659 231685 1493 166 78.5% 怪物
4 64242 95729 499 79 109.3% 憧れを超えた侍たち 世界一への記録
5 64169 196576 1224 173 65.5% ワイルド・スピード/ファイヤーブースト
順位 販売数 座席数 回数 館数 映画(作品名)
1 39232 90616 523 94 'ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー'
2 39160 245982 955 94 'リトル・マーメイド'
3 15205 51631 375 94 'ワイルド・スピード/ファイヤーブースト'
4 13549 53163 434 93 '怪物'
5 10212 38895 329 94 '名探偵コナン_黒鉄(くろがね)の魚影(サブマリン)'
「アラジン(最終121.6億円)」興収比50.8%ではありますが、ディズニー配給作品としてはコロナ禍後最高の数字!
韓国や中国では控えめな出足だったものの、日本におけるディズニーブランドの力は絶大なものとなっているようです!
騎士圈,但也沒好到可以這樣宣傳順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
1 4271(+687) 77655(.169) —— 50.1% 34967 リトル・マーメイド
2 3404(+325) 22928(.181) 62.0% 68.6% 16693 怪物
3 2763(+338) 33266(.197) 45.6% 41.2% 14690 ザ・スーパーマリオブラザーズ…
4 2625(+177) 10802(.216) 90.4% 54.2% 11303 憧れを超えた侍たち 世界一へ…
5 899(+76) 13136(.128) 49.6% 64.3% 9708 ワイルド・スピード/ファイヤ…
順位 販売数 座席数 回数 館数 映画(作品名)
1 1929 39515 144 94 'リトル・マーメイド'
2 1657 16045 87 84 'ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー'
3 1211 12216 90 90 '怪物'
4 383 6516 55 55 'ワイルド・スピード/ファイヤーブースト'
5 340 1612 11 11 '憧れを超えた侍たち 世界一への記録'
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
1 8027(+1340) 124683(.271) —— 52.5% 36172 リトル・マーメイド
2 6674(+833) 56946(.338) 54.2% 51.6% 19522 ザ・スーパーマリオブラザーズ…
3 5704(+818) 32013(.253) 59.6% 67.4% 17411 怪物
4 3973(+*417) 14503(.291) 79.2% 50.8% 12248 憧れを超えた侍たち 世界一へ…
5 2182(+446) 17451(.246) —— 63.9% 10375 M3GAN ミーガン
順位 販売数 座席数 回数 館数 映画(作品名)
1 4587 75752 281 94 'リトル・マーメイド'
2 3978 27462 163 94 'ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー'
3 2992 20399 152 93 '怪物'
4 1167 14405 109 89 'ワイルド・スピード/ファイヤーブースト'
5 1143 10473 93 80 '名探偵コナン_黒鉄(くろがね)の魚影(サブマリン)'
魚已經快翻肚了06/16金~ スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース(354館)、ザ・フラッシュ(345館)
06/23金~ 大名倒産(336館)
06/30金~ インディ・ジョーンズと運命のダイヤル、東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦-(360館)、それいけ!アンパンマン ロボリィとぽかぽかプレゼント(301館) ※沒有インディ的實際數字,但肯定超過300館就還是放上來了
07/07金~ 交換ウソ日記(332館)
6月29日(木)までの1週間の上映期間の延長と全国83館の追加上映が決定!
侍上映期間延長+追加上映
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
1 26468(+1485) 341949(.742) —— 56.7% 36187 リトル・マーメイド
2 16796(+255) 90440(.716) 73.9% 71.1% 20501 怪物
3 15984(+197) 139025(.825) 63.3% 58.8% 18244 ザ・スーパーマリオブラザーズ…
4 11775(+380) 36748(.736) 92.9% 51.0% 14487 憧れを超えた侍たち 世界一…
5 8057(+446) 69381(.677) 66.2% 65.1% 11682 ワイルド・スピード/ファイヤ…
順位 販売数 座席数 回数 館数 映画(作品名)
1 10245 176647 670 94 'リトル・マーメイド'
2 7577 61084 375 94 'ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー'
3 5800 44803 334 93 '怪物'
4 3132 36405 267 94 'ワイルド・スピード/ファイヤーブースト'
5 2348 25698 221 94 '名探偵コナン_黒鉄(くろがね)の魚影(サブマリン)'
在其他電影的片頭廣告看過了,暗得要死
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
1 34009(+39) 456820(.992) —— 57.5% 34025 リトル・マーメイド
2 19473(+17) 122809(.972) 74.6% 70.9% 19491 怪物
3 18052(+22) 167194(.992) 63.8% 60.2% 18058 ザ・スーパーマリオブラザーズ…
4 15160(+0) 49714(.996) 98.9% 51.9% 15160 憧れを超えた侍たち 世界一…
5 11063(+6) 101681(.993) 67.9% 67.3% 11067 ワイルド・スピード/ファイ…
順位 販売数 座席数 回数 館数 映画(作品名)
1 12323 231123 879 94 'リトル・マーメイド'
2 8008 68009 426 94 'ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー'
3 6342 58173 437 93 '怪物'
4 3891 51102 370 94 'ワイルド・スピード/ファイヤーブースト'
5 2698 33973 291 94 '名探偵コナン_黒鉄(くろがね)の魚影(サブマリン)'
プリンセスで赤毛はアリエルだけなんだからポリコレの観点からも白人赤毛のままで良かったと思うんだよな
赤毛の女の子からアリエル奪うなよと言いたい
ほんそれ