投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Apr 18, 2023 9:30 PM
股票
美股
2023-04-19 05:30:03
投資機器人日結
隨機寄語
息就加了…但taper呢?消息已經反映了嗎…
美股
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Apr 18, 2023 9:30 PM
$1137.HK: 4.81[5.363 -10.3%] × 40.0K = $192K [-$22.1K] 1%
$150.HK: 0.270[0.205 +31.5%] × 260K = $70.2K [+$16.8K] 0%
$2382.HK: 91.75[150.3 -38.9%] × 500 = $45.9K [-$29.3K] 0%
$4385.T: 2230[2748 -18.8%] × 1.00K = $130K [-$30.2K] 0%
$45936.HK: 0.000[1.644 -100.0%] × 10.0K = $0.00 [+$0] 0%
$7974.T: 5560[6777 -18.0%] × 1.00K = $324K [-$71.0K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Apr 18, 2023 9:30 PM
$9202.T: 2828[2745 +3.0%] × 1.00K = $165K [+$4.84K] 1%
$AAPL CORP 4.375 May13'45 037833BH2: 0.000[97.44 -100.0%] × 600 = $0.00 [+$0] 0%
$ADBE: 377.5[3802 -90.1%] × 10.0 = $29.6K [-$269K] 0%
$AMD: 89.78[551.4 -83.7%] × 500 = $352K [-$1.81M] 1%
$AMZN: 102.3[999.6 -89.8%] × 100 = $80.3K [-$704K] 0%
$AMZN: 102.3[79.18 +29.2%] × 2.00K = $1.61M [+$363K] 5%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Apr 18, 2023 9:30 PM
$BA: 208.4[735.7 -71.7%] × 400 = $654K [-$1.66M] 2%
$BRK B: 324.6[237.2 +36.9%] × 1.35K = $3.44M [+$927K] 11%
$BYND: 14.82[-10.770 -237.6%] × 1 = $116 [+$201] 0%
CL NYMEX Nov'22: 0.000[83.79 -100.0%] × -1 = $-0.00 [+$0] -0%
CL NYMEX Oct'22: 0.000[82.27 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$0] -0%
CL Nov'22: 0.000[70.05 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$0] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Apr 18, 2023 9:30 PM
CL Oct'22: 0.000[88.81 -100.0%] × 50 = $0.00 [+$0] 0%
$CSCO: 50.31[56.44 -10.9%] × 500 = $197K [-$24.1K] 1%
$DAL: 35.36[678.7 -94.8%] × 50.0 = $13.9K [-$253K] 0%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$0] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.1K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Apr 18, 2023 9:30 PM
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.5K] 0%
$GME: 21.61[21.9 -1.3%] × 5.00K = $848K [-$11.4K] 3%
$GOOG: 105.1[-89.982 -216.8%] × -900 = -$743K [-$1.38M] -2%
$JPM: 141.4[303.2 -53.4%] × 250 = $277K [-$317K] 1%
$MRNA: 142.6[-30.497 -567.7%] × 250 = $280K [+$340K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Apr 18, 2023 9:30 PM
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$0] 0%
$MSFT: 288.4[485.2 -40.6%] × 250 = $566K [-$386K] 2%
$NVDA: 276.7[329632 -99.9%] × 1.00 = $2.17K [-$2.59M] 0%
$QCOM: 118.4[254.8 -53.6%] × 100 = $92.9K [-$107K] 0%
$RCL: 64.45[449.7 -85.7%] × 50.0 = $25.3K [-$151K] 0%
$TSM: 88.14[2881 -96.9%] × 50.0 = $34.6K [-$1.10M] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Apr 18, 2023 9:30 PM
$US-T GOVT 1.25 May15'50 912810SN9: 0.000[405.8 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$0] 0%
$X: 26.66[36.63 -27.2%] × 2.00K = $419K [-$157K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Apr 18, 2023 9:30 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $10.06M 槓桿: 32%
股+債短倉: -$742.6K 槓桿: -2%
現金: $22.11M
股+債+現金價值: $31.43M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆
隨機寄語 息就加了…但taper呢?消息已經反映了嗎… 美股
$150.HK: 0.270[0.205 +31.5%] × 260K = $70.2K [+$16.8K] 0%
$2382.HK: 91.75[150.3 -38.9%] × 500 = $45.9K [-$29.3K] 0%
$4385.T: 2230[2748 -18.8%] × 1.00K = $130K [-$30.2K] 0%
$45936.HK: 0.000[1.644 -100.0%] × 10.0K = $0.00 [+$0] 0%
$7974.T: 5560[6777 -18.0%] × 1.00K = $324K [-$71.0K] 1%
$AAPL CORP 4.375 May13'45 037833BH2: 0.000[97.44 -100.0%] × 600 = $0.00 [+$0] 0%
$ADBE: 377.5[3802 -90.1%] × 10.0 = $29.6K [-$269K] 0%
$AMD: 89.78[551.4 -83.7%] × 500 = $352K [-$1.81M] 1%
$AMZN: 102.3[999.6 -89.8%] × 100 = $80.3K [-$704K] 0%
$AMZN: 102.3[79.18 +29.2%] × 2.00K = $1.61M [+$363K] 5%
$BRK B: 324.6[237.2 +36.9%] × 1.35K = $3.44M [+$927K] 11%
$BYND: 14.82[-10.770 -237.6%] × 1 = $116 [+$201] 0%
CL NYMEX Nov'22: 0.000[83.79 -100.0%] × -1 = $-0.00 [+$0] -0%
CL NYMEX Oct'22: 0.000[82.27 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$0] -0%
CL Nov'22: 0.000[70.05 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$0] 0%
$CSCO: 50.31[56.44 -10.9%] × 500 = $197K [-$24.1K] 1%
$DAL: 35.36[678.7 -94.8%] × 50.0 = $13.9K [-$253K] 0%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$0] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $48.1K [-$286] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.9K [-$285] 0%
$GME: 21.61[21.9 -1.3%] × 5.00K = $848K [-$11.4K] 3%
$GOOG: 105.1[-89.982 -216.8%] × -900 = -$743K [-$1.38M] -2%
$JPM: 141.4[303.2 -53.4%] × 250 = $277K [-$317K] 1%
$MRNA: 142.6[-30.497 -567.7%] × 250 = $280K [+$340K] 1%
$MSFT: 288.4[485.2 -40.6%] × 250 = $566K [-$386K] 2%
$NVDA: 276.7[329632 -99.9%] × 1.00 = $2.17K [-$2.59M] 0%
$QCOM: 118.4[254.8 -53.6%] × 100 = $92.9K [-$107K] 0%
$RCL: 64.45[449.7 -85.7%] × 50.0 = $25.3K [-$151K] 0%
$TSM: 88.14[2881 -96.9%] × 50.0 = $34.6K [-$1.10M] 0%
$X: 26.66[36.63 -27.2%] × 2.00K = $419K [-$157K] 1%
股+債長倉: $10.06M 槓桿: 32%
股+債短倉: -$742.6K 槓桿: -2%
現金: $22.11M
股+債+現金價值: $31.43M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。