投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Wed, Jan 11, 2023 3:35 PM
2023-01-11 23:35:27
投資機器人交易
短倉建倉 CL Mar'23: -1 (-1→-2) @ 76.89
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Wed, Jan 11, 2023 3:35 PM
$1137.HK: 5.66[5.363 +5.5%] × 40.0K = $226K [+$11.9K] 1%
$150.HK: 0.340[0.205 +65.6%] × 260K = $88.4K [+$35.0K] 0%
$2382.HK: 96.0[150.3 -36.1%] × 500 = $48.0K [-$27.1K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 5547[6777 -18.2%] × 1.00K = $326K [-$72.4K] 1%
$9202.T: 2730[2745 -0.5%] × 1.00K = $161K [-$853] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Wed, Jan 11, 2023 3:35 PM
$AAPL CORP 4.375 May13'45 037833BH2: 0.000[97.44 -100.0%] × 600 = $0.00 [+$nan] 0%
$ADBE: 336.0[3802 -91.2%] × 10.0 = $26.2K [-$271K] 0%
$AMD: 67.78[551.4 -87.7%] × 500 = $265K [-$1.89M] 1%
$AMZN: 92.87[999.6 -90.7%] × 100 = $72.5K [-$708K] 0%
$AMZN: 92.93[79.18 +17.4%] × 2.00K = $1.45M [+$215K] 5%
$BA: 208.1[4372 -95.2%] × 50.0 = $81.3K [-$1.63M] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Wed, Jan 11, 2023 3:35 PM
$BRK B: 316.9[237.2 +33.6%] × 1.35K = $3.34M [+$840K] 10%
CL Mar'23: 76.61[93.33 -17.9%] × -2 = -$1.20M [+$261K] -4%
CL NYMEX Nov'22: 0.000[83.79 -100.0%] × -1 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL NYMEX Oct'22: 0.000[82.27 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL Nov'22: 0.000[70.05 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$nan] 0%
CL Oct'22: 0.000[88.81 -100.0%] × 50 = $0.00 [+$nan] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Wed, Jan 11, 2023 3:35 PM
$CSCO: 48.73[56.44 -13.7%] × 500 = $190K [-$30.1K] 1%
$DAL: 38.42[678.7 -94.3%] × 50.0 = $15.0K [-$250K] 0%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$nan] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.8K [-$285] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.6K [-$284] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Wed, Jan 11, 2023 3:35 PM
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $117K [+$23.4K] 0%
$GOOG: 90.82[-12.325 -836.9%] × -1.65K = -$1.17M [-$1.33M] -4%
$JPM: 138.1[303.2 -54.4%] × 250 = $270K [-$322K] 1%
$MRNA: 186.6[-43069.170 -100.4%] × 1.00 = $1.46K [+$338K] 0%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$nan] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Wed, Jan 11, 2023 3:35 PM
$MSFT: 232.7[485.2 -52.0%] × 250 = $454K [-$493K] 1%
$NVDA: 157.4[329632 -100.0%] × 1.00 = $1.23K [-$2.57M] 0%
$QCOM: 115.4[254.8 -54.7%] × 100 = $90.2K [-$109K] 0%
$RCL: 58.53[449.7 -87.0%] × 50.0 = $22.9K [-$153K] 0%
$TSLA: 124.1[107.3 +15.7%] × -1.25K = -$1.21M [-$164K] -4%
$TSM: 81.01[2881 -97.2%] × 50.0 = $31.6K [-$1.09M] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Wed, Jan 11, 2023 3:35 PM
$US-T GOVT 1.25 May15'50 912810SN9: 0.000[59.95 -100.0%] × 401 = $0.00 [+$nan] 0%
$X: 27.46[36.63 -25.0%] × 2.00K = $429K [-$143K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Wed, Jan 11, 2023 3:35 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $7.811M 槓桿: 24%
股+債短倉: -$2.382M 槓桿: -7%
現金: $26.46M
股+債+現金價值: $31.89M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆
短倉建倉 CL Mar'23: -1 (-1→-2) @ 76.89
$150.HK: 0.340[0.205 +65.6%] × 260K = $88.4K [+$35.0K] 0%
$2382.HK: 96.0[150.3 -36.1%] × 500 = $48.0K [-$27.1K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 5547[6777 -18.2%] × 1.00K = $326K [-$72.4K] 1%
$9202.T: 2730[2745 -0.5%] × 1.00K = $161K [-$853] 1%
$ADBE: 336.0[3802 -91.2%] × 10.0 = $26.2K [-$271K] 0%
$AMD: 67.78[551.4 -87.7%] × 500 = $265K [-$1.89M] 1%
$AMZN: 92.87[999.6 -90.7%] × 100 = $72.5K [-$708K] 0%
$AMZN: 92.93[79.18 +17.4%] × 2.00K = $1.45M [+$215K] 5%
$BA: 208.1[4372 -95.2%] × 50.0 = $81.3K [-$1.63M] 0%
CL Mar'23: 76.61[93.33 -17.9%] × -2 = -$1.20M [+$261K] -4%
CL NYMEX Nov'22: 0.000[83.79 -100.0%] × -1 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL NYMEX Oct'22: 0.000[82.27 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL Nov'22: 0.000[70.05 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$nan] 0%
CL Oct'22: 0.000[88.81 -100.0%] × 50 = $0.00 [+$nan] 0%
$DAL: 38.42[678.7 -94.3%] × 50.0 = $15.0K [-$250K] 0%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$nan] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.8K [-$285] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.6K [-$284] 0%
$GOOG: 90.82[-12.325 -836.9%] × -1.65K = -$1.17M [-$1.33M] -4%
$JPM: 138.1[303.2 -54.4%] × 250 = $270K [-$322K] 1%
$MRNA: 186.6[-43069.170 -100.4%] × 1.00 = $1.46K [+$338K] 0%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$nan] 0%
$NVDA: 157.4[329632 -100.0%] × 1.00 = $1.23K [-$2.57M] 0%
$QCOM: 115.4[254.8 -54.7%] × 100 = $90.2K [-$109K] 0%
$RCL: 58.53[449.7 -87.0%] × 50.0 = $22.9K [-$153K] 0%
$TSLA: 124.1[107.3 +15.7%] × -1.25K = -$1.21M [-$164K] -4%
$TSM: 81.01[2881 -97.2%] × 50.0 = $31.6K [-$1.09M] 0%
$X: 27.46[36.63 -25.0%] × 2.00K = $429K [-$143K] 1%
股+債長倉: $7.811M 槓桿: 24%
股+債短倉: -$2.382M 槓桿: -7%
現金: $26.46M
股+債+現金價值: $31.89M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。