投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sun, Jan 8, 2023 9:30 PM
股票
美股
2023-01-09 05:30:03
投資機器人日結
隨機寄語
原油期貨好像一直處於Backwardation的狀態,每月換合約也會賺的感覺?#原油
美股
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sun, Jan 8, 2023 9:30 PM
$1137.HK: 5.79[5.363 +8.0%] × 40.0K = $232K [+$17.1K] 1%
$150.HK: 0.380[0.205 +85.0%] × 260K = $98.8K [+$45.4K] 0%
$2382.HK: 89.8[150.3 -40.2%] × 500 = $44.9K [-$30.2K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 5483[6777 -19.1%] × 1.00K = $323K [-$76.3K] 1%
$9202.T: 2760[2745 +0.5%] × 1.00K = $163K [+$855] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sun, Jan 8, 2023 9:30 PM
$AAPL CORP 4.375 May13'45 037833BH2: 0.000[97.44 -100.0%] × 600 = $0.00 [+$nan] 0%
$ADBE: 332.8[3802 -91.2%] × 10.0 = $26.0K [-$271K] 0%
$AMD: 63.96[551.4 -88.4%] × 500 = $250K [-$1.90M] 1%
$AMZN: 86.08[999.6 -91.4%] × 100 = $67.2K [-$713K] 0%
$AMZN: 86.08[79.18 +8.7%] × 2.00K = $1.34M [+$108K] 4%
$BA: 213.0[4372 -95.1%] × 50.0 = $83.1K [-$1.62M] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sun, Jan 8, 2023 9:30 PM
$BRK B: 318.7[237.2 +34.4%] × 1.35K = $3.36M [+$859K] 11%
CL Mar'23: 74.01[74.41 -0.5%] × 27 = $15.6M [-$84.1K] 49%
CL NYMEX Nov'22: 0.000[83.79 -100.0%] × -1 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL NYMEX Oct'22: 0.000[82.27 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL Nov'22: 0.000[70.05 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$nan] 0%
CL Oct'22: 0.000[88.81 -100.0%] × 50 = $0.00 [+$nan] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sun, Jan 8, 2023 9:30 PM
$CSCO: 48.32[56.44 -14.4%] × 500 = $189K [-$31.7K] 1%
$DAL: 36.03[678.7 -94.7%] × 50.0 = $14.1K [-$251K] 0%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$nan] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.8K [-$285] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.6K [-$283] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sun, Jan 8, 2023 9:30 PM
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $116K [+$23.4K] 0%
$GOOG: 88.16[-12.325 -815.3%] × -1.65K = -$1.14M [-$1.29M] -4%
$JPM: 137.9[303.2 -54.5%] × 250 = $269K [-$322K] 1%
$MRNA: 180.4[-43069.170 -100.4%] × 1.00 = $1.41K [+$338K] 0%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$nan] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sun, Jan 8, 2023 9:30 PM
$MSFT: 224.9[485.2 -53.6%] × 250 = $439K [-$508K] 1%
$NVDA: 148.6[329632 -100.0%] × 1.00 = $1.16K [-$2.57M] 0%
$QCOM: 115.3[254.8 -54.7%] × 100 = $90.0K [-$109K] 0%
$RCL: 54.99[449.7 -87.8%] × 50.0 = $21.5K [-$154K] 0%
$TSLA: 113.1[14771 -99.2%] × 1.00 = $883 [-$114K] 0%
$TSM: 78.07[2881 -97.3%] × 50.0 = $30.5K [-$1.09M] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sun, Jan 8, 2023 9:30 PM
$US-T GOVT 1.25 May15'50 912810SN9: 0.000[59.95 -100.0%] × 401 = $0.00 [+$nan] 0%
$X: 26.9[36.63 -26.6%] × 2.00K = $420K [-$152K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Sun, Jan 8, 2023 9:30 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $7.684M 槓桿: 24%
股+債短倉: -$1.136M 槓桿: -4%
現金: $25.29M
股+債+現金價值: $31.84M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆
隨機寄語 原油期貨好像一直處於Backwardation的狀態,每月換合約也會賺的感覺?#原油 美股
$150.HK: 0.380[0.205 +85.0%] × 260K = $98.8K [+$45.4K] 0%
$2382.HK: 89.8[150.3 -40.2%] × 500 = $44.9K [-$30.2K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 5483[6777 -19.1%] × 1.00K = $323K [-$76.3K] 1%
$9202.T: 2760[2745 +0.5%] × 1.00K = $163K [+$855] 1%
$ADBE: 332.8[3802 -91.2%] × 10.0 = $26.0K [-$271K] 0%
$AMD: 63.96[551.4 -88.4%] × 500 = $250K [-$1.90M] 1%
$AMZN: 86.08[999.6 -91.4%] × 100 = $67.2K [-$713K] 0%
$AMZN: 86.08[79.18 +8.7%] × 2.00K = $1.34M [+$108K] 4%
$BA: 213.0[4372 -95.1%] × 50.0 = $83.1K [-$1.62M] 0%
CL Mar'23: 74.01[74.41 -0.5%] × 27 = $15.6M [-$84.1K] 49%
CL NYMEX Nov'22: 0.000[83.79 -100.0%] × -1 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL NYMEX Oct'22: 0.000[82.27 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL Nov'22: 0.000[70.05 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$nan] 0%
CL Oct'22: 0.000[88.81 -100.0%] × 50 = $0.00 [+$nan] 0%
$DAL: 36.03[678.7 -94.7%] × 50.0 = $14.1K [-$251K] 0%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$nan] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.8K [-$285] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.6K [-$283] 0%
$GOOG: 88.16[-12.325 -815.3%] × -1.65K = -$1.14M [-$1.29M] -4%
$JPM: 137.9[303.2 -54.5%] × 250 = $269K [-$322K] 1%
$MRNA: 180.4[-43069.170 -100.4%] × 1.00 = $1.41K [+$338K] 0%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$nan] 0%
$NVDA: 148.6[329632 -100.0%] × 1.00 = $1.16K [-$2.57M] 0%
$QCOM: 115.3[254.8 -54.7%] × 100 = $90.0K [-$109K] 0%
$RCL: 54.99[449.7 -87.8%] × 50.0 = $21.5K [-$154K] 0%
$TSLA: 113.1[14771 -99.2%] × 1.00 = $883 [-$114K] 0%
$TSM: 78.07[2881 -97.3%] × 50.0 = $30.5K [-$1.09M] 0%
$X: 26.9[36.63 -26.6%] × 2.00K = $420K [-$152K] 1%
股+債長倉: $7.684M 槓桿: 24%
股+債短倉: -$1.136M 槓桿: -4%
現金: $25.29M
股+債+現金價值: $31.84M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。