投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Dec 6, 2022 5:32 PM
2022-12-07 01:32:25
投資機器人交易
短倉建倉 CL Jan'23: -75 (50→-25) @ 74.11
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Dec 6, 2022 5:32 PM
$1137.HK: 6.25[5.363 +16.5%] × 40.0K = $250K [+$35.5K] 1%
$150.HK: 0.460[0.205 +124.0%] × 260K = $120K [+$66.2K] 0%
$2382.HK: 100.9[150.3 -32.9%] × 500 = $50.5K [-$24.7K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 5763[6777 -15.0%] × 1.00K = $327K [-$57.5K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Dec 6, 2022 5:32 PM
$AAPL CORP 4.375 May13'45 037833BH2: 0.000[97.44 -100.0%] × 600 = $0.00 [+$nan] 0%
$ABNB: 93.82[995.4 -90.6%] × 100 = $72.9K [-$701K] 0%
$ADBE: 330.2[3802 -91.3%] × 10.0 = $25.7K [-$270K] 0%
$AMD: 70.95[551.4 -87.1%] × 500 = $276K [-$1.87M] 1%
$AMZN: 88.86[999.6 -91.1%] × 100 = $69.1K [-$708K] 0%
$AMZN: 88.88[79.18 +12.2%] × 2.00K = $1.38M [+$151K] 4%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Dec 6, 2022 5:32 PM
$ARKK: 34.67[121.2 -71.4%] × 1.00 = $269 [-$672] 0%
$BA: 179.1[1017 -82.4%] × 250 = $348K [-$1.63M] 1%
$BRK B: 307.7[246.2 +25.0%] × 1.55K = $3.71M [+$741K] 12%
CL Jan'23: 74.5[51.64 +44.3%] × -25 = -$14.5M [-$4.44M] -46%
CL NYMEX Nov'22: 0.000[83.79 -100.0%] × -1 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL NYMEX Oct'22: 0.000[82.27 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Dec 6, 2022 5:32 PM
CL Nov'22: 0.000[70.05 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$nan] 0%
CL Oct'22: 0.000[88.81 -100.0%] × 50 = $0.00 [+$nan] 0%
$CSCO: 48.54[56.44 -14.0%] × 500 = $189K [-$30.7K] 1%
$DAL: 35.37[678.7 -94.8%] × 50.0 = $13.7K [-$250K] 0%
$DELL: 42.43[53.85 -21.2%] × 375 = $124K [-$33.3K] 0%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$nan] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Dec 6, 2022 5:32 PM
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.6K [-$283] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.4K [-$282] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $116K [+$23.3K] 0%
$GOOG: 97.84[-356.653 -127.4%] × -400 = -$304K [-$1.41M] -1%
$JPM: 130.8[303.2 -56.9%] × 250 = $254K [-$335K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Dec 6, 2022 5:32 PM
$MRNA: 172.2[-43069.170 -100.4%] × 1.00 = $1.34K [+$336K] 0%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$nan] 0%
$MSFT: 245.9[485.2 -49.3%] × 250 = $478K [-$465K] 2%
$NVDA: 160.9[6759 -97.6%] × 50.0 = $62.6K [-$2.56M] 0%
$QCOM: 120.8[254.8 -52.6%] × 100 = $93.9K [-$104K] 0%
$RCL: 56.6[449.7 -87.4%] × 50.0 = $22.0K [-$153K] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Dec 6, 2022 5:32 PM
$TSLA: 178.0[14771 -98.8%] × 1.00 = $1.38K [-$113K] 0%
$TSM: 80.12[359.0 -77.7%] × 500 = $311K [-$1.08M] 1%
$US-T GOVT 1.25 May15'50 912810SN9: 0.000[58.74 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$nan] 0%
$X: 26.89[36.63 -26.6%] × 2.00K = $418K [-$152K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Tue, Dec 6, 2022 5:32 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $8.813M 槓桿: 28%
股+債短倉: -$304.2K 槓桿: -1%
現金: $23.3M
股+債+現金價值: $31.81M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆
短倉建倉 CL Jan'23: -75 (50→-25) @ 74.11
$150.HK: 0.460[0.205 +124.0%] × 260K = $120K [+$66.2K] 0%
$2382.HK: 100.9[150.3 -32.9%] × 500 = $50.5K [-$24.7K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 5763[6777 -15.0%] × 1.00K = $327K [-$57.5K] 1%
$ABNB: 93.82[995.4 -90.6%] × 100 = $72.9K [-$701K] 0%
$ADBE: 330.2[3802 -91.3%] × 10.0 = $25.7K [-$270K] 0%
$AMD: 70.95[551.4 -87.1%] × 500 = $276K [-$1.87M] 1%
$AMZN: 88.86[999.6 -91.1%] × 100 = $69.1K [-$708K] 0%
$AMZN: 88.88[79.18 +12.2%] × 2.00K = $1.38M [+$151K] 4%
$BA: 179.1[1017 -82.4%] × 250 = $348K [-$1.63M] 1%
$BRK B: 307.7[246.2 +25.0%] × 1.55K = $3.71M [+$741K] 12%
CL Jan'23: 74.5[51.64 +44.3%] × -25 = -$14.5M [-$4.44M] -46%
CL NYMEX Nov'22: 0.000[83.79 -100.0%] × -1 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL NYMEX Oct'22: 0.000[82.27 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL Oct'22: 0.000[88.81 -100.0%] × 50 = $0.00 [+$nan] 0%
$CSCO: 48.54[56.44 -14.0%] × 500 = $189K [-$30.7K] 1%
$DAL: 35.37[678.7 -94.8%] × 50.0 = $13.7K [-$250K] 0%
$DELL: 42.43[53.85 -21.2%] × 375 = $124K [-$33.3K] 0%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$nan] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.4K [-$282] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $116K [+$23.3K] 0%
$GOOG: 97.84[-356.653 -127.4%] × -400 = -$304K [-$1.41M] -1%
$JPM: 130.8[303.2 -56.9%] × 250 = $254K [-$335K] 1%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$nan] 0%
$MSFT: 245.9[485.2 -49.3%] × 250 = $478K [-$465K] 2%
$NVDA: 160.9[6759 -97.6%] × 50.0 = $62.6K [-$2.56M] 0%
$QCOM: 120.8[254.8 -52.6%] × 100 = $93.9K [-$104K] 0%
$RCL: 56.6[449.7 -87.4%] × 50.0 = $22.0K [-$153K] 0%
$TSM: 80.12[359.0 -77.7%] × 500 = $311K [-$1.08M] 1%
$US-T GOVT 1.25 May15'50 912810SN9: 0.000[58.74 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$nan] 0%
$X: 26.89[36.63 -26.6%] × 2.00K = $418K [-$152K] 1%
股+債長倉: $8.813M 槓桿: 28%
股+債短倉: -$304.2K 槓桿: -1%
現金: $23.3M
股+債+現金價值: $31.81M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。