投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Dec 5, 2022 2:49 PM
2022-12-05 22:48:48
投資機器人交易
長倉平倉 $TSLA: -400 (500→100) @ 187.8
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Dec 5, 2022 2:49 PM
$1137.HK: 6.29[5.363 +17.3%] × 40.0K = $252K [+$37.1K] 1%
$150.HK: 0.470[0.205 +128.8%] × 260K = $122K [+$68.8K] 0%
$2382.HK: 103.8[150.3 -30.9%] × 500 = $51.9K [-$23.2K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 5684[6777 -16.1%] × 1.00K = $324K [-$62.4K] 1%
$ABNB: 101.0[219.6 -54.0%] × 750 = $588K [-$691K] 2%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Dec 5, 2022 2:49 PM
$ADBE: 336.9[679.2 -50.4%] × 100 = $262K [-$266K] 1%
$AMD: 74.41[551.4 -86.5%] × 500 = $289K [-$1.85M] 1%
$AMZN: 93.99[150.6 -37.6%] × 1.50K = $1.10M [-$659K] 3%
$AMZN: 93.92[79.18 +18.6%] × 2.00K = $1.46M [+$229K] 4%
$ARKK: 37.5[121.2 -69.0%] × 1.00 = $291 [-$650] 0%
$BA: 183.2[601.6 -69.5%] × 500 = $711K [-$1.62M] 2%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Dec 5, 2022 2:49 PM
$BRK A: 474390[466311 +1.7%] × 1.00 = $3.68M [+$62.8K] 11%
$BRK B: 314.3[246.2 +27.7%] × 1.55K = $3.78M [+$820K] 12%
$BX: 83.34[205.0 -59.3%] × 500 = $324K [-$472K] 1%
CL Jan'23: 82.42[85.35 -3.4%] × 50 = $32.0M [-$1.14M] 98%
CL NYMEX Nov'22: 0.000[83.79 -100.0%] × -1 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL NYMEX Oct'22: 0.000[82.27 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Dec 5, 2022 2:49 PM
CL Nov'22: 0.000[70.05 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$nan] 0%
CL Oct'22: 0.000[88.81 -100.0%] × 50 = $0.00 [+$nan] 0%
$CSCO: 49.41[52.83 -6.5%] × 1.00K = $384K [-$26.6K] 1%
$DAL: 36.14[678.7 -94.7%] × 50.0 = $14.0K [-$250K] 0%
$DELL: 43.77[53.85 -18.7%] × 375 = $127K [-$29.3K] 0%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$nan] 0%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Dec 5, 2022 2:49 PM
$DOCU: 45.23[255.8 -82.3%] × 250 = $87.8K [-$409K] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.6K [-$283] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.4K [-$282] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $116K [+$23.3K] 0%
$GOOG: 101.6[-356.653 -128.5%] × -400 = -$316K [-$1.42M] -1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Dec 5, 2022 2:49 PM
$JPM: 133.6[303.2 -55.9%] × 250 = $259K [-$329K] 1%
$MRNA: 179.2[92.24 +94.3%] × 500 = $696K [+$338K] 2%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$nan] 0%
$MSFT: 253.6[485.2 -47.7%] × 250 = $492K [-$450K] 2%
$NVDA: 168.0[826.2 -79.7%] × 500 = $652K [-$2.56M] 2%
$QCOM: 125.2[149.5 -16.3%] × 500 = $486K [-$94.7K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Dec 5, 2022 2:49 PM
$RCL: 61.14[449.7 -86.4%] × 50.0 = $23.7K [-$151K] 0%
$RKLB: 4.25[92.62 -95.4%] × 5.00K = $165K [-$3.43M] 1%
$TSLA: 188.0[331.7 -43.3%] × 100 = $146K [-$112K] 0%
$TSM: 81.79[359.0 -77.2%] × 500 = $318K [-$1.08M] 1%
$X: 27.06[36.63 -26.1%] × 2.00K = $420K [-$149K] 1%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Mon, Dec 5, 2022 2:49 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $17.44M 槓桿: 53%
股+債短倉: -$315.6K 槓桿: -1%
現金: $15.49M
股+債+現金價值: $32.61M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆
長倉平倉 $TSLA: -400 (500→100) @ 187.8
$150.HK: 0.470[0.205 +128.8%] × 260K = $122K [+$68.8K] 0%
$2382.HK: 103.8[150.3 -30.9%] × 500 = $51.9K [-$23.2K] 0%
$282.HK: 0.290[1.644 -82.4%] × 10.0K = $2.90K [-$13.5K] 0%
$7974.T: 5684[6777 -16.1%] × 1.00K = $324K [-$62.4K] 1%
$ABNB: 101.0[219.6 -54.0%] × 750 = $588K [-$691K] 2%
$AMD: 74.41[551.4 -86.5%] × 500 = $289K [-$1.85M] 1%
$AMZN: 93.99[150.6 -37.6%] × 1.50K = $1.10M [-$659K] 3%
$AMZN: 93.92[79.18 +18.6%] × 2.00K = $1.46M [+$229K] 4%
$ARKK: 37.5[121.2 -69.0%] × 1.00 = $291 [-$650] 0%
$BA: 183.2[601.6 -69.5%] × 500 = $711K [-$1.62M] 2%
$BRK B: 314.3[246.2 +27.7%] × 1.55K = $3.78M [+$820K] 12%
$BX: 83.34[205.0 -59.3%] × 500 = $324K [-$472K] 1%
CL Jan'23: 82.42[85.35 -3.4%] × 50 = $32.0M [-$1.14M] 98%
CL NYMEX Nov'22: 0.000[83.79 -100.0%] × -1 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL NYMEX Oct'22: 0.000[82.27 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] -0%
CL Oct'22: 0.000[88.81 -100.0%] × 50 = $0.00 [+$nan] 0%
$CSCO: 49.41[52.83 -6.5%] × 1.00K = $384K [-$26.6K] 1%
$DAL: 36.14[678.7 -94.7%] × 50.0 = $14.0K [-$250K] 0%
$DELL: 43.77[53.85 -18.7%] × 375 = $127K [-$29.3K] 0%
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$nan] 0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.6K [-$283] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.4K [-$282] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $116K [+$23.3K] 0%
$GOOG: 101.6[-356.653 -128.5%] × -400 = -$316K [-$1.42M] -1%
$MRNA: 179.2[92.24 +94.3%] × 500 = $696K [+$338K] 2%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$nan] 0%
$MSFT: 253.6[485.2 -47.7%] × 250 = $492K [-$450K] 2%
$NVDA: 168.0[826.2 -79.7%] × 500 = $652K [-$2.56M] 2%
$QCOM: 125.2[149.5 -16.3%] × 500 = $486K [-$94.7K] 1%
$RKLB: 4.25[92.62 -95.4%] × 5.00K = $165K [-$3.43M] 1%
$TSLA: 188.0[331.7 -43.3%] × 100 = $146K [-$112K] 0%
$TSM: 81.79[359.0 -77.2%] × 500 = $318K [-$1.08M] 1%
$X: 27.06[36.63 -26.1%] × 2.00K = $420K [-$149K] 1%
股+債長倉: $17.44M 槓桿: 53%
股+債短倉: -$315.6K 槓桿: -1%
現金: $15.49M
股+債+現金價值: $32.61M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。