投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Dec 2, 2022 9:30 PM
股票
美股
2022-12-03 05:30:03
投資機器人日結
投資小教學
Option可以做多也可以做空。Short可以吞掉期權權利金但風險極大,尤其naked short call在資產井噴時會賠錢沒上限。
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Dec 2, 2022 9:30 PM
$1137.HK: 5.95[5.363 +10.9%] × 40.0K = $238K [+$23.5K] nan%
$150.HK: nan[0.205 +nan%] × 260K = $nan [+$nan] nan%
$2382.HK: 94.25[150.3 -37.3%] × 500 = $47.1K [-$28.0K] nan%
$282.HK: nan[1.644 +nan%] × 10.0K = $nan [+$nan] nan%
$7974.T: 5726[6777 -15.5%] × 1.00K = $331K [-$60.7K] nan%
$ABNB: 101.0[219.6 -54.0%] × 750 = $590K [-$693K] nan%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Dec 2, 2022 9:30 PM
$ADBE: 341.5[679.2 -49.7%] × 100 = $266K [-$263K] nan%
$AMD: 74.98[551.4 -86.4%] × 500 = $292K [-$1.86M] nan%
$AMZN: 94.13[150.6 -37.5%] × 1.50K = $1.10M [-$659K] nan%
$AMZN: 94.13[79.18 +18.9%] × 2.00K = $1.47M [+$233K] nan%
$ARKK: 38.16[121.2 -68.5%] × 1.00 = $297 [-$646] nan%
$BA: 182.9[601.6 -69.6%] × 500 = $712K [-$1.63M] nan%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Dec 2, 2022 9:30 PM
$BRK A: 477403[466311 +2.4%] × 1.00 = $3.72M [+$86.4K] nan%
$BRK B: 316.1[246.2 +28.4%] × 1.55K = $3.82M [+$844K] nan%
$BX: 85.16[205.0 -58.5%] × 500 = $332K [-$467K] nan%
CL Jan'23: 80.14[85.35 -6.1%] × 50 = $31.2M [-$2.03M] nan%
CL NYMEX Nov'22: 0.000[83.79 -100.0%] × -1 = $-0.00 [+$nan] nan%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Dec 2, 2022 9:30 PM
CL NYMEX Oct'22: 0.000[82.27 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] nan%
CL Nov'22: 0.000[70.05 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$nan] nan%
CL Oct'22: 0.000[88.81 -100.0%] × 50 = $0.00 [+$nan] nan%
$CSCO: 49.7[52.83 -5.9%] × 1.00K = $387K [-$24.4K] nan%
$DAL: 35.6[678.7 -94.8%] × 50.0 = $13.9K [-$250K] nan%
$DELL: 44.54[53.85 -17.3%] × 375 = $130K [-$27.2K] nan%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Dec 2, 2022 9:30 PM
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$nan] nan%
$DOCU: 46.6[255.8 -81.8%] × 250 = $90.7K [-$407K] nan%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.7K [-$284] nan%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.5K [-$283] nan%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $116K [+$23.4K] nan%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Dec 2, 2022 9:30 PM
$GOOG: 100.8[-356.653 -128.3%] × -400 = -$314K [-$1.43M] nan%
$JPM: 135.2[303.2 -55.4%] × 250 = $263K [-$327K] nan%
$MRNA: 182.4[92.24 +97.7%] × 500 = $710K [+$351K] nan%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$nan] nan%
$MSFT: 255.0[485.2 -47.4%] × 250 = $497K [-$448K] nan%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Dec 2, 2022 9:30 PM
$NVDA: 168.8[826.2 -79.6%] × 500 = $657K [-$2.56M] nan%
$QCOM: 125.3[149.5 -16.2%] × 500 = $488K [-$94.4K] nan%
$RCL: 60.51[449.7 -86.5%] × 50.0 = $23.6K [-$152K] nan%
$RKLB: 4.25[92.62 -95.4%] × 5.00K = $165K [-$3.44M] nan%
$TSLA: 194.9[216.6 -10.0%] × 500 = $759K [-$84.8K] nan%
$TSM: 81.5[359.0 -77.3%] × 500 = $317K [-$1.08M] nan%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Dec 2, 2022 9:30 PM
$X: 27.04[36.63 -26.2%] × 2.00K = $421K [-$149K] nan%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Dec 2, 2022 9:30 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $18.04M 槓桿: nan%
股+債短倉: $nan 槓桿: nan%
現金: $14.94M
股+債+現金價值: $nan
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆
投資小教學 Option可以做多也可以做空。Short可以吞掉期權權利金但風險極大,尤其naked short call在資產井噴時會賠錢沒上限。
$150.HK: nan[0.205 +nan%] × 260K = $nan [+$nan] nan%
$2382.HK: 94.25[150.3 -37.3%] × 500 = $47.1K [-$28.0K] nan%
$282.HK: nan[1.644 +nan%] × 10.0K = $nan [+$nan] nan%
$7974.T: 5726[6777 -15.5%] × 1.00K = $331K [-$60.7K] nan%
$ABNB: 101.0[219.6 -54.0%] × 750 = $590K [-$693K] nan%
$AMD: 74.98[551.4 -86.4%] × 500 = $292K [-$1.86M] nan%
$AMZN: 94.13[150.6 -37.5%] × 1.50K = $1.10M [-$659K] nan%
$AMZN: 94.13[79.18 +18.9%] × 2.00K = $1.47M [+$233K] nan%
$ARKK: 38.16[121.2 -68.5%] × 1.00 = $297 [-$646] nan%
$BA: 182.9[601.6 -69.6%] × 500 = $712K [-$1.63M] nan%
$BRK B: 316.1[246.2 +28.4%] × 1.55K = $3.82M [+$844K] nan%
$BX: 85.16[205.0 -58.5%] × 500 = $332K [-$467K] nan%
CL Jan'23: 80.14[85.35 -6.1%] × 50 = $31.2M [-$2.03M] nan%
CL NYMEX Nov'22: 0.000[83.79 -100.0%] × -1 = $-0.00 [+$nan] nan%
CL Nov'22: 0.000[70.05 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$nan] nan%
CL Oct'22: 0.000[88.81 -100.0%] × 50 = $0.00 [+$nan] nan%
$CSCO: 49.7[52.83 -5.9%] × 1.00K = $387K [-$24.4K] nan%
$DAL: 35.6[678.7 -94.8%] × 50.0 = $13.9K [-$250K] nan%
$DELL: 44.54[53.85 -17.3%] × 375 = $130K [-$27.2K] nan%
$DOCU: 46.6[255.8 -81.8%] × 250 = $90.7K [-$407K] nan%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.7K [-$284] nan%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.5K [-$283] nan%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $116K [+$23.4K] nan%
$JPM: 135.2[303.2 -55.4%] × 250 = $263K [-$327K] nan%
$MRNA: 182.4[92.24 +97.7%] × 500 = $710K [+$351K] nan%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$nan] nan%
$MSFT: 255.0[485.2 -47.4%] × 250 = $497K [-$448K] nan%
$QCOM: 125.3[149.5 -16.2%] × 500 = $488K [-$94.4K] nan%
$RCL: 60.51[449.7 -86.5%] × 50.0 = $23.6K [-$152K] nan%
$RKLB: 4.25[92.62 -95.4%] × 5.00K = $165K [-$3.44M] nan%
$TSLA: 194.9[216.6 -10.0%] × 500 = $759K [-$84.8K] nan%
$TSM: 81.5[359.0 -77.3%] × 500 = $317K [-$1.08M] nan%
股+債長倉: $18.04M 槓桿: nan%
股+債短倉: $nan 槓桿: nan%
現金: $14.94M
股+債+現金價值: $nan
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。