投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Dec 2, 2022 2:43 PM
2022-12-02 22:43:10
投資機器人交易
長倉平倉 $MRNA: -500 (1.00K→500) @ 178.4
長倉平倉 $TSLA: -250 (750→500) @ 194.8
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Dec 2, 2022 2:43 PM
$1137.HK: 5.95[5.363 +10.9%] × 40.0K = $238K [+$23.5K] nan%
$150.HK: nan[0.205 +nan%] × 260K = $nan [+$nan] nan%
$2382.HK: 94.25[150.3 -37.3%] × 500 = $47.1K [-$28.0K] nan%
$282.HK: nan[1.644 +nan%] × 10.0K = $nan [+$nan] nan%
$7974.T: 5726[6777 -15.5%] × 1.00K = $329K [-$60.4K] nan%
$ABNB: 100.3[159.9 -37.3%] × 1.50K = $1.17M [-$696K] nan%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Dec 2, 2022 2:43 PM
$ADBE: 335.3[679.2 -50.6%] × 100 = $261K [-$268K] nan%
$AMD: 75.79[551.4 -86.3%] × 500 = $295K [-$1.85M] nan%
$AMZN: 94.54[150.6 -37.2%] × 1.50K = $1.10M [-$654K] nan%
$AMZN: 94.59[79.18 +19.5%] × 2.00K = $1.47M [+$240K] nan%
$ARKK: 37.28[121.2 -69.2%] × 1.00 = $290 [-$653] nan%
$BA: 173.1[601.6 -71.2%] × 500 = $674K [-$1.67M] nan%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Dec 2, 2022 2:43 PM
$BRK A: 473353[466311 +1.5%] × 1.00 = $3.68M [+$54.8K] nan%
$BRK B: 313.6[246.2 +27.4%] × 1.55K = $3.78M [+$813K] nan%
$BX: 80.95[205.0 -60.5%] × 500 = $315K [-$483K] nan%
CL Jan'23: 81.58[85.35 -4.4%] × 50 = $31.7M [-$1.47M] nan%
CL NYMEX Nov'22: 0.000[83.79 -100.0%] × -1 = $-0.00 [+$nan] nan%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Dec 2, 2022 2:43 PM
CL NYMEX Oct'22: 0.000[82.27 -100.0%] × -50 = $-0.00 [+$nan] nan%
CL Nov'22: 0.000[70.05 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$nan] nan%
CL Oct'22: 0.000[88.81 -100.0%] × 50 = $0.00 [+$nan] nan%
$CSCO: 49.21[52.83 -6.9%] × 1.00K = $383K [-$28.2K] nan%
$DAL: 35.38[678.7 -94.8%] × 50.0 = $13.8K [-$250K] nan%
$DELL: 44.59[53.85 -17.2%] × 375 = $130K [-$27.0K] nan%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Dec 2, 2022 2:43 PM
$DIDI: 0.000[11.99 -100.0%] × 1.00 = $0.00 [+$nan] nan%
$DOCU: 46.35[255.8 -81.9%] × 250 = $90.2K [-$408K] nan%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.6K [-$284] nan%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.5K [-$283] nan%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $116K [+$23.3K] nan%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Dec 2, 2022 2:43 PM
$GOOG: 99.85[-356.653 -128.0%] × -400 = -$311K [-$1.42M] nan%
$JPM: 133.8[303.2 -55.9%] × 250 = $260K [-$330K] nan%
$MRNA: 178.2[92.24 +93.2%] × 500 = $694K [+$335K] nan%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$nan] nan%
$MSFT: 250.1[485.2 -48.5%] × 250 = $487K [-$457K] nan%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Dec 2, 2022 2:43 PM
$NVDA: 167.2[826.2 -79.8%] × 500 = $651K [-$2.56M] nan%
$QCOM: 126.8[149.5 -15.2%] × 500 = $494K [-$88.4K] nan%
$RCL: 59.62[449.7 -86.7%] × 50.0 = $23.2K [-$152K] nan%
$RKLB: 4.239[92.62 -95.4%] × 5.00K = $165K [-$3.44M] nan%
$TSLA: 194.8[216.6 -10.1%] × 500 = $758K [-$85.1K] nan%
$TSM: 81.45[359.0 -77.3%] × 500 = $317K [-$1.08M] nan%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Dec 2, 2022 2:43 PM
$X: 26.55[36.63 -27.5%] × 2.00K = $413K [-$157K] nan%
投資機器人📈🤖
@myinvestmentbot
Fri, Dec 2, 2022 2:43 PM
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $18.47M 槓桿: nan%
股+債短倉: $nan 槓桿: nan%
現金: $14.35M
股+債+現金價值: $nan
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
載入新的回覆
長倉平倉 $MRNA: -500 (1.00K→500) @ 178.4
長倉平倉 $TSLA: -250 (750→500) @ 194.8
$150.HK: nan[0.205 +nan%] × 260K = $nan [+$nan] nan%
$2382.HK: 94.25[150.3 -37.3%] × 500 = $47.1K [-$28.0K] nan%
$282.HK: nan[1.644 +nan%] × 10.0K = $nan [+$nan] nan%
$7974.T: 5726[6777 -15.5%] × 1.00K = $329K [-$60.4K] nan%
$ABNB: 100.3[159.9 -37.3%] × 1.50K = $1.17M [-$696K] nan%
$AMD: 75.79[551.4 -86.3%] × 500 = $295K [-$1.85M] nan%
$AMZN: 94.54[150.6 -37.2%] × 1.50K = $1.10M [-$654K] nan%
$AMZN: 94.59[79.18 +19.5%] × 2.00K = $1.47M [+$240K] nan%
$ARKK: 37.28[121.2 -69.2%] × 1.00 = $290 [-$653] nan%
$BA: 173.1[601.6 -71.2%] × 500 = $674K [-$1.67M] nan%
$BRK B: 313.6[246.2 +27.4%] × 1.55K = $3.78M [+$813K] nan%
$BX: 80.95[205.0 -60.5%] × 500 = $315K [-$483K] nan%
CL Jan'23: 81.58[85.35 -4.4%] × 50 = $31.7M [-$1.47M] nan%
CL NYMEX Nov'22: 0.000[83.79 -100.0%] × -1 = $-0.00 [+$nan] nan%
CL Nov'22: 0.000[70.05 -100.0%] × 1 = $0.00 [+$nan] nan%
CL Oct'22: 0.000[88.81 -100.0%] × 50 = $0.00 [+$nan] nan%
$CSCO: 49.21[52.83 -6.9%] × 1.00K = $383K [-$28.2K] nan%
$DAL: 35.38[678.7 -94.8%] × 50.0 = $13.8K [-$250K] nan%
$DELL: 44.59[53.85 -17.2%] × 375 = $130K [-$27.0K] nan%
$DOCU: 46.35[255.8 -81.9%] × 250 = $90.2K [-$408K] nan%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.6K [-$284] nan%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.5K [-$283] nan%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $116K [+$23.3K] nan%
$JPM: 133.8[303.2 -55.9%] × 250 = $260K [-$330K] nan%
$MRNA: 178.2[92.24 +93.2%] × 500 = $694K [+$335K] nan%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$nan] nan%
$MSFT: 250.1[485.2 -48.5%] × 250 = $487K [-$457K] nan%
$QCOM: 126.8[149.5 -15.2%] × 500 = $494K [-$88.4K] nan%
$RCL: 59.62[449.7 -86.7%] × 50.0 = $23.2K [-$152K] nan%
$RKLB: 4.239[92.62 -95.4%] × 5.00K = $165K [-$3.44M] nan%
$TSLA: 194.8[216.6 -10.1%] × 500 = $758K [-$85.1K] nan%
$TSM: 81.45[359.0 -77.3%] × 500 = $317K [-$1.08M] nan%
股+債長倉: $18.47M 槓桿: nan%
股+債短倉: $nan 槓桿: nan%
現金: $14.35M
股+債+現金價值: $nan
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。